SPDR Gold Trust (NY: GLD)
134.61 USD  +2.67 (+2.02%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
GLD130531C00122000 122.00 12.17 +0.00 12.50 12.90 0 24
GLD7130531C00122000 122.00 N/A +0.00 11.10 13.80 0 0
GLD130531C00123000 123.00 11.50 +0.35 11.50 11.90 14 15
GLD7130531C00123000 123.00 N/A +0.00 10.20 13.15 0 0
GLD130531C00124000 124.00 10.00 +0.05 10.55 10.90 21 8
GLD7130531C00124000 124.00 N/A +0.00 9.300 12.20 0 0
GLD130531C00125000 125.00 9.050 +1.27 9.600 9.950 2 59
GLD7130531C00125000 125.00 N/A +0.00 8.350 10.55 0 0
GLD130531C00126000 126.00 6.650 +0.00 8.650 9.000 0 55
GLD7130531C00126000 126.00 N/A +0.00 7.450 9.400 0 0
GLD130531C00126500 126.50 N/A +0.00 8.200 8.550 0 0
GLD130531C00127000 127.00 8.850 +0.00 7.750 8.050 0 14
GLD7130531C00127000 127.00 N/A +0.00 6.450 8.700 0 0
GLD130531C00127500 127.50 7.250 +0.00 7.350 7.550 50 0
GLD130531C00128000 128.00 6.800 +1.50 6.900 7.050 30 51
GLD7130531C00128000 128.00 N/A +0.00 5.200 8.250 0 0
GLD130531C00128500 128.50 N/A +0.00 6.400 6.650 0 0
GLD130531C00129000 129.00 6.100 +1.85 6.000 6.200 3 83
GLD7130531C00129000 129.00 5.400 +0.00 6.000 6.200 0 236
GLD130531C00129500 129.50 N/A +0.00 5.600 5.800 0 0
GLD7130531C00129500 129.50 N/A +0.00 4.250 6.600 0 0
GLD130531C00130000 130.00 5.100 +1.75 5.150 5.350 35 517
GLD7130531C00130000 130.00 3.500 +0.00 5.150 5.350 0 55
GLD130531C00130500 130.50 N/A +0.00 4.750 4.950 0 0
GLD7130531C00130500 130.50 N/A +0.00 4.750 4.950 0 0
GLD130531C00131000 131.00 4.400 +1.57 4.400 4.500 46 303
GLD7130531C00131000 131.00 2.940 +0.00 4.400 4.550 0 222
GLD130531C00131500 131.50 3.350 +0.00 4.000 4.150 5 0
GLD7130531C00131500 131.50 N/A +0.00 4.000 4.150 0 0
GLD130531C00132000 132.00 3.610 +1.31 3.650 3.800 477 1,096
GLD7130531C00132000 132.00 3.250 +0.88 3.650 3.800 120 143
132.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531C00132500 132.50 2.670 -0.07 3.300 3.400 12 304
GLD130531C00132500 132.50 3.310 +0.00 3.300 3.400 96 0
GLD130531C00133000 133.00 3.000 +1.19 3.000 3.050 243 1,068
GLD7130531C00133000 133.00 2.210 +0.00 3.000 3.100 0 373
133.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531C00133500 133.50 2.740 -0.16 2.670 2.780 32 398
GLD130531C00133500 133.50 2.700 +0.00 2.700 2.740 754 0
GLD130531C00134000 134.00 2.400 +1.00 2.400 2.440 1,134 1,115
GLD7130531C00134000 134.00 2.230 +0.17 2.370 2.450 64 307
134.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531C00134500 134.50 2.100 +0.13 2.110 2.180 7 307
GLD130531C00134500 134.50 2.150 +0.00 2.130 2.150 404 0
GLD130531C00135000 135.00 1.910 +0.87 1.890 1.910 2,335 1,607
GLD7130531C00135000 135.00 1.750 -0.41 1.860 1.930 19 141
GLD130531C00135500 135.50 1.650 +0.75 1.640 1.670 478 883
GLD7130531C00135500 135.50 1.260 -0.39 1.610 1.680 100 185
GLD130531C00136000 136.00 1.460 +0.69 1.460 1.470 1,399 3,307
GLD7130531C00136000 136.00 1.500 +0.46 1.390 1.480 7 150
GLD130531C00136500 136.50 1.230 +0.55 1.230 1.260 669 489
GLD7130531C00136500 136.50 1.510 +0.00 1.210 1.270 0 56
GLD130531C00137000 137.00 1.080 +0.54 1.050 1.080 978 1,668
GLD7130531C00137000 137.00 0.9200 -1.04 1.030 1.090 19 45
GLD130531C00137500 137.50 0.9000 +0.26 0.8900 0.9000 529 1,326
GLD7130531C00137500 137.50 1.290 +0.00 0.8900 0.9300 0 123
GLD130531C00138000 138.00 0.7700 +0.37 0.7700 0.7800 699 1,264
GLD7130531C00138000 138.00 1.070 +0.00 0.7400 0.8000 0 203
GLD130531C00138500 138.50 0.6200 +0.29 0.6500 0.6700 229 1,359
GLD7130531C00138500 138.50 0.7800 +0.00 0.6300 0.6800 0 197
GLD130531C00139000 139.00 0.5500 +0.25 0.5500 0.5600 1,039 2,379
GLD7130531C00139000 139.00 0.6000 +0.00 0.5200 0.5800 0 298
GLD130531C00139500 139.50 0.4500 +0.18 0.4600 0.4800 230 1,024
GLD7130531C00139500 139.50 1.020 +0.00 0.4400 0.4900 0 200
GLD130531C00140000 140.00 0.3900 +0.19 0.3900 0.4100 260 5,926
GLD7130531C00140000 140.00 0.3800 -0.61 0.3700 0.4200 2 344
140.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531C00140500 140.50 0.3200 -0.20 0.3000 0.3500 2 115
GLD130531C00140500 140.50 0.3500 +0.00 0.3200 0.3500 11 0
GLD130531C00141000 141.00 0.2800 +0.11 0.2800 0.2900 112 2,540
GLD7130531C00141000 141.00 0.7900 +0.00 0.2400 0.2800 0 229
141.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531C00141500 141.50 0.7200 +0.00 0.1300 0.2900 0 373
GLD130531C00141500 141.50 0.2000 +0.00 0.2100 0.2600 10 0
GLD130531C00142000 142.00 0.1900 +0.07 0.1800 0.2100 124 2,215
GLD7130531C00142000 142.00 0.6100 +0.00 0.1100 0.2400 0 500
GLD130531C00143000 143.00 0.1300 +0.03 0.1100 0.1600 52 812
GLD7130531C00143000 143.00 0.4800 +0.00 0.0300 0.1900 0 339
GLD130531C00144000 144.00 0.1200 +0.02 0.0800 0.1400 3 3,287
GLD7130531C00144000 144.00 0.4200 +0.00 0.0100 0.1900 0 247
GLD130531C00145000 145.00 0.0500 +0.00 0.0600 0.1000 121 1,229
GLD7130531C00145000 145.00 0.3900 +0.00 0.0100 0.1900 0 164
GLD130531C00146000 146.00 0.0800 +0.00 0.0300 0.0800 0 1,420
GLD7130531C00146000 146.00 0.8000 +0.00 0.0100 0.1900 0 204
GLD130531C00147000 147.00 0.0500 -0.05 0.0200 0.0700 36 917
GLD7130531C00147000 147.00 0.3600 +0.00 0.0200 0.1900 0 167
GLD130531C00148000 148.00 0.0600 +0.00 0.0100 0.1100 0 1,608
GLD7130531C00148000 148.00 0.7700 +0.00 0.0400 0.1900 0 211
PUT Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
GLD130531P00122000 122.00 0.1300 -0.16 0.0800 0.1400 10 634
GLD7130531P00122000 122.00 N/A +0.00 N/A 1.650 0 0
GLD130531P00123000 123.00 0.1200 -0.27 0.0900 0.1500 45 3,119
GLD7130531P00123000 123.00 N/A +0.00 0.0500 0.2100 0 0
GLD130531P00124000 124.00 0.1600 -0.22 0.1400 0.1800 131 1,393
GLD7130531P00124000 124.00 N/A +0.00 0.1400 0.1800 0 0
GLD130531P00125000 125.00 0.2100 -0.29 0.1900 0.2100 424 2,657
GLD7130531P00125000 125.00 N/A +0.00 0.1800 0.2200 0 0
GLD130531P00126000 126.00 0.2600 -0.34 0.2400 0.2600 191 1,532
GLD7130531P00126000 126.00 N/A +0.00 0.2300 0.2800 0 0
GLD130531P00126500 126.50 0.2900 +0.00 0.2700 0.2900 6 0
GLD130531P00127000 127.00 0.3300 -0.42 0.3000 0.3300 576 1,867
GLD7130531P00127000 127.00 N/A +0.00 0.2900 0.3600 0 0
GLD130531P00127500 127.50 0.5500 +0.00 0.2800 0.3700 20 0
GLD130531P00128000 128.00 0.4100 -0.60 0.4000 0.4200 270 2,964
GLD7130531P00128000 128.00 0.8400 +0.00 0.3600 0.4300 0 338
GLD130531P00128500 128.50 0.4900 +0.00 0.3700 0.4700 62 0
GLD130531P00129000 129.00 0.5400 -0.64 0.4900 0.5300 152 639
GLD7130531P00129000 129.00 1.400 +0.00 0.5000 0.5500 0 138
GLD130531P00129500 129.50 0.6300 +0.00 0.5000 0.6000 64 0
GLD7130531P00129500 129.50 N/A +0.00 0.5700 0.6400 0 0
GLD130531P00130000 130.00 0.7000 -0.81 0.6600 0.6900 1,139 8,137
GLD7130531P00130000 130.00 0.9700 -0.76 0.6500 0.6900 2 170
GLD130531P00130500 130.50 0.7900 +0.00 0.6600 0.7800 147 0
GLD7130531P00130500 130.50 0.7900 +0.00 0.7400 0.8000 202 0
GLD130531P00131000 131.00 0.8800 -0.98 0.8600 0.8900 593 1,520
GLD7130531P00131000 131.00 2.140 +0.00 0.8500 0.9100 0 279
GLD130531P00131500 131.50 1.000 +0.00 0.9800 1.010 69 0
GLD7130531P00131500 131.50 0.9700 +0.00 0.8200 1.020 250 0
GLD130531P00132000 132.00 1.130 -1.14 1.110 1.150 1,496 4,052
GLD7130531P00132000 132.00 2.670 +0.00 1.100 1.160 0 600
132.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531P00132500 132.50 1.250 -1.69 1.250 1.310 3 328
GLD130531P00132500 132.50 1.280 +0.00 1.290 1.310 860 0
GLD130531P00133000 133.00 1.480 -1.30 1.420 1.460 916 1,298
GLD7130531P00133000 133.00 1.480 -1.62 1.350 1.470 2 417
133.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531P00133500 133.50 3.400 +0.00 1.600 1.670 0 431
GLD130531P00133500 133.50 1.680 +0.00 1.610 1.640 1,587 0
GLD130531P00134000 134.00 1.860 -1.49 1.810 1.840 1,633 1,876
GLD7130531P00134000 134.00 2.010 -1.34 1.710 1.850 106 380
134.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531P00134500 134.50 2.210 -0.21 1.920 2.070 8 294
GLD130531P00134500 134.50 2.060 +0.00 2.030 2.070 182 0
GLD130531P00135000 135.00 2.320 -1.74 2.270 2.300 386 2,971
GLD7130531P00135000 135.00 3.800 +0.00 2.250 2.320 0 523
GLD130531P00135500 135.50 2.630 -1.78 2.500 2.570 46 891
GLD7130531P00135500 135.50 3.400 -0.10 2.510 2.580 25 287
GLD130531P00136000 136.00 2.900 -1.89 2.810 2.850 45 489
GLD7130531P00136000 136.00 3.300 -1.30 2.790 2.860 100 179
GLD130531P00136500 136.50 3.150 -2.00 3.100 3.200 34 562
GLD7130531P00136500 136.50 5.550 +0.00 3.100 3.200 0 172
GLD130531P00137000 137.00 3.800 -1.65 3.400 3.500 23 650
GLD7130531P00137000 137.00 5.300 +0.00 3.250 3.500 0 169
GLD130531P00137500 137.50 3.950 -2.60 3.750 3.850 2 309
GLD7130531P00137500 137.50 4.850 +1.20 3.750 3.900 19 206
GLD130531P00138000 138.00 4.210 -2.21 4.100 4.200 12 403
GLD7130531P00138000 138.00 4.290 +0.00 4.050 4.250 0 250
GLD130531P00138500 138.50 5.370 -1.50 4.500 4.600 12 561
GLD7130531P00138500 138.50 5.450 +0.00 4.450 4.650 0 152
GLD130531P00139000 139.00 5.250 -1.96 4.850 5.000 52 1,279
GLD7130531P00139000 139.00 6.490 +0.00 4.850 5.050 0 93
GLD130531P00139500 139.50 6.280 -1.91 5.300 5.500 4 472
GLD7130531P00139500 139.50 8.200 +0.00 5.100 7.650 0 352
GLD130531P00140000 140.00 6.500 -2.22 5.750 5.900 46 1,151
GLD7130531P00140000 140.00 8.150 +0.00 4.650 7.600 0 408
140.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531P00140500 140.50 2.020 +0.00 4.500 8.050 0 100
GLD130531P00140500 140.50 N/A +0.00 6.150 6.400 0 0
GLD130531P00141000 141.00 7.500 -1.66 6.600 6.750 42 806
GLD7130531P00141000 141.00 7.050 +0.00 5.500 8.500 0 158
141.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
GLD7130531P00141500 141.50 3.150 +0.00 6.050 8.950 0 169
GLD130531P00141500 141.50 N/A +0.00 7.050 7.350 0 0
GLD130531P00142000 142.00 10.55 +0.00 7.500 7.800 0 1,872
GLD7130531P00142000 142.00 2.670 +0.00 6.500 9.250 0 28
GLD130531P00143000 143.00 9.800 +0.60 8.450 8.750 15 247
GLD7130531P00143000 143.00 4.550 +0.00 6.850 10.30 0 139
GLD130531P00144000 144.00 10.15 +0.00 9.400 9.750 0 171
GLD7130531P00144000 144.00 3.700 +0.00 8.150 11.35 0 10
GLD130531P00145000 145.00 11.65 +0.00 10.30 10.75 0 445
GLD7130531P00145000 145.00 10.05 +0.00 9.450 12.75 0 31
GLD130531P00146000 146.00 7.950 +0.00 11.25 11.70 0 58
GLD7130531P00146000 146.00 14.00 +0.00 10.45 13.30 0 127
GLD130531P00147000 147.00 5.500 +0.00 12.30 12.70 0 43
GLD7130531P00147000 147.00 N/A +0.00 10.75 14.35 0 0
GLD130531P00148000 148.00 6.250 +0.00 13.20 13.65 0 67
GLD7130531P00148000 148.00 8.950 +0.00 12.40 15.25 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here