iShares Barclays 10-20 Year (NY: TLH)
133.03 USD  -0.94 (-0.70%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
TLH130622C00120000 120.00 N/A +0.00 12.80 13.30 0 0
TLH130622C00125000 125.00 N/A +0.00 7.800 8.300 0 0
TLH130622C00126000 126.00 N/A +0.00 10.90 11.80 0 0
TLH130622C00127000 127.00 N/A +0.00 9.900 10.80 0 0
TLH130622C00128000 128.00 N/A +0.00 8.900 9.800 0 0
TLH130622C00129000 129.00 N/A +0.00 7.900 8.800 0 0
TLH130622C00130000 130.00 N/A +0.00 2.850 3.400 0 0
TLH130622C00131000 131.00 N/A +0.00 2.000 2.500 0 0
TLH130622C00132000 132.00 N/A +0.00 1.400 1.750 0 0
TLH130622C00133000 133.00 N/A +0.00 0.8000 1.250 0 0
TLH130622C00134000 134.00 N/A +0.00 0.4000 0.8000 0 0
TLH130622C00135000 135.00 N/A +0.00 0.2000 0.4500 0 0
TLH130622C00136000 136.00 N/A +0.00 0.1000 0.3000 0 0
TLH130622C00137000 137.00 N/A +0.00 0.1000 0.2500 0 0
TLH130622C00138000 138.00 N/A +0.00 0.0500 0.2000 0 0
TLH130622C00139000 139.00 N/A +0.00 0.0500 5.000 0 0
TLH130622C00140000 140.00 N/A +0.00 0.0500 0.1500 0 0
TLH130622C00141000 141.00 N/A +0.00 0.0500 0.1000 0 0
TLH130622C00142000 142.00 N/A +0.00 0.0500 0.1500 0 0
TLH130622C00143000 143.00 N/A +0.00 0.0500 5.000 0 0
TLH130622C00144000 144.00 N/A +0.00 0.0500 0.1500 0 0
TLH130622C00145000 145.00 N/A +0.00 0.0500 5.000 0 0
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
TLH130622P00120000 120.00 N/A +0.00 N/A 5.000 0 0
TLH130622P00125000 125.00 N/A +0.00 0.0500 0.2000 0 0
TLH130622P00126000 126.00 N/A +0.00 0.3000 0.9000 0 0
TLH130622P00127000 127.00 N/A +0.00 0.4000 1.050 0 0
TLH130622P00128000 128.00 N/A +0.00 0.5500 1.250 0 0
TLH130622P00129000 129.00 N/A +0.00 0.7500 1.450 0 0
TLH130622P00130000 130.00 N/A +0.00 0.2000 0.4500 0 0
TLH130622P00131000 131.00 N/A +0.00 0.3500 0.7500 0 0
TLH130622P00132000 132.00 N/A +0.00 0.7500 1.100 0 0
TLH130622P00133000 133.00 N/A +0.00 1.200 1.550 0 0
TLH130622P00134000 134.00 N/A +0.00 1.800 2.250 0 0
TLH130622P00135000 135.00 N/A +0.00 2.550 3.100 0 0
TLH130622P00136000 136.00 N/A +0.00 3.300 3.800 0 0
TLH130622P00137000 137.00 N/A +0.00 4.200 4.900 0 0
TLH130622P00138000 138.00 N/A +0.00 5.200 5.800 0 0
TLH130622P00139000 139.00 N/A +0.00 6.300 6.800 0 0
TLH130622P00140000 140.00 N/A +0.00 7.100 7.800 0 0
TLH130622P00141000 141.00 N/A +0.00 8.100 8.900 0 0
TLH130622P00142000 142.00 N/A +0.00 9.100 9.900 0 0
TLH130622P00143000 143.00 N/A +0.00 10.00 10.80 0 0
TLH130622P00144000 144.00 N/A +0.00 11.10 11.80 0 0
TLH130622P00145000 145.00 N/A +0.00 12.10 12.80 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here