iShares Russell 2000 Index Fund (NY: IWM)
97.69 USD  -0.21 (-0.21%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 1:40 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130531C00088000 88.00 9.300 +0.00 9.740 9.810 0 11
IWM130531C00089000 89.00 9.630 +0.00 8.760 8.830 0 314
IWM130531C00089500 89.50 7.250 +0.00 8.190 8.260 0 575
IWM130531C00090000 90.00 7.770 +0.00 7.690 7.760 0 212
IWM130531C00090500 90.50 9.460 +0.00 7.190 7.250 0 332
IWM130531C00091000 91.00 6.200 +1.51 6.700 6.770 1 301
IWM130531C00091500 91.50 5.790 -1.40 6.210 6.270 39 893
IWM130531C00092000 92.00 5.790 +0.00 5.790 5.920 0 1,047
IWM130531C00092500 92.50 5.080 +0.49 5.210 5.280 50 435
IWM130531C00093000 93.00 4.340 -0.58 4.730 4.800 5 497
IWM130531C00093500 93.50 3.810 -0.54 4.250 4.330 3 660
IWM130531C00094000 94.00 3.560 -0.27 3.800 3.920 53 1,475
IWM130531C00094500 94.50 2.760 -0.65 3.340 3.380 50 322
IWM130531C00095000 95.00 2.820 -0.20 2.890 2.930 71 1,548
IWM130531C00095500 95.50 2.250 -0.29 2.450 2.500 159 805
IWM130531C00096000 96.00 2.090 -0.08 2.040 2.080 833 1,309
IWM130531C00096500 96.50 1.560 -0.38 1.660 1.690 636 1,961
IWM130531C00097000 97.00 1.330 -0.11 1.300 1.320 3,921 2,926
IWM130531C00097500 97.50 1.040 -0.16 0.9800 1.000 1,537 2,367
IWM130531C00098000 98.00 0.7600 -0.18 0.7200 0.7300 993 4,480
IWM130531C00098500 98.50 0.5300 -0.11 0.4900 0.5200 587 2,062
IWM130531C00099000 99.00 0.3500 -0.09 0.3200 0.3400 736 4,056
IWM130531C00099500 99.50 0.2200 -0.02 0.2200 0.2300 300 1,226
IWM130531C00100000 100.00 0.1300 -0.08 0.1300 0.1400 600 5,116
IWM130531C00100500 100.50 0.0600 +0.00 0.0700 0.0900 146 0
IWM130531C00101000 101.00 0.0400 -0.02 0.0300 0.0500 75 6,736
IWM130531C00101500 101.50 0.0300 +0.00 0.0200 0.0300 10 0
IWM130531C00102000 102.00 0.0100 -0.02 0.0100 0.0100 100 1,539
IWM130531C00102500 102.50 N/A +0.00 0.0100 0.0200 0 0
IWM130531C00103000 103.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0100 0 1,311
IWM130531C00104000 104.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130531C00105000 105.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130531C00106000 106.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130531C00107000 107.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
PUT Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130531P00088000 88.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 0 1,472
IWM130531P00089000 89.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 98 5,837
IWM130531P00089500 89.50 0.0400 +0.01 0.0100 0.0200 22 751
IWM130531P00090000 90.00 0.0200 -0.03 0.0100 0.0300 22 6,758
IWM130531P00090500 90.50 0.0600 +0.00 0.0200 0.0300 0 3,497
IWM130531P00091000 91.00 0.0400 -0.02 0.0200 0.0400 370 5,917
IWM130531P00091500 91.50 0.0700 -0.02 0.0300 0.0500 257 8,072
IWM130531P00092000 92.00 0.0500 -0.04 0.0400 0.0600 1,855 16,733
IWM130531P00092500 92.50 0.0800 -0.04 0.0500 0.0700 2,477 11,108
IWM130531P00093000 93.00 0.0800 -0.06 0.0600 0.0800 904 7,186
IWM130531P00093500 93.50 0.1300 +0.00 0.0800 0.1000 8,934 7,103
IWM130531P00094000 94.00 0.1100 -0.06 0.1100 0.1200 2,049 20,989
IWM130531P00094500 94.50 0.1500 -0.12 0.1500 0.1600 14,601 15,862
IWM130531P00095000 95.00 0.2200 -0.07 0.2000 0.2100 2,829 35,673
IWM130531P00095500 95.50 0.2600 -0.12 0.2700 0.2900 1,046 2,220
IWM130531P00096000 96.00 0.3400 -0.08 0.3600 0.3700 2,409 18,839
IWM130531P00096500 96.50 0.4600 -0.12 0.4600 0.4800 1,681 3,945
IWM130531P00097000 97.00 0.6200 -0.11 0.6100 0.6300 1,827 8,045
IWM130531P00097500 97.50 0.8100 -0.03 0.7900 0.8100 2,048 19,300
IWM130531P00098000 98.00 0.9900 -0.13 1.030 1.040 740 26,230
IWM130531P00098500 98.50 1.260 -0.13 1.300 1.320 1,049 8,484
IWM130531P00099000 99.00 1.830 +0.17 1.610 1.650 2,369 5,288
IWM130531P00099500 99.50 1.990 +0.00 1.990 2.030 0 151
IWM130531P00100000 100.00 2.440 -0.04 2.420 2.460 1,157 4,969
IWM130531P00100500 100.50 3.240 +0.00 2.860 2.910 25 0
IWM130531P00101000 101.00 3.520 +0.10 3.320 3.370 257 1,631
IWM130531P00101500 101.50 4.280 +0.55 3.810 3.860 101 65
IWM130531P00102000 102.00 4.370 +0.00 4.220 4.290 61 198
IWM130531P00102500 102.50 N/A +0.00 4.710 4.780 0 0
IWM130531P00103000 103.00 5.890 +0.74 5.280 5.340 6 482
IWM130531P00104000 104.00 N/A +0.00 6.200 6.270 0 0
IWM130531P00105000 105.00 N/A +0.00 7.190 7.280 0 0
IWM130531P00106000 106.00 N/A +0.00 8.200 8.270 0 0
IWM130531P00107000 107.00 N/A +0.00 9.200 9.280 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here