ProShares Ultra MSCI Japan (NY: EZJ)
92.05 USD  -2.45 (-2.59%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EZJ130622C00083000 83.00 N/A +0.00 9.700 11.50 0 0
EZJ130622C00084000 84.00 N/A +0.00 8.900 10.70 0 0
EZJ130622C00085000 85.00 N/A +0.00 8.400 10.00 0 0
EZJ130622C00086000 86.00 N/A +0.00 7.400 9.200 0 0
EZJ130622C00087000 87.00 N/A +0.00 6.700 8.500 0 0
EZJ130622C00088000 88.00 N/A +0.00 6.400 7.800 0 0
EZJ130622C00089000 89.00 N/A +0.00 5.400 7.100 0 0
EZJ130622C00090000 90.00 N/A +0.00 4.800 6.200 0 0
EZJ130622C00091000 91.00 N/A +0.00 4.600 5.600 0 0
EZJ130622C00092000 92.00 N/A +0.00 3.500 5.100 0 0
EZJ130622C00093000 93.00 N/A +0.00 3.300 4.800 0 0
EZJ130622C00094000 94.00 3.700 +0.00 3.100 3.900 11 0
EZJ130622C00095000 95.00 2.200 +0.00 2.200 3.800 0 12
EZJ130622C00096000 96.00 N/A +0.00 2.350 3.500 0 0
EZJ130622C00097000 97.00 N/A +0.00 2.050 2.950 0 0
EZJ130622C00098000 98.00 N/A +0.00 1.700 2.850 0 0
EZJ130622C00099000 99.00 N/A +0.00 1.450 2.650 0 0
EZJ130622C00100000 100.00 N/A +0.00 1.250 2.400 0 0
EZJ130622C00101000 101.00 N/A +0.00 1.050 2.550 0 0
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EZJ130622P00083000 83.00 N/A +0.00 0.5000 1.750 0 0
EZJ130622P00084000 84.00 1.600 +0.00 0.6500 2.000 0 2
EZJ130622P00085000 85.00 N/A +0.00 0.8500 2.250 0 0
EZJ130622P00086000 86.00 N/A +0.00 1.200 2.500 0 0
EZJ130622P00087000 87.00 N/A +0.00 1.650 2.850 0 0
EZJ130622P00088000 88.00 N/A +0.00 1.950 3.300 0 0
EZJ130622P00089000 89.00 N/A +0.00 2.600 3.500 0 0
EZJ130622P00090000 90.00 2.750 +0.00 2.700 4.000 0 1
EZJ130622P00091000 91.00 N/A +0.00 3.300 4.500 0 0
EZJ130622P00092000 92.00 N/A +0.00 3.800 5.000 0 0
EZJ130622P00093000 93.00 N/A +0.00 4.100 5.500 0 0
EZJ130622P00094000 94.00 N/A +0.00 4.600 6.100 0 0
EZJ130622P00095000 95.00 N/A +0.00 5.400 6.700 0 0
EZJ130622P00096000 96.00 N/A +0.00 6.000 7.400 0 0
EZJ130622P00097000 97.00 N/A +0.00 6.700 8.100 0 0
EZJ130622P00098000 98.00 N/A +0.00 7.300 8.500 0 0
EZJ130622P00099000 99.00 N/A +0.00 8.000 9.800 0 0
EZJ130622P00100000 100.00 N/A +0.00 8.600 10.00 0 0
EZJ130622P00101000 101.00 N/A +0.00 9.500 11.40 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here