Cemex S.A. de C.V. ADS (NY: CX)
12.08 USD  -0.28 (-2.27%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
0.4600 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00000460 0.4600 N/A +0.00 11.50 11.80 0 0
CX2140118C00000480 0.4800 N/A +0.00 10.70 10.90 0 0
0.9200 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00000920 0.9200 N/A +0.00 11.05 11.30 0 22
CX2140118C00000960 0.9600 4.600 +0.00 10.05 10.50 0 26
1.380 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00001380 1.380 N/A +0.00 10.60 10.90 0 2
CX2140118C00001440 1.440 N/A +0.00 9.800 10.05 0 2
1.850 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00001850 1.850 N/A +0.00 10.10 10.40 0 55
CX2140118C00001920 1.920 N/A +0.00 9.300 9.500 0 55
2.310 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00002310 2.310 N/A +0.00 9.650 9.900 0 155
CX2140118C00002400 2.400 N/A +0.00 8.850 9.100 0 155
2.770 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00002770 2.770 9.600 +0.00 9.250 9.450 0 265
CX2140118C00002880 2.880 9.000 +0.00 8.350 8.550 0 361
2.880 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00002880 2.880 N/A +0.00 9.150 9.350 0 88
CX140118C00003000 3.000 3.000 +0.00 8.300 8.450 0 88
3.240 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00003240 3.240 N/A +0.00 8.700 9.000 0 13
CX2140118C00003370 3.370 7.600 +0.00 7.900 8.100 0 13
3.700 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00003700 3.700 N/A +0.00 8.300 8.550 0 30
CX2140118C00003850 3.850 N/A +0.00 7.450 7.700 0 30
CX140118C00004000 4.000 N/A +0.00 8.000 8.250 0 0
4.160 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00004160 4.160 N/A +0.00 7.850 8.100 0 35
CX2140118C00004330 4.330 4.300 +0.00 6.500 7.300 0 35
4.630 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00004630 4.630 7.350 +0.00 7.350 7.650 0 225
CX2140118C00004810 4.810 7.500 +0.00 6.350 6.850 0 225
4.810 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00004810 4.810 N/A +0.00 7.200 7.500 0 25
5.000 7.170 +0.00 6.400 6.550 0 25
CX140118C00005000 5.000 N/A +0.00 7.100 7.300 0 0
5.090 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00005090 5.090 N/A +0.00 6.950 7.250 0 142
CX2140118C00005290 5.290 6.300 +0.00 6.050 6.300 0 142
CX140118C00005500 5.500 N/A +0.00 2.230 3.050 0 0
CX140118C00006000 6.000 N/A +0.00 6.100 6.300 0 0
6.470 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00006470 6.470 N/A +0.00 5.650 5.950 0 359
CX2140118C00006730 6.730 6.000 +0.00 4.800 5.150 0 359
6.730 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00006730 6.730 5.000 +0.00 5.450 5.700 0 239
7.000 5.500 +0.00 4.600 4.700 0 249
CX140118C00007000 7.000 N/A +0.00 5.200 5.350 0 0
7.690 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00007690 7.690 N/A +0.00 4.550 4.850 0 0
8.000 N/A +0.00 3.700 3.850 0 0
CX140118C00008000 8.000 N/A +0.00 4.250 4.400 0 0
8.650 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00008650 8.650 N/A +0.00 3.700 3.950 0 0
9.000 N/A +0.00 2.930 3.050 0 0
CX140118C00009000 9.000 N/A +0.00 3.400 3.550 0 0
9.250 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX4140118C00009250 9.250 N/A +0.00 3.200 3.350 0 3,434
CX2140118C00009620 9.620 3.240 +0.00 2.430 2.700 0 3,434
9.620 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00009620 9.620 2.400 +0.00 2.950 3.050 0 1,562
10.00 2.450 +0.00 2.240 2.330 0 1,577
CX140118C00010000 10.00 2.520 +0.00 2.660 2.760 0 6
10.58 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00010580 10.58 2.220 +0.00 2.260 2.360 0 1,704
11.00 1.590 +0.00 1.630 1.710 0 1,640
CX140118C00011000 11.00 2.280 +0.00 1.980 2.050 0 372
11.54 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00011540 11.54 1.900 +0.00 1.650 1.710 0 34,681
12.00 1.150 +0.00 1.140 1.190 0 34,686
CX140118C00012000 12.00 1.710 +0.00 1.420 1.470 0 469
12.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00012500 12.50 1.160 +0.00 1.200 1.250 0 61
13.00 N/A +0.00 0.7800 0.8300 0 0
CX140118C00013000 13.00 1.140 +0.00 0.9900 1.040 0 127
13.46 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00013460 13.46 N/A +0.00 0.8200 0.9100 0 40
14.00 0.5500 +0.00 0.5100 0.5600 0 40
CX140118C00014000 14.00 0.5000 +0.00 0.6700 0.7100 0 200
14.42 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00014420 14.42 N/A +0.00 0.5600 0.6300 0 1,421
15.00 0.3700 +0.00 0.3400 0.3800 0 1,421
CX140118C00015000 15.00 0.5500 +0.00 0.4500 0.4900 0 137
CX140118C00016000 16.00 0.2400 +0.00 0.3000 0.3400 0 13
16.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00016350 16.35 0.2100 +0.00 0.2500 0.3000 0 878
17.00 0.1800 +0.00 0.1500 0.1900 0 880
CX140118C00017000 17.00 0.2300 +0.00 0.2000 0.2400 10 0
CX140118C00018000 18.00 N/A +0.00 0.1300 0.1700 0 0
CX140118C00019000 19.00 N/A +0.00 0.0900 0.1500 0 0
19.23 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00019230 19.23 N/A +0.00 0.0700 0.1300 0 0
20.00 N/A +0.00 0.0400 0.0800 0 0
CX140118C00020000 20.00 N/A +0.00 0.0600 0.1000 0 0
21.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
CX3140118C00021150 21.15 N/A +0.00 0.0400 0.0900 0 0
CX140118C00022000 22.00 N/A +0.00 0.0200 0.0500 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here