Apple, Inc. (NQ: AAPL)
444.33 USD  +2.19 (+0.50%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 12:23 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - October 19 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL131019C00400000 400.00 55.75 +2.75 55.45 55.90 23 2,330
AAPL7131019C00400000 400.00 55.75 +0.85 55.35 56.00 4 184
AAPL131019C00405000 405.00 52.35 +0.55 51.85 52.30 2 834
AAPL7131019C00405000 405.00 47.50 +0.00 51.75 52.90 0 29
AAPL131019C00410000 410.00 48.95 +0.34 48.45 48.85 9 2,351
AAPL7131019C00410000 410.00 44.26 +0.00 48.40 48.95 0 101
AAPL131019C00415000 415.00 45.05 -0.45 45.15 45.55 4 982
AAPL7131019C00415000 415.00 45.52 +0.00 45.00 45.65 0 220
AAPL131019C00420000 420.00 42.15 +0.10 41.95 42.35 2 1,798
AAPL7131019C00420000 420.00 36.60 +0.00 41.85 42.50 0 157
AAPL131019C00425000 425.00 38.91 +0.26 38.95 39.35 3 1,985
AAPL7131019C00425000 425.00 36.70 +0.00 38.90 39.35 0 197
AAPL131019C00430000 430.00 36.52 +0.92 36.10 36.45 6 3,346
AAPL7131019C00430000 430.00 29.75 +0.00 36.05 36.45 0 73
AAPL131019C00435000 435.00 33.65 +0.65 33.35 33.70 14 1,107
AAPL7131019C00435000 435.00 30.70 +0.00 33.35 33.80 0 55
AAPL131019C00440000 440.00 31.20 +0.82 30.80 31.15 25 2,426
AAPL7131019C00440000 440.00 31.30 +0.40 30.75 31.15 3 374
AAPL131019C00445000 445.00 29.00 +1.03 28.35 28.70 9 1,470
AAPL7131019C00445000 445.00 27.55 +0.00 28.30 28.70 0 84
AAPL131019C00450000 450.00 26.40 +0.82 26.05 26.35 28 6,046
AAPL7131019C00450000 450.00 26.00 +0.50 26.00 26.40 2 367
AAPL131019C00455000 455.00 24.10 -0.55 23.90 24.20 1 1,655
AAPL7131019C00455000 455.00 24.54 +0.00 23.85 24.25 0 78
AAPL131019C00460000 460.00 22.30 +0.96 21.80 22.20 3 3,572
AAPL7131019C00460000 460.00 22.61 +0.00 21.85 22.20 0 125
AAPL131019C00465000 465.00 19.00 -0.76 19.90 20.30 5 1,006
AAPL7131019C00465000 465.00 20.66 +0.00 19.95 20.30 0 185
AAPL131019C00470000 470.00 18.77 +0.52 18.20 18.55 1 4,898
AAPL7131019C00470000 470.00 18.00 +0.00 18.20 18.55 0 274
AAPL131019C00475000 475.00 16.95 +1.40 16.60 16.90 4 2,962
AAPL7131019C00475000 475.00 16.10 +0.00 16.55 16.95 0 208
AAPL131019C00480000 480.00 15.29 +0.25 15.05 15.40 10 4,006
AAPL7131019C00480000 480.00 15.00 +0.00 15.05 15.45 0 88
AAPL131019C00485000 485.00 14.05 +0.25 13.65 14.00 10 850
AAPL7131019C00485000 485.00 14.00 +0.00 13.65 14.00 0 585
PUT Options - October 19 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL131019P00400000 400.00 12.70 -0.80 12.70 13.00 15 6,319
AAPL7131019P00400000 400.00 13.30 +0.00 12.70 13.00 0 636
AAPL131019P00405000 405.00 14.30 -0.05 14.20 14.45 8 2,359
AAPL7131019P00405000 405.00 17.20 +0.00 13.90 15.25 0 67
AAPL131019P00410000 410.00 15.84 -0.46 15.80 16.05 5 4,994
AAPL7131019P00410000 410.00 16.20 +0.00 15.70 16.10 0 119
AAPL131019P00415000 415.00 17.60 -0.50 17.55 17.80 7 1,431
AAPL7131019P00415000 415.00 15.00 +0.00 17.40 17.90 0 15
AAPL131019P00420000 420.00 19.55 -0.45 19.40 19.70 42 1,621
AAPL7131019P00420000 420.00 20.15 +0.00 19.40 19.75 0 133
AAPL131019P00425000 425.00 21.50 -0.35 21.40 21.70 12 3,177
AAPL7131019P00425000 425.00 23.40 +0.00 21.40 21.75 0 128
AAPL131019P00430000 430.00 23.80 -0.65 23.55 23.90 8 1,773
AAPL7131019P00430000 430.00 32.95 +0.00 23.55 23.95 0 51
AAPL131019P00435000 435.00 25.90 -0.70 25.90 26.15 5 1,751
AAPL7131019P00435000 435.00 31.50 +0.00 25.80 26.25 0 14
AAPL131019P00440000 440.00 28.40 -0.53 28.30 28.60 13 2,037
AAPL7131019P00440000 440.00 29.58 +0.00 28.25 28.65 0 29
AAPL131019P00445000 445.00 30.92 -1.49 30.90 31.20 2 1,676
AAPL7131019P00445000 445.00 35.25 +0.00 30.85 31.25 0 92
AAPL131019P00450000 450.00 33.77 -0.61 33.65 33.95 7 5,638
AAPL7131019P00450000 450.00 35.50 +0.00 33.55 33.95 0 80
AAPL131019P00455000 455.00 37.10 +0.00 36.45 36.80 0 1,019
AAPL7131019P00455000 455.00 38.35 +0.00 36.40 36.80 0 31
AAPL131019P00460000 460.00 40.75 +0.00 39.40 39.80 0 2,155
AAPL7131019P00460000 460.00 40.00 -6.00 39.40 39.80 1 66
AAPL131019P00465000 465.00 43.20 +0.00 42.50 42.95 0 900
AAPL7131019P00465000 465.00 54.75 +0.00 42.50 43.00 0 78
AAPL131019P00470000 470.00 48.73 +0.00 45.75 46.20 0 2,973
AAPL7131019P00470000 470.00 90.85 +0.00 45.60 46.40 0 119
AAPL131019P00475000 475.00 50.50 +0.00 49.20 49.55 0 1,426
AAPL7131019P00475000 475.00 62.52 +0.00 49.10 50.10 0 116
AAPL131019P00480000 480.00 54.20 +0.00 52.70 53.05 0 2,923
AAPL7131019P00480000 480.00 67.25 +0.00 52.60 53.15 0 29
AAPL131019P00485000 485.00 59.30 +0.00 56.20 56.65 0 705
AAPL7131019P00485000 485.00 59.25 +0.00 56.30 57.20 0 20
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here