Best Buy Co., Inc. (NY: BBY)
25.65 USD  +0.01 (+0.04%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
PUT Options - September 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
BBY130921P00003000 3.000 N/A +0.00 0.0300 0.0300 0 0
BBY130921P00004000 4.000 0.0700 +0.00 0.0100 0.0300 0 10
BBY130921P00005000 5.000 N/A +0.00 0.0100 0.0300 0 0
BBY130921P00006000 6.000 0.0800 +0.00 0.0100 0.0400 0 50
BBY130921P00007000 7.000 0.0100 -0.01 0.0100 0.2200 20 102
BBY130921P00008000 8.000 0.0200 +0.00 0.0100 0.0500 0 15
BBY130921P00009000 9.000 0.0400 +0.00 0.0100 0.0700 0 55
BBY130921P00010000 10.00 0.0600 +0.00 0.0500 1.180 0 193
BBY130921P00011000 11.00 0.2000 +0.00 0.0300 0.0900 0 113
BBY130921P00012000 12.00 0.2500 +0.00 0.0300 0.0900 0 18,225
BBY130921P00013000 13.00 0.2800 +0.00 0.0200 0.2000 0 1,125
BBY130921P00014000 14.00 0.2300 +0.00 0.0600 0.2300 0 688
BBY130921P00015000 15.00 0.3200 +0.00 0.1100 0.2700 0 542
BBY130921P00016000 16.00 0.4300 +0.00 0.1700 0.3000 0 1,882
BBY130921P00017000 17.00 0.5000 +0.00 0.3200 0.3700 0 1,016
BBY130921P00018000 18.00 0.4500 +0.00 0.4200 0.4800 0 740
BBY130921P00019000 19.00 0.5600 -0.03 0.5600 0.6100 2 348
BBY130921P00020000 20.00 0.7800 -0.02 0.7300 0.7900 20 964
BBY130921P00021000 21.00 1.030 +0.08 0.9500 1.010 2 458
BBY130921P00022000 22.00 1.350 +0.00 1.230 1.290 0 1,959
BBY130921P00023000 23.00 1.670 +0.00 1.550 1.610 0 1,758
BBY130921P00024000 24.00 2.100 +0.10 1.940 2.010 1 952
BBY130921P00025000 25.00 2.380 +0.00 2.390 2.460 0 4,628
BBY130921P00026000 26.00 2.730 +0.06 2.940 3.100 66 200
BBY130921P00027000 27.00 3.600 +0.06 3.500 3.600 9 172
BBY130921P00028000 28.00 3.950 -0.30 4.150 4.250 18 71
BBY130921P00029000 29.00 4.600 +0.00 4.800 4.950 0 31
BBY130921P00030000 30.00 6.260 +0.00 5.450 5.900 0 45
BBY130921P00031000 31.00 N/A +0.00 6.250 6.700 0 0
BBY130921P00032000 32.00 N/A +0.00 7.100 7.550 0 0
BBY130921P00033000 33.00 N/A +0.00 7.400 8.550 0 0
BBY130921P00034000 34.00 N/A +0.00 8.250 9.850 0 0
BBY130921P00035000 35.00 N/A +0.00 9.150 10.75 0 0
BBY130921P00036000 36.00 N/A +0.00 9.850 11.65 0 0
BBY130921P00037000 37.00 N/A +0.00 10.60 13.15 0 0
BBY130921P00038000 38.00 N/A +0.00 11.50 14.10 0 0
BBY130921P00039000 39.00 N/A +0.00 12.65 14.85 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here