ProShares Ultra DJ UBS Natural Gas ETF (NY: BOIL)
52.08 USD  -0.33 (-0.63%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
BOIL130622C00019000 19.00 N/A +0.00 32.90 33.40 0 0
BOIL130622C00020000 20.00 29.80 +0.00 31.80 32.40 0 0
BOIL130622C00021000 21.00 N/A +0.00 30.90 31.30 0 0
BOIL130622C00022000 22.00 N/A +0.00 29.90 30.30 0 0
BOIL130622C00023000 23.00 N/A +0.00 28.90 29.30 0 0
BOIL130622C00024000 24.00 N/A +0.00 27.90 28.40 0 0
BOIL130622C00025000 25.00 33.90 +0.00 26.90 27.30 0 0
BOIL130622C00026000 26.00 N/A +0.00 25.90 26.40 0 0
BOIL130622C00027000 27.00 14.20 +0.00 24.90 25.30 0 0
BOIL130622C00028000 28.00 N/A +0.00 23.90 24.30 0 0
BOIL130622C00029000 29.00 N/A +0.00 22.90 23.40 0 0
BOIL130622C00030000 30.00 11.95 +0.00 21.90 22.30 0 0
BOIL130622C00031000 31.00 N/A +0.00 20.90 21.40 0 0
BOIL130622C00032000 32.00 16.88 +0.00 19.90 20.40 0 0
BOIL130622C00033000 33.00 7.600 +0.00 18.80 19.40 0 172
BOIL130622C00034000 34.00 17.00 +0.00 17.80 18.30 0 180
BOIL130622C00035000 35.00 16.12 +0.00 16.80 17.40 0 133
BOIL130622C00036000 36.00 15.15 +0.00 15.80 16.40 0 15
BOIL130622C00037000 37.00 10.50 +0.00 14.80 15.30 0 165
BOIL130622C00038000 38.00 19.10 +0.00 14.00 14.40 0 111
BOIL130622C00039000 39.00 8.400 +0.00 12.90 13.50 0 2
BOIL130622C00040000 40.00 10.60 +0.00 12.10 12.50 0 1,269
BOIL130622C00041000 41.00 9.850 +0.00 11.10 11.50 0 955
BOIL130622C00042000 42.00 10.35 +0.00 10.30 10.60 0 450
BOIL130622C00043000 43.00 9.200 +0.00 9.300 9.900 0 21
BOIL130622C00044000 44.00 8.730 +0.00 8.600 9.100 0 71
BOIL130622C00045000 45.00 7.950 +0.00 7.700 8.300 0 150
BOIL130622C00046000 46.00 6.000 +0.00 7.100 7.500 0 140
BOIL130622C00047000 47.00 6.300 +0.00 6.300 6.800 0 329
BOIL130622C00048000 48.00 5.800 -0.22 5.700 6.100 4 462
BOIL130622C00049000 49.00 4.750 +0.00 5.100 5.500 0 126
BOIL130622C00050000 50.00 4.800 -0.30 4.500 4.900 2 344
BOIL130622C00051000 51.00 4.040 +0.04 3.900 4.400 10 124
BOIL130622C00052000 52.00 3.700 +0.00 3.500 3.700 0 100
BOIL130622C00053000 53.00 3.000 -0.30 3.000 3.400 6 134
BOIL130622C00054000 54.00 2.500 +0.00 2.700 2.900 0 75
BOIL130622C00055000 55.00 2.400 -0.11 2.300 2.550 11 443
BOIL130622C00056000 56.00 7.200 +0.00 2.000 2.250 0 42
BOIL130622C00057000 57.00 2.050 +0.00 1.750 2.000 0 57
BOIL130622C00058000 58.00 1.500 +0.00 1.500 1.750 0 122
BOIL130622C00059000 59.00 0.9500 +0.00 1.300 1.550 0 23
BOIL130622C00060000 60.00 1.310 +0.00 1.100 1.350 0 304
BOIL130622C00061000 61.00 0.9000 +0.00 0.9000 1.200 0 178
BOIL130622C00062000 62.00 0.7000 +0.00 0.8000 1.000 0 32
BOIL130622C00063000 63.00 0.8500 +0.00 0.6500 0.9000 0 40
BOIL130622C00064000 64.00 2.000 +0.00 0.5500 0.8000 0 32
BOIL130622C00065000 65.00 0.6000 +0.00 0.5000 0.7000 0 253
BOIL130622C00066000 66.00 N/A +0.00 0.4000 0.6500 0 0
BOIL130622C00067000 67.00 0.2500 +0.00 0.3500 0.5500 0 84
BOIL130622C00068000 68.00 N/A +0.00 0.3000 0.5000 0 0
BOIL130622C00069000 69.00 1.400 +0.00 0.2500 0.4500 0 21
BOIL130622C00070000 70.00 0.3500 +0.05 0.2500 0.4000 1 298
BOIL130622C00071000 71.00 0.6500 +0.00 0.1500 0.4000 0 20
BOIL130622C00072000 72.00 1.000 +0.00 0.1500 0.3500 0 21
BOIL130622C00073000 73.00 1.950 +0.00 0.1000 0.3500 0 42
BOIL130622C00074000 74.00 1.800 +0.00 0.1000 0.3000 0 62
BOIL130622C00075000 75.00 0.7500 +0.00 0.0500 0.3000 0 91
BOIL130622C00076000 76.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
BOIL130622C00077000 77.00 0.1000 +0.00 0.0500 0.2500 0 20
BOIL130622C00078000 78.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
BOIL130622C00079000 79.00 N/A +0.00 0.0500 0.2000 0 0
BOIL130622C00080000 80.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1500 0 193
BOIL130622C00085000 85.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.0500 0 306
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
BOIL130622P00019000 19.00 N/A +0.00 0.0500 0.1000 0 0
BOIL130622P00020000 20.00 0.4000 +0.00 0.0500 0.0500 0 2
BOIL130622P00021000 21.00 0.6500 +0.00 0.0500 0.0500 0 1
BOIL130622P00022000 22.00 0.4000 +0.00 0.0500 0.1000 0 2
BOIL130622P00023000 23.00 0.3000 +0.00 0.0500 0.1000 0 12
BOIL130622P00024000 24.00 0.1000 +0.00 0.0500 0.1000 0 0
BOIL130622P00025000 25.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1000 0 2
BOIL130622P00026000 26.00 0.1000 +0.00 0.1000 0.1000 0 10
BOIL130622P00027000 27.00 0.1000 +0.00 0.1000 0.1000 0 40
BOIL130622P00028000 28.00 0.2600 +0.00 0.0500 0.1000 0 25
BOIL130622P00029000 29.00 0.1500 +0.00 0.1500 0.1000 0 44
BOIL130622P00030000 30.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1000 0 117
BOIL130622P00031000 31.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.1000 0 16
BOIL130622P00032000 32.00 N/A +0.00 0.0500 0.1000 0 0
BOIL130622P00033000 33.00 4.200 +0.00 0.0500 0.1000 0 31
BOIL130622P00034000 34.00 3.900 +0.00 0.0500 0.1000 0 21
BOIL130622P00035000 35.00 0.1100 -0.24 0.0500 0.1500 10 223
BOIL130622P00036000 36.00 0.6000 +0.00 0.0500 0.1500 0 183
BOIL130622P00037000 37.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.2000 0 409
BOIL130622P00038000 38.00 0.6500 +0.00 0.0500 0.2500 0 1
BOIL130622P00039000 39.00 0.3500 +0.00 0.1000 0.3000 0 119
BOIL130622P00040000 40.00 0.3000 -0.15 0.1500 0.3500 10 243
BOIL130622P00041000 41.00 0.4500 +0.00 0.2500 0.4500 0 149
BOIL130622P00042000 42.00 0.7000 +0.00 0.3500 0.6000 0 73
BOIL130622P00043000 43.00 1.300 +0.00 0.5000 0.7500 0 54
BOIL130622P00044000 44.00 0.8500 -1.15 0.6500 0.9000 1 69
BOIL130622P00045000 45.00 1.000 +0.00 0.8500 1.100 12 192
BOIL130622P00046000 46.00 1.200 -0.10 1.150 1.350 20 112
BOIL130622P00047000 47.00 1.650 +0.00 1.450 1.650 0 117
BOIL130622P00048000 48.00 2.400 +0.00 1.750 2.000 0 81
BOIL130622P00049000 49.00 2.900 +0.00 2.100 2.400 0 74
BOIL130622P00050000 50.00 2.850 +0.00 2.600 2.800 0 23
BOIL130622P00051000 51.00 4.210 +0.00 2.950 3.400 0 12
BOIL130622P00052000 52.00 4.400 +0.00 3.500 3.900 0 2
BOIL130622P00053000 53.00 6.500 +0.00 4.000 4.400 0 102
BOIL130622P00054000 54.00 5.600 +0.00 4.600 5.000 0 4
BOIL130622P00055000 55.00 5.400 -1.41 5.200 5.700 5 22
BOIL130622P00056000 56.00 6.100 +0.00 5.900 6.400 0 60
BOIL130622P00057000 57.00 8.500 +0.00 6.700 7.100 0 5
BOIL130622P00058000 58.00 11.00 +0.00 7.400 7.900 0 1
BOIL130622P00059000 59.00 6.200 +0.00 8.300 8.600 0 65
BOIL130622P00060000 60.00 10.80 +0.00 9.000 9.400 0 41
BOIL130622P00061000 61.00 9.400 +0.00 9.800 10.30 0 30
BOIL130622P00062000 62.00 N/A +0.00 10.70 11.20 0 0
BOIL130622P00063000 63.00 N/A +0.00 11.70 12.00 0 0
BOIL130622P00064000 64.00 N/A +0.00 12.50 12.90 0 0
BOIL130622P00065000 65.00 17.10 +0.00 13.40 13.90 0 20
BOIL130622P00066000 66.00 N/A +0.00 14.40 14.90 0 0
BOIL130622P00067000 67.00 N/A +0.00 15.30 15.70 0 0
BOIL130622P00068000 68.00 N/A +0.00 16.20 16.80 0 0
BOIL130622P00069000 69.00 N/A +0.00 17.20 17.60 0 0
BOIL130622P00070000 70.00 N/A +0.00 18.20 18.70 0 0
BOIL130622P00071000 71.00 N/A +0.00 19.00 19.60 0 0
BOIL130622P00072000 72.00 36.00 +0.00 20.00 20.50 0 11
BOIL130622P00073000 73.00 24.20 +0.00 21.10 21.50 0 10
BOIL130622P00074000 74.00 N/A +0.00 22.00 22.50 0 0
BOIL130622P00075000 75.00 25.60 +0.00 22.90 23.50 0 10
BOIL130622P00076000 76.00 N/A +0.00 23.90 24.50 0 0
BOIL130622P00077000 77.00 N/A +0.00 25.00 25.50 0 0
BOIL130622P00078000 78.00 N/A +0.00 26.00 26.40 0 0
BOIL130622P00079000 79.00 N/A +0.00 26.90 27.40 0 0
BOIL130622P00080000 80.00 N/A +0.00 28.00 28.40 0 0
BOIL130622P00085000 85.00 34.20 +0.00 32.90 33.30 0 2
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here