Apple, Inc. (NQ: AAPL)
433.26 USD  -1.32 (-0.30%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 17 2015
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL150117C00390000 390.00 70.49 +0.00 77.60 78.60 0 290
AAPL7150117C00390000 390.00 83.41 +0.00 76.40 79.10 0 26
AAPL150117C00395000 395.00 76.25 +0.00 74.60 77.30 0 166
AAPL7150117C00395000 395.00 76.40 -15.90 74.75 76.25 3 50
AAPL150117C00400000 400.00 73.30 -0.46 72.45 73.45 84 5,789
AAPL7150117C00400000 400.00 74.35 +8.05 72.40 73.70 2 378
AAPL150117C00405000 405.00 62.85 +0.00 69.95 70.90 0 128
AAPL7150117C00405000 405.00 73.25 +0.00 69.90 72.35 0 59
AAPL150117C00410000 410.00 67.54 -1.76 67.55 69.00 2 1,496
AAPL7150117C00410000 410.00 67.65 -0.30 67.50 68.75 2 38
AAPL150117C00415000 415.00 65.55 -3.14 65.25 66.30 1 120
AAPL7150117C00415000 415.00 66.35 +0.00 64.85 66.40 0 6
AAPL150117C00420000 420.00 63.35 -2.05 62.90 64.00 26 1,417
AAPL7150117C00420000 420.00 65.00 +0.00 61.70 64.20 0 60
AAPL150117C00425000 425.00 61.00 -1.86 60.80 62.10 2 539
AAPL7150117C00425000 425.00 61.75 +0.00 60.80 62.10 0 124
AAPL150117C00430000 430.00 58.70 -1.47 58.60 59.50 17 1,683
AAPL7150117C00430000 430.00 59.00 +5.50 58.65 59.80 5 85
AAPL150117C00435000 435.00 56.80 -2.53 56.50 57.50 7 236
AAPL7150117C00435000 435.00 56.50 -2.90 56.55 57.45 3 38
AAPL150117C00440000 440.00 54.30 -0.70 54.55 55.70 6 2,159
AAPL7150117C00440000 440.00 56.40 +0.00 54.45 55.75 0 43
AAPL150117C00445000 445.00 52.94 -0.46 52.60 53.55 2 303
AAPL7150117C00445000 445.00 55.40 +7.45 52.60 53.80 3 19
AAPL150117C00450000 450.00 51.25 -0.60 50.80 51.90 53 9,721
AAPL7150117C00450000 450.00 54.50 +8.00 50.80 52.00 1 379
AAPL150117C00455000 455.00 50.00 +0.25 49.00 50.05 26 524
AAPL7150117C00455000 455.00 51.00 +6.10 48.90 50.05 4 56
AAPL150117C00460000 460.00 47.39 -0.77 47.30 48.35 3 3,322
AAPL7150117C00460000 460.00 55.00 +0.00 47.25 48.35 0 109
AAPL150117C00465000 465.00 48.00 +0.00 43.90 46.40 0 674
AAPL7150117C00465000 465.00 47.00 -5.33 45.35 46.60 1 56
AAPL150117C00470000 470.00 44.20 -0.80 43.80 44.80 86 1,748
AAPL7150117C00470000 470.00 39.90 +0.00 43.75 45.00 0 105
AAPL150117C00475000 475.00 43.35 -0.90 42.15 43.10 9 468
AAPL7150117C00475000 475.00 38.35 +0.00 42.15 43.40 0 46
PUT Options - January 17 2015
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL150117P00390000 390.00 51.80 +0.00 47.20 48.10 0 1,220
AAPL7150117P00390000 390.00 47.25 +8.95 47.25 48.55 1 23
AAPL150117P00395000 395.00 51.50 +0.00 49.65 50.60 0 245
AAPL7150117P00395000 395.00 52.40 +0.00 48.55 50.95 0 40
AAPL150117P00400000 400.00 52.50 -0.42 52.10 53.00 6 5,697
AAPL7150117P00400000 400.00 55.00 +0.00 52.05 53.15 0 60
AAPL150117P00405000 405.00 55.00 +2.85 54.70 55.55 6 476
AAPL7150117P00405000 405.00 57.15 +0.00 54.65 55.85 0 34
AAPL150117P00410000 410.00 58.12 +0.72 57.40 58.25 2 1,033
AAPL7150117P00410000 410.00 58.26 +0.00 56.30 58.45 0 12
AAPL150117P00415000 415.00 61.60 +0.10 60.15 61.05 1 432
AAPL7150117P00415000 415.00 49.50 +0.00 58.95 61.30 0 12
AAPL150117P00420000 420.00 62.85 +0.00 62.60 63.65 0 1,288
AAPL7150117P00420000 420.00 51.70 +0.00 61.90 63.95 0 67
AAPL150117P00425000 425.00 65.40 -0.14 65.60 66.55 2 270
AAPL7150117P00425000 425.00 65.90 -6.85 64.45 66.65 1 19
AAPL150117P00430000 430.00 67.65 +0.00 68.45 69.35 0 2,131
AAPL7150117P00430000 430.00 69.25 +0.00 68.50 69.85 0 29
AAPL150117P00435000 435.00 71.05 +0.00 71.45 72.40 0 281
AAPL7150117P00435000 435.00 74.00 +0.00 71.50 73.15 0 19
AAPL150117P00440000 440.00 76.00 +0.00 74.75 75.75 0 2,710
AAPL7150117P00440000 440.00 77.50 +0.00 74.50 75.55 0 50
AAPL150117P00445000 445.00 80.08 +0.00 77.50 78.50 0 332
AAPL7150117P00445000 445.00 66.50 +0.00 77.35 79.15 0 28
AAPL150117P00450000 450.00 82.00 +0.27 80.70 81.80 2 7,965
AAPL7150117P00450000 450.00 78.30 +0.00 80.70 81.95 0 36
AAPL150117P00455000 455.00 83.50 +0.00 83.95 85.00 0 351
AAPL7150117P00455000 455.00 88.50 +0.00 83.85 85.15 0 5
AAPL150117P00460000 460.00 90.75 +0.00 87.15 89.40 0 3,167
AAPL7150117P00460000 460.00 72.00 +0.00 87.05 88.80 0 22
AAPL150117P00465000 465.00 94.72 +0.00 90.20 91.50 0 406
AAPL7150117P00465000 465.00 78.00 +0.00 89.50 92.00 0 2
AAPL150117P00470000 470.00 95.00 +2.70 93.70 94.85 1 1,428
AAPL7150117P00470000 470.00 114.00 +0.00 93.05 95.55 0 14
AAPL150117P00475000 475.00 98.00 +0.95 97.10 98.30 6 135
AAPL7150117P00475000 475.00 100.65 +0.00 96.15 98.80 0 16
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here