SILVER 1 OZ 999 NY (COMEX: SI)
21.91 USD  UNCHANGED
Streaming Delayed Price  /  Updated: 12:39 AM EDT, Jun 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - November 24 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SO4ZC1975 19.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC1980 19.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC1985 19.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC1990 19.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC1995 19.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2000 20.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2005 20.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2010 20.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2015 20.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2020 20.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2025 20.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2030 20.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2035 20.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2040 20.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2045 20.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2050 20.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2055 20.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2060 20.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2065 20.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2070 20.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2075 20.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2080 20.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2085 20.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2090 20.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2095 20.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2100 21.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2105 21.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2110 21.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2115 21.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2120 21.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2125 21.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2130 21.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2135 21.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2140 21.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2145 21.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2150 21.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2155 21.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2160 21.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2165 21.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2170 21.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2175 21.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2180 21.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2185 21.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2190 21.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2195 21.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2200 22.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 30
SO4ZC2205 22.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2210 22.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2215 22.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2220 22.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2225 22.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2230 22.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2235 22.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2240 22.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2245 22.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2250 22.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2255 22.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2260 22.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2265 22.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2270 22.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2275 22.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2280 22.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2285 22.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2290 22.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2295 22.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2300 23.00 2.587 +0.00 N/A N/A 0 20
SO4ZC2305 23.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2310 23.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2315 23.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2320 23.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2325 23.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 3
SO4ZC2330 23.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2335 23.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2340 23.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2345 23.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 1,000
SO4ZC2350 23.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 48
SO4ZC2355 23.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2360 23.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2365 23.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2370 23.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2375 23.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2380 23.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2385 23.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2390 23.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2395 23.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2400 24.00 2.438 +0.00 N/A N/A 0 44
SO4ZC2405 24.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZC2410 24.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
PUT Options - November 24 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SO4ZP1975 19.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP1980 19.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP1985 19.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP1990 19.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP1995 19.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2000 20.00 1.980 +0.00 1.800 N/A 0 3,094
SO4ZP2005 20.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2010 20.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2015 20.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2020 20.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2025 20.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2030 20.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2035 20.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2040 20.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2045 20.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2050 20.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2055 20.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2060 20.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2065 20.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2070 20.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2075 20.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2080 20.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2085 20.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2090 20.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2095 20.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2100 21.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2105 21.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2110 21.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2115 21.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2120 21.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2125 21.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2130 21.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2135 21.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2140 21.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2145 21.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2150 21.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2155 21.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2160 21.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2165 21.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2170 21.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2175 21.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2180 21.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2185 21.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2190 21.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2195 21.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2200 22.00 2.600 +0.00 N/A N/A 0 127
SO4ZP2205 22.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2210 22.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2215 22.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2220 22.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2225 22.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2230 22.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2235 22.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2240 22.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2245 22.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2250 22.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2255 22.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2260 22.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2265 22.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2270 22.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2275 22.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2280 22.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2285 22.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2290 22.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2295 22.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2300 23.00 2.600 +0.00 N/A N/A 0 718
SO4ZP2305 23.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2310 23.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 3,041
SO4ZP2315 23.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2320 23.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2325 23.25 N/A +0.00 N/A N/A 0 3
SO4ZP2330 23.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2335 23.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2340 23.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2345 23.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2350 23.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 43
SO4ZP2355 23.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2360 23.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2365 23.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2370 23.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2375 23.75 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2380 23.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2385 23.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2390 23.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2395 23.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2400 24.00 3.857 +0.00 N/A N/A 0 53
SO4ZP2405 24.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO4ZP2410 24.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here