SILVER 1 OZ 999 NY (COMEX: SI)
22.16 USD  -0.49 (-2.16%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 3:50 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - November 25 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SO3ZC1995 19.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2000 20.00 N/A +0.00 2.971 3.380 0 1
SO3ZC2005 20.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2010 20.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2015 20.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2020 20.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2025 20.25 N/A +0.00 3.301 3.110 0 0
SO3ZC2030 20.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2035 20.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2040 20.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2045 20.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2050 20.50 N/A +0.00 3.124 2.941 0 0
SO3ZC2055 20.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2060 20.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2065 20.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2070 20.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2075 20.75 N/A +0.00 2.953 2.776 0 0
SO3ZC2080 20.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2085 20.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2090 20.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2095 20.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2100 21.00 3.780 +0.00 2.346 2.690 0 1
SO3ZC2105 21.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2110 21.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2115 21.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2120 21.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2125 21.25 N/A +0.00 2.625 2.462 0 0
SO3ZC2130 21.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2135 21.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2140 21.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2145 21.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2150 21.50 N/A +0.00 2.468 2.312 0 0
SO3ZC2155 21.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2160 21.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2165 21.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2170 21.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2175 21.75 N/A +0.00 1.896 2.255 0 0
SO3ZC2180 21.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2185 21.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2190 21.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2195 21.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2200 22.00 3.000 +0.00 1.893 2.005 0 5
SO3ZC2205 22.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2210 22.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2215 22.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2220 22.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2225 22.25 N/A +0.00 1.769 1.881 0 0
SO3ZC2230 22.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2235 22.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2240 22.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2245 22.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2250 22.50 1.930 +0.00 1.646 1.758 0 5
SO3ZC2255 22.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2260 22.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2265 22.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2270 22.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2275 22.75 1.784 +0.00 1.529 1.642 0 1
SO3ZC2280 22.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2285 22.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2290 22.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2295 22.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2300 23.00 1.570 -0.16 1.418 1.532 3 342
SO3ZC2305 23.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2310 23.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2315 23.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2320 23.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2325 23.25 N/A +0.00 1.313 1.428 0 0
SO3ZC2330 23.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2335 23.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2340 23.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2345 23.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2350 23.50 1.710 +0.00 1.215 1.330 0 10
SO3ZC2355 23.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2360 23.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2365 23.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2370 23.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2375 23.75 N/A +0.00 1.122 1.238 0 0
SO3ZC2380 23.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2385 23.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2390 23.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 43
SO3ZC2395 23.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2400 24.00 1.175 -0.10 1.035 1.152 7 268
SO3ZC2405 24.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2410 24.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2415 24.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2420 24.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2425 24.25 N/A +0.00 0.9660 1.058 0 200
SO3ZC2430 24.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZC2435 24.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
PUT Options - November 25 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SO3ZP1995 19.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2000 20.00 0.9890 +0.19 0.1900 0.9970 2 4,913
SO3ZP2005 20.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2010 20.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2015 20.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2020 20.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2025 20.25 N/A +0.00 0.9840 1.074 0 0
SO3ZP2030 20.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2035 20.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2040 20.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2045 20.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2050 20.50 0.9700 +0.00 1.053 1.167 0 196
SO3ZP2055 20.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2060 20.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2065 20.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2070 20.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2075 20.75 N/A +0.00 1.139 1.253 0 0
SO3ZP2080 20.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2085 20.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2090 20.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2095 20.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2100 21.00 0.8000 +0.00 1.231 1.345 0 474
SO3ZP2105 21.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2110 21.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2115 21.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2120 21.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2125 21.25 0.2100 +0.00 1.328 1.442 0 1
SO3ZP2130 21.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2135 21.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2140 21.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2145 21.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2150 21.50 0.2900 +0.00 1.432 1.544 0 7
SO3ZP2155 21.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2160 21.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2165 21.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2170 21.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2175 21.75 1.223 +0.00 1.540 1.653 0 1
SO3ZP2180 21.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2185 21.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2190 21.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2195 21.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2200 22.00 1.360 +0.00 1.650 3.010 0 2,004
SO3ZP2205 22.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2210 22.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2215 22.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2220 22.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2225 22.25 N/A +0.00 1.776 1.887 0 0
SO3ZP2230 22.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2235 22.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2240 22.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2245 22.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2250 22.50 1.350 +0.00 1.903 2.013 0 167
SO3ZP2255 22.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2260 22.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2265 22.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2270 22.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2275 22.75 1.472 +0.00 2.036 2.146 0 1
SO3ZP2280 22.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2285 22.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2290 22.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2295 22.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2300 23.00 1.780 +0.00 2.163 2.285 0 1,730
SO3ZP2305 23.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2310 23.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2315 23.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2320 23.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2325 23.25 1.699 +0.00 2.308 2.430 0 1
SO3ZP2330 23.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2335 23.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2340 23.40 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2345 23.45 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2350 23.50 2.360 +0.00 2.459 2.581 0 63
SO3ZP2355 23.55 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2360 23.60 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2365 23.65 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2370 23.70 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2375 23.75 2.313 +0.00 2.616 2.737 0 1
SO3ZP2380 23.80 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2385 23.85 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2390 23.90 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2395 23.95 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2400 24.00 2.520 +0.00 0.6000 2.901 0 2,326
SO3ZP2405 24.05 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2410 24.10 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2415 24.15 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2420 24.20 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2425 24.25 N/A +0.00 2.827 3.201 0 0
SO3ZP2430 24.30 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
SO3ZP2435 24.35 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here