Direxion Daily Natural Gas Related Bear 2x Shares (NY: GASX)
11.45 USD  -0.81 (-6.61%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - September 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
GASX130921C00006000 6.000 N/A +0.00 5.200 5.800 0 0
GASX130921C00007000 7.000 N/A +0.00 4.200 4.800 0 0
GASX130921C00008000 8.000 N/A +0.00 3.300 3.800 0 0
GASX130921C00009000 9.000 N/A +0.00 2.600 3.100 0 0
GASX130921C00010000 10.00 N/A +0.00 2.000 2.500 0 0
GASX130921C00011000 11.00 2.000 +0.00 1.700 2.050 0 140
GASX130921C00012000 12.00 1.800 +0.15 1.250 1.700 60 111
GASX130921C00013000 13.00 1.750 +0.00 1.000 1.450 0 203
GASX130921C00014000 14.00 1.650 +0.00 0.8000 1.200 0 11
GASX130921C00015000 15.00 N/A +0.00 0.6000 1.050 0 0
GASX130921C00016000 16.00 2.170 +0.00 0.5000 0.8500 0 12
GASX130921C00017000 17.00 N/A +0.00 0.3500 0.7500 0 0
GASX130921C00018000 18.00 1.000 +0.00 0.3500 0.7000 0 7
GASX130921C00019000 19.00 1.400 +0.00 0.2500 0.6000 0 14
GASX130921C00020000 20.00 N/A +0.00 0.2000 0.6000 0 0
GASX130921C00021000 21.00 N/A +0.00 0.1000 0.5500 0 0
GASX130921C00022000 22.00 N/A +0.00 0.1000 0.5000 0 0
GASX130921C00023000 23.00 N/A +0.00 0.0500 0.5000 0 0
GASX130921C00024000 24.00 N/A +0.00 0.0500 0.4500 0 0
GASX130921C00025000 25.00 N/A +0.00 0.0500 0.4500 0 0
GASX130921C00026000 26.00 N/A +0.00 0.0500 0.3500 0 0
PUT Options - September 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
GASX130921P00006000 6.000 N/A +0.00 N/A 0.2500 0 0
GASX130921P00007000 7.000 N/A +0.00 N/A 0.2500 0 0
GASX130921P00008000 8.000 N/A +0.00 0.0500 0.4000 0 0
GASX130921P00009000 9.000 N/A +0.00 0.2500 0.7000 0 0
GASX130921P00010000 10.00 N/A +0.00 0.7000 1.150 0 0
GASX130921P00011000 11.00 1.300 +0.00 1.150 1.700 0 15
GASX130921P00012000 12.00 1.900 +0.00 1.850 2.450 0 9
GASX130921P00013000 13.00 2.100 +0.00 2.600 3.200 0 10
GASX130921P00014000 14.00 N/A +0.00 3.400 4.000 0 0
GASX130921P00015000 15.00 2.570 +0.00 4.100 4.800 0 12
GASX130921P00016000 16.00 N/A +0.00 5.100 5.700 0 0
GASX130921P00017000 17.00 N/A +0.00 6.000 6.600 0 0
GASX130921P00018000 18.00 N/A +0.00 6.900 7.500 0 0
GASX130921P00019000 19.00 N/A +0.00 7.800 8.400 0 0
GASX130921P00020000 20.00 6.600 +0.00 8.700 9.400 0 10
GASX130921P00021000 21.00 N/A +0.00 9.700 10.30 0 0
GASX130921P00022000 22.00 N/A +0.00 10.80 11.30 0 0
GASX130921P00023000 23.00 N/A +0.00 11.60 12.30 0 0
GASX130921P00024000 24.00 N/A +0.00 12.60 13.30 0 0
GASX130921P00025000 25.00 N/A +0.00 13.60 14.30 0 0
GASX130921P00026000 26.00 N/A +0.00 14.50 15.30 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here