First Solar, Inc. (NQ: FSLR)
44.61 USD  -1.35 (-2.94%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 12:04 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
FSLR130622C00012000 12.00 40.75 +0.00 31.70 33.45 0 0
FSLR130622C00013000 13.00 N/A +0.00 30.70 32.45 0 0
FSLR130622C00014000 14.00 33.35 +0.00 29.75 31.45 0 19
FSLR130622C00015000 15.00 34.96 +0.00 28.65 30.45 0 10
FSLR130622C00016000 16.00 30.45 +0.00 27.70 29.45 0 6
FSLR130622C00017000 17.00 9.500 +0.00 26.65 28.50 0 0
FSLR130622C00018000 18.00 11.00 +0.00 25.65 27.45 0 1
FSLR130622C00019000 19.00 7.900 +0.00 24.65 26.45 0 10
FSLR130622C00020000 20.00 35.34 +0.00 23.65 25.45 0 70
FSLR130622C00021000 21.00 25.02 +0.00 22.80 24.45 0 6
FSLR130622C00022000 22.00 25.00 +0.00 21.85 23.45 0 72
FSLR130622C00023000 23.00 28.22 +0.00 20.85 22.50 0 57
FSLR130622C00024000 24.00 21.45 +0.04 19.85 21.50 27 1,442
FSLR130622C00025000 25.00 20.45 -0.58 18.85 20.50 8 333
FSLR130622C00026000 26.00 20.30 +0.00 17.85 19.50 0 424
FSLR130622C00027000 27.00 18.45 -0.74 16.85 18.50 6 2,433
FSLR130622C00028000 28.00 18.19 +0.00 15.95 17.50 0 483
FSLR130622C00029000 29.00 16.45 +0.76 14.85 16.50 1 823
FSLR130622C00030000 30.00 16.00 +0.00 13.85 15.50 0 599
FSLR130622C00031000 31.00 15.02 +0.00 12.90 14.50 0 645
FSLR130622C00032000 32.00 14.37 +0.00 11.85 13.45 0 515
FSLR130622C00033000 33.00 13.07 +0.00 10.90 12.50 0 1,326
FSLR130622C00034000 34.00 11.80 +0.00 9.950 10.75 0 172
FSLR130622C00035000 35.00 11.00 +0.00 8.850 10.25 0 1,701
FSLR130622C00036000 36.00 9.800 +0.00 7.950 8.750 0 812
FSLR130622C00037000 37.00 7.140 -2.11 7.250 7.800 2 3,441
FSLR130622C00037500 37.50 N/A +0.00 6.450 7.750 0 0
FSLR130622C00038000 38.00 7.380 +0.00 5.900 6.800 0 450
FSLR130622C00039000 39.00 5.720 -1.43 4.950 5.800 2 809
FSLR130622C00040000 40.00 6.300 +0.00 4.150 4.800 0 2,623
FSLR130622C00041000 41.00 4.300 +0.00 3.350 3.800 0 2,012
FSLR130622C00042000 42.00 3.850 +0.00 2.560 2.800 0 970
FSLR130622C00042500 42.50 2.580 -0.97 2.240 2.320 10 166
FSLR130622C00043000 43.00 1.800 -1.35 1.850 1.910 539 648
FSLR130622C00043500 43.50 1.440 -1.76 1.480 1.560 3 125
FSLR130622C00044000 44.00 1.150 -1.07 1.150 1.200 1,435 1,976
FSLR130622C00044500 44.50 0.9600 -0.99 0.9000 0.9200 735 192
FSLR130622C00045000 45.00 0.7200 -0.75 0.6600 0.7000 1,118 3,067
FSLR130622C00045500 45.50 0.5500 -0.62 0.4900 0.5100 892 307
FSLR130622C00046000 46.00 0.3900 -0.55 0.3500 0.3700 2,200 3,247
FSLR130622C00046500 46.50 0.2900 -0.43 0.2500 0.2700 835 1,640
FSLR130622C00047000 47.00 0.2200 -0.31 0.1900 0.2000 971 2,520
FSLR130622C00047500 47.50 0.1300 -0.23 0.1200 0.1500 291 796
FSLR130622C00048000 48.00 0.1200 -0.16 0.1000 0.1200 1,343 3,514
FSLR130622C00048500 48.50 0.0900 -0.20 0.0600 0.1000 2 552
FSLR130622C00049000 49.00 0.0700 -0.08 0.0600 0.0700 140 2,695
FSLR130622C00049500 49.50 0.0500 -0.08 0.0200 0.0600 80 322
FSLR130622C00050000 50.00 0.0500 -0.05 0.0300 0.0500 166 6,210
FSLR130622C00052500 52.50 0.0400 +0.00 0.0100 0.0300 10 4,091
FSLR130622C00055000 55.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 58 5,052
FSLR130622C00057500 57.50 0.0200 -0.02 0.0100 0.0200 5 2,082
FSLR130622C00060000 60.00 0.0100 -0.01 0.0100 0.0200 32 4,533
FSLR130622C00062500 62.50 0.0100 -0.02 0.0100 0.0200 5 693
FSLR130622C00065000 65.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0100 40 2,159
FSLR130622C00067500 67.50 N/A +0.00 N/A 1.500 0 0
FSLR130622C00070000 70.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0300 0 981
FSLR130622C00075000 75.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 657
FSLR130622C00080000 80.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0500 0 453
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
FSLR130622P00012000 12.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0500 0 282
FSLR130622P00013000 13.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0500 0 99
FSLR130622P00014000 14.00 0.0200 +0.00 0.0200 0.0500 0 105
FSLR130622P00015000 15.00 0.0200 +0.00 0.0200 0.0500 0 434
FSLR130622P00016000 16.00 0.0200 +0.00 0.0200 0.0500 0 349
FSLR130622P00017000 17.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0300 0 346
FSLR130622P00018000 18.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.0500 0 256
FSLR130622P00019000 19.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0100 0 216
FSLR130622P00020000 20.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0400 0 997
FSLR130622P00021000 21.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 285
FSLR130622P00022000 22.00 0.0400 +0.00 0.0200 0.0100 0 508
FSLR130622P00023000 23.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0100 0 662
FSLR130622P00024000 24.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 1 6,181
FSLR130622P00025000 25.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.0200 0 1,775
FSLR130622P00026000 26.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 1,927
FSLR130622P00027000 27.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 2,311
FSLR130622P00028000 28.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0500 0 1,205
FSLR130622P00029000 29.00 0.0600 +0.00 0.0100 0.0300 0 1,154
FSLR130622P00030000 30.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0300 0 1,075
FSLR130622P00031000 31.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0500 0 1,016
FSLR130622P00032000 32.00 0.0400 +0.00 0.0100 0.0500 0 634
FSLR130622P00033000 33.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0300 0 1,648
FSLR130622P00034000 34.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0400 0 635
FSLR130622P00035000 35.00 0.0500 +0.00 0.0200 0.0500 0 2,928
FSLR130622P00036000 36.00 0.0600 +0.00 0.0100 0.0300 0 663
FSLR130622P00037000 37.00 0.0400 +0.00 0.0100 0.0300 0 4,548
FSLR130622P00037500 37.50 N/A +0.00 0.0100 0.0400 0 0
FSLR130622P00038000 38.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0500 0 906
FSLR130622P00039000 39.00 0.0500 +0.00 0.0300 0.0500 43 984
FSLR130622P00040000 40.00 0.0700 +0.01 0.0500 0.0800 74 2,988
FSLR130622P00041000 41.00 0.1300 +0.06 0.0900 0.1200 33 1,334
FSLR130622P00042000 42.00 0.2100 +0.10 0.1800 0.2000 110 2,770
FSLR130622P00042500 42.50 0.3000 +0.18 0.2500 0.2700 34 280
FSLR130622P00043000 43.00 0.3400 +0.18 0.3500 0.3700 285 1,905
FSLR130622P00043500 43.50 0.4800 +0.25 0.4700 0.5000 178 376
FSLR130622P00044000 44.00 0.6200 +0.32 0.6400 0.6700 501 2,347
FSLR130622P00044500 44.50 0.8700 +0.46 0.8600 0.8900 270 552
FSLR130622P00045000 45.00 1.100 +0.57 1.130 1.170 469 2,653
FSLR130622P00045500 45.50 1.480 +0.76 1.470 1.500 150 688
FSLR130622P00046000 46.00 1.810 +0.82 1.790 1.870 276 2,888
FSLR130622P00046500 46.50 2.360 +1.13 2.210 2.290 36 265
FSLR130622P00047000 47.00 2.600 +1.02 2.630 2.730 40 1,407
FSLR130622P00047500 47.50 3.050 +1.30 3.050 3.250 10 273
FSLR130622P00048000 48.00 2.300 +0.00 3.450 3.700 0 2,988
FSLR130622P00048500 48.50 2.900 +0.00 3.800 4.200 0 117
FSLR130622P00049000 49.00 4.700 +1.62 4.300 4.650 41 1,084
FSLR130622P00049500 49.50 4.400 +0.00 4.650 5.600 0 15
FSLR130622P00050000 50.00 5.690 +1.62 5.250 5.650 22 5,826
FSLR130622P00052500 52.50 8.100 +1.72 7.750 8.150 13 1,630
FSLR130622P00055000 55.00 10.50 +1.33 10.30 10.65 11 1,767
FSLR130622P00057500 57.50 11.42 +0.00 11.95 13.65 0 306
FSLR130622P00060000 60.00 15.60 +0.81 14.45 16.15 4 582
FSLR130622P00062500 62.50 16.75 +0.00 16.95 18.65 0 144
FSLR130622P00065000 65.00 18.30 +0.00 19.45 21.15 0 182
FSLR130622P00067500 67.50 N/A +0.00 13.50 18.10 0 0
FSLR130622P00070000 70.00 21.35 +0.00 24.40 26.30 0 77
FSLR130622P00075000 75.00 20.80 +0.00 29.45 31.15 0 9
FSLR130622P00080000 80.00 N/A +0.00 34.40 36.25 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here