Federal-Mogul Corporation (NQ: FDML)
9.530 USD  +0.150 (+1.60%)
Official Closing Price  /  Updated: 4:00 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 23, 2013 9.210 9.560 8.910 9.530 0 +0.15(+1.60%)
May 22, 2013 9.600 9.860 9.310 9.380 0 -0.15(-1.57%)
May 21, 2013 9.240 9.960 9.230 9.530 0 +0.39(+4.27%)
May 20, 2013 8.820 9.240 8.820 9.140 0 +0.33(+3.75%)
May 17, 2013 8.710 9.060 8.710 8.810 0 +0.19(+2.20%)
May 16, 2013 8.490 8.840 8.330 8.620 216,831 +0.14(+1.65%)
May 15, 2013 8.280 8.570 8.280 8.480 0 +0.21(+2.54%)
May 13, 2013 8.060 8.360 8.030 8.270 0 +0.14(+1.72%)
May 10, 2013 7.940 8.160 7.940 8.130 0 +0.14(+1.75%)
May 09, 2013 8.360 8.660 7.990 7.990 0 -0.37(-4.43%)
May 08, 2013 7.780 8.439 7.780 8.360 0 +0.55(+7.04%)
May 07, 2013 7.740 7.940 7.630 7.810 0 +0.09(+1.17%)
May 06, 2013 7.290 7.810 7.290 7.720 0 +0.41(+5.61%)
May 03, 2013 7.480 7.420 7.260 7.310 0 -0.07(-0.95%)
May 02, 2013 7.360 7.450 7.190 7.380 0 +0.10(+1.37%)
May 01, 2013 7.500 7.560 7.110 7.280 0 -0.20(-2.67%)
Apr 30, 2013 7.290 7.490 7.205 7.480 0 +0.23(+3.17%)
Apr 29, 2013 6.820 7.280 6.790 7.250 326,597 +0.48(+7.09%)
Apr 26, 2013 7.010 7.010 6.740 6.770 436,526 -0.24(-3.42%)
Apr 25, 2013 5.970 7.470 5.930 7.010 1,092,805 +1.24(+21.49%)
Apr 24, 2013 5.010 5.890 4.990 5.770 448,664 +0.78(+15.63%)
Apr 23, 2013 4.910 5.120 4.800 4.990 213,797 +0.15(+3.10%)
Apr 22, 2013 5.130 5.140 4.805 4.840 203,164 -0.26(-5.10%)
Apr 19, 2013 5.140 5.160 5.030 5.100 167,705 -0.03(-0.58%)
Apr 18, 2013 5.190 5.200 4.900 5.130 270,811 -0.03(-0.58%)
Apr 17, 2013 5.370 5.470 5.080 5.160 209,817 -0.25(-4.62%)
Apr 16, 2013 5.720 5.720 5.320 5.410 289,464 -0.21(-3.74%)
Apr 15, 2013 5.820 5.820 5.550 5.620 193,776 -0.22(-3.77%)
Apr 12, 2013 6.030 6.110 5.770 5.840 145,180 -0.25(-4.11%)
Apr 11, 2013 6.070 6.140 6.020 6.090 92,032 +0.02(+0.33%)
Apr 10, 2013 5.990 6.100 5.950 6.070 144,331 +0.14(+2.36%)
Apr 09, 2013 5.780 6.040 5.770 5.930 157,512 +0.18(+3.13%)
Apr 08, 2013 6.070 6.150 5.670 5.750 234,042 -0.17(-2.87%)
Apr 05, 2013 5.610 5.940 5.610 5.920 149,717 +0.22(+3.86%)
Apr 04, 2013 5.790 5.970 5.700 5.700 207,037 -0.10(-1.72%)
Apr 03, 2013 6.110 6.110 5.800 5.800 151,216 -0.28(-4.61%)
Apr 02, 2013 5.890 6.190 5.830 6.080 246,522 +0.23(+3.93%)
Apr 01, 2013 6.050 6.080 5.820 5.850 258,104 -0.18(-2.99%)
Mar 28, 2013 6.180 6.190 5.970 6.030 171,476 -0.13(-2.11%)
Mar 27, 2013 6.130 6.190 5.910 6.160 175,612 -0.05(-0.81%)
Mar 26, 2013 6.210 6.250 6.135 6.210 112,129 +0.04(+0.65%)
Mar 25, 2013 5.990 6.280 5.990 6.170 262,371 +0.19(+3.18%)
Mar 22, 2013 6.250 6.250 5.860 5.980 633,638 -0.27(-4.32%)
Mar 21, 2013 6.270 6.400 6.200 6.250 184,109 -0.11(-1.73%)
Mar 20, 2013 6.420 6.420 6.210 6.360 94,236 -0.01(-0.16%)
Mar 19, 2013 6.370 6.428 6.280 6.370 88,423 +0.04(+0.63%)
Mar 18, 2013 6.400 6.460 6.200 6.330 168,587 -0.16(-2.47%)
Mar 15, 2013 6.310 6.510 6.250 6.490 288,139 +0.19(+3.02%)
Mar 14, 2013 6.290 6.340 6.230 6.300 143,276 +0.01(+0.16%)
Mar 13, 2013 6.360 6.380 6.270 6.290 94,699 -0.04(-0.63%)
Mar 12, 2013 6.280 6.400 6.250 6.330 149,562 +0.05(+0.80%)
Mar 11, 2013 6.500 6.527 6.280 6.280 231,516 -0.21(-3.24%)
Mar 08, 2013 6.200 6.610 6.200 6.490 294,125 +0.32(+5.19%)
Mar 07, 2013 6.330 6.460 6.130 6.170 256,955 -0.14(-2.22%)
Mar 06, 2013 6.520 6.590 6.265 6.310 278,068 -0.19(-2.92%)
Mar 05, 2013 6.990 7.154 6.350 6.500 442,042 -0.41(-5.93%)
Mar 04, 2013 7.460 7.460 6.865 6.910 423,951 -0.51(-6.87%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here