Quality Distribution, Inc. (NQ: QLTY)
8.710 USD  +0.100 (+1.16%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 8.600 8.730 8.530 8.710 0 +0.10(+1.16%)
May 17, 2013 8.500 8.670 8.460 8.610 0 +0.12(+1.41%)
May 16, 2013 8.410 8.520 8.260 8.490 148,341 +0.09(+1.07%)
May 15, 2013 8.440 8.440 8.240 8.400 0 +0.26(+3.19%)
May 13, 2013 8.430 8.490 8.110 8.140 0 -0.29(-3.44%)
May 10, 2013 8.350 8.480 8.270 8.430 0 +0.13(+1.57%)
May 09, 2013 8.540 8.560 8.150 8.300 0 -0.27(-3.15%)
May 08, 2013 8.450 8.640 8.330 8.570 0 +0.10(+1.18%)
May 07, 2013 8.510 8.700 8.440 8.470 0 +0.01(+0.12%)
May 06, 2013 8.450 8.750 8.320 8.460 0 -0.02(-0.24%)
May 03, 2013 8.410 8.550 8.350 8.480 0 +0.13(+1.56%)
May 02, 2013 7.910 8.680 7.910 8.350 0 +0.59(+7.60%)
May 01, 2013 7.900 7.930 7.420 7.760 0 -0.20(-2.51%)
Apr 30, 2013 7.690 8.020 7.680 7.960 0 +0.29(+3.78%)
Apr 29, 2013 7.750 7.750 7.500 7.670 91,619 -0.07(-0.90%)
Apr 26, 2013 7.600 7.780 7.560 7.740 77,137 +0.11(+1.44%)
Apr 25, 2013 7.700 7.800 7.620 7.630 64,073 -0.03(-0.39%)
Apr 24, 2013 7.480 7.750 7.421 7.660 85,664 +0.19(+2.54%)
Apr 23, 2013 7.150 7.500 7.150 7.470 137,944 +0.38(+5.36%)
Apr 22, 2013 7.300 7.300 7.010 7.090 179,908 -0.18(-2.48%)
Apr 19, 2013 7.160 7.309 7.100 7.270 191,539 +0.11(+1.54%)
Apr 18, 2013 7.240 7.250 7.050 7.160 158,637 -0.04(-0.56%)
Apr 17, 2013 7.340 7.440 7.120 7.200 183,982 -0.23(-3.10%)
Apr 16, 2013 7.400 7.610 7.310 7.430 89,760 +0.09(+1.23%)
Apr 15, 2013 7.740 7.800 7.200 7.340 255,679 -0.41(-5.29%)
Apr 12, 2013 7.670 7.880 7.600 7.750 208,529 +0.04(+0.52%)
Apr 11, 2013 7.820 7.980 7.570 7.710 303,625 -0.15(-1.91%)
Apr 10, 2013 8.030 8.030 7.830 7.860 218,745 -0.12(-1.50%)
Apr 09, 2013 8.100 8.203 7.970 7.980 94,061 -0.12(-1.48%)
Apr 08, 2013 8.140 8.255 8.000 8.100 87,028 +0.03(+0.37%)
Apr 05, 2013 7.850 8.080 7.770 8.070 152,251 +0.14(+1.77%)
Apr 04, 2013 8.000 8.020 7.760 7.930 126,737 -0.03(-0.38%)
Apr 03, 2013 8.250 8.320 7.960 7.960 139,615 -0.24(-2.93%)
Apr 02, 2013 8.230 8.350 8.040 8.200 123,871 +0.04(+0.49%)
Apr 01, 2013 8.410 8.586 8.010 8.160 105,383 -0.25(-2.97%)
Mar 28, 2013 8.430 8.520 8.361 8.410 118,075 -0.03(-0.36%)
Mar 27, 2013 8.690 8.720 8.310 8.440 142,398 -0.28(-3.21%)
Mar 26, 2013 8.910 8.980 8.660 8.720 58,840 -0.12(-1.36%)
Mar 25, 2013 8.970 8.990 8.690 8.840 53,196 -0.04(-0.45%)
Mar 22, 2013 8.880 8.950 8.780 8.880 72,137 +0.09(+1.02%)
Mar 21, 2013 9.050 9.080 8.690 8.790 115,217 -0.31(-3.41%)
Mar 20, 2013 9.360 9.360 8.910 9.100 87,782 -0.19(-2.05%)
Mar 19, 2013 9.270 9.440 9.200 9.290 76,821 +0.08(+0.87%)
Mar 18, 2013 9.030 9.370 8.890 9.210 111,652 +0.03(+0.33%)
Mar 15, 2013 9.290 9.490 9.050 9.180 208,794 -0.08(-0.86%)
Mar 14, 2013 8.950 9.280 8.920 9.260 132,770 +0.36(+4.04%)
Mar 13, 2013 8.830 8.960 8.700 8.900 113,728 +0.07(+0.79%)
Mar 12, 2013 8.690 8.970 8.580 8.830 176,638 +0.11(+1.20%)
Mar 11, 2013 8.830 8.830 8.570 8.725 106,542 -0.14(-1.63%)
Mar 08, 2013 8.390 8.940 8.330 8.870 238,291 +0.56(+6.74%)
Mar 07, 2013 8.390 8.410 8.230 8.310 102,182 -0.07(-0.84%)
Mar 06, 2013 8.510 8.660 8.300 8.380 173,427 -0.07(-0.83%)
Mar 05, 2013 7.930 8.580 7.930 8.450 322,794 +0.59(+7.57%)
Mar 04, 2013 7.900 7.990 7.825 7.855 181,620 -0.04(-0.57%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here