General Steel Holdings, Inc. (NY: GSI)
1.040 USD  +0.020 (+1.95%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 10:45 AM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 21, 2013 1.020 1.050 1.010 1.020 51,872 -0.03(-2.86%)
May 20, 2013 1.000 1.050 0.9800 1.050 113,819 +0.04(+3.96%)
May 17, 2013 1.010 1.060 1.010 1.010 40,877 -0.02(-1.94%)
May 16, 2013 1.070 1.080 1.010 1.030 101,578 -0.05(-4.63%)
May 15, 2013 1.130 1.170 1.000 1.080 175,112 +0.04(+3.85%)
May 13, 2013 0.9800 1.050 0.9600 1.040 151,518 +0.04(+4.00%)
May 10, 2013 0.9900 1.010 0.9701 1.000 79,007 +0.00(+0.00%)
May 09, 2013 0.9900 1.010 0.9900 1.000 38,119 +0.00(+0.00%)
May 08, 2013 0.9900 1.010 0.9800 1.000 31,705 +0.00(+0.00%)
May 07, 2013 0.9900 1.020 0.9650 1.000 124,250 +0.00(+0.10%)
May 06, 2013 1.010 1.010 0.9525 0.9990 12,821 -0.00(-0.10%)
May 03, 2013 0.9900 1.010 0.9511 1.000 48,377 +0.01(+1.01%)
May 02, 2013 1.000 1.000 0.9580 0.9900 45,920 +0.00(+0.00%)
May 01, 2013 0.9800 1.010 0.9800 0.9900 36,473 -0.01(-1.00%)
Apr 30, 2013 1.000 1.020 0.9701 1.000 16,670 -0.02(-1.96%)
Apr 29, 2013 0.9900 1.020 0.9500 1.020 40,710 +0.03(+3.03%)
Apr 26, 2013 0.9900 1.000 0.9730 0.9900 21,047 -0.01(-1.00%)
Apr 25, 2013 1.000 1.000 0.9400 1.000 35,777 +0.01(+1.01%)
Apr 24, 2013 0.9400 0.9901 0.9400 0.9900 16,043 +0.04(+4.21%)
Apr 23, 2013 0.9700 0.9900 0.9500 0.9500 25,196 +0.01(+1.06%)
Apr 22, 2013 1.000 1.000 0.9200 0.9400 43,430 -0.03(-3.39%)
Apr 19, 2013 0.9600 0.9899 0.9600 0.9730 35,284 -0.01(-0.71%)
Apr 18, 2013 1.020 1.020 0.9800 0.9800 20,374 -0.05(-4.85%)
Apr 17, 2013 1.010 1.030 0.9800 1.030 18,630 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2013 0.9700 1.030 0.9700 1.030 22,547 +0.05(+5.10%)
Apr 15, 2013 0.9900 1.010 0.9700 0.9800 26,650 -0.02(-1.64%)
Apr 12, 2013 1.020 1.020 0.9900 0.9963 11,450 -0.00(-0.37%)
Apr 11, 2013 0.9900 1.010 0.9900 1.000 12,626 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2013 1.010 1.014 1.000 1.000 31,086 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2013 1.000 1.020 1.000 1.000 13,097 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2013 1.030 1.030 1.000 1.000 21,592 -0.03(-2.91%)
Apr 05, 2013 1.010 1.050 1.000 1.030 30,176 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 1.070 1.070 1.000 1.030 26,079 -0.02(-1.90%)
Apr 03, 2013 1.050 1.050 1.000 1.050 27,596 +0.02(+1.94%)
Apr 02, 2013 1.010 1.030 1.000 1.030 36,006 +0.02(+1.98%)
Apr 01, 2013 1.010 1.030 1.010 1.010 16,087 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2013 1.020 1.027 1.010 1.010 23,394 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2013 1.010 1.050 1.010 1.010 18,050 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 1.010 1.039 1.008 1.010 9,979 -0.01(-0.98%)
Mar 25, 2013 1.010 1.050 1.010 1.020 21,260 -0.01(-0.97%)
Mar 22, 2013 1.040 1.041 1.020 1.030 26,568 -0.01(-0.96%)
Mar 21, 2013 1.060 1.080 1.040 1.040 44,878 -0.02(-1.89%)
Mar 20, 2013 1.040 1.060 0.9800 1.060 36,583 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2013 1.040 1.060 1.020 1.060 64,098 +0.02(+1.92%)
Mar 18, 2013 1.040 1.060 0.9700 1.040 91,256 +0.08(+8.33%)
Mar 15, 2013 1.030 1.060 0.9600 0.9600 161,377 -0.08(-7.69%)
Mar 14, 2013 1.080 1.080 1.040 1.040 15,224 -0.04(-3.69%)
Mar 13, 2013 1.090 1.107 1.060 1.080 10,751 +0.01(+0.93%)
Mar 12, 2013 1.090 1.100 1.020 1.070 42,917 -0.07(-6.14%)
Mar 11, 2013 1.110 1.140 1.100 1.140 27,431 +0.03(+2.70%)
Mar 08, 2013 1.060 1.110 1.030 1.110 25,284 +0.07(+6.73%)
Mar 07, 2013 1.050 1.050 1.010 1.040 45,036 +0.01(+0.97%)
Mar 06, 2013 1.050 1.060 1.000 1.030 81,038 -0.01(-0.96%)
Mar 05, 2013 1.050 1.070 1.020 1.040 51,361 -0.04(-3.70%)
Mar 04, 2013 1.110 1.110 1.030 1.080 31,575 -0.03(-2.70%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here