Nomura Holdings Inc. ADS (NY: NMR)
9.360 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 9.450 9.640 9.330 9.360 5,702,218 -0.14(-1.47%)
May 21, 2013 9.540 9.550 9.420 9.500 2,382,912 -0.06(-0.63%)
May 20, 2013 9.400 9.626 9.400 9.560 4,141,072 +0.24(+2.58%)
May 17, 2013 9.185 9.350 9.180 9.320 1,699,187 +0.43(+4.84%)
May 16, 2013 9.020 9.070 8.880 8.890 2,574,744 -0.32(-3.47%)
May 15, 2013 9.090 9.280 9.030 9.210 5,245,479 -0.09(-0.97%)
May 13, 2013 9.220 9.370 9.200 9.300 2,306,783 +0.77(+9.03%)
May 10, 2013 8.540 8.710 8.437 8.530 2,351,428 +0.17(+2.03%)
May 09, 2013 8.310 8.490 8.280 8.360 2,649,636 +0.34(+4.24%)
May 08, 2013 7.970 8.085 7.960 8.020 1,581,589 +0.03(+0.38%)
May 07, 2013 7.960 8.000 7.940 7.990 1,854,169 -0.17(-2.08%)
May 06, 2013 8.280 8.290 8.160 8.160 3,093,026 -0.12(-1.45%)
May 03, 2013 8.230 8.360 8.080 8.280 2,559,571 +0.20(+2.48%)
May 02, 2013 8.010 8.080 7.940 8.080 1,632,203 +0.16(+2.02%)
May 01, 2013 7.950 8.000 7.900 7.920 1,189,228 -0.27(-3.30%)
Apr 30, 2013 8.170 8.195 8.110 8.190 808,176 +0.04(+0.49%)
Apr 29, 2013 8.050 8.230 8.050 8.150 724,468 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2013 8.170 8.180 7.800 8.150 1,584,147 +0.35(+4.49%)
Apr 25, 2013 7.720 7.860 7.720 7.800 1,465,610 +0.18(+2.36%)
Apr 24, 2013 7.640 7.680 7.580 7.620 1,823,640 -0.13(-1.68%)
Apr 23, 2013 7.670 7.790 7.640 7.750 2,679,037 +0.07(+0.91%)
Apr 22, 2013 7.630 7.720 7.550 7.680 955,925 -0.02(-0.26%)
Apr 19, 2013 7.600 7.700 7.530 7.700 1,351,038 +0.18(+2.39%)
Apr 18, 2013 7.600 7.620 7.490 7.520 747,063 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2013 7.660 7.670 7.420 7.520 1,720,379 -0.22(-2.84%)
Apr 16, 2013 8.030 8.050 7.670 7.740 3,322,269 +0.09(+1.18%)
Apr 15, 2013 7.830 7.850 7.630 7.650 2,028,622 -0.15(-1.92%)
Apr 12, 2013 7.870 7.890 7.680 7.800 2,495,094 +0.14(+1.83%)
Apr 11, 2013 7.550 7.760 7.520 7.660 2,016,579 +0.45(+6.24%)
Apr 10, 2013 7.110 7.280 7.110 7.210 2,235,899 +0.43(+6.34%)
Apr 09, 2013 6.740 6.850 6.650 6.780 2,360,797 -0.12(-1.74%)
Apr 08, 2013 6.730 6.960 6.730 6.900 3,728,735 +0.45(+6.98%)
Apr 05, 2013 6.320 6.470 6.230 6.450 1,623,556 +0.06(+0.94%)
Apr 04, 2013 6.220 6.410 6.210 6.390 1,140,901 +0.55(+9.42%)
Apr 03, 2013 6.020 6.020 5.810 5.840 731,002 -0.19(-3.15%)
Apr 02, 2013 5.970 6.060 5.960 6.030 779,736 +0.23(+3.97%)
Apr 01, 2013 5.950 5.950 5.760 5.800 622,966 -0.37(-6.00%)
Mar 28, 2013 6.140 6.170 6.125 6.170 319,198 -0.04(-0.64%)
Mar 27, 2013 6.130 6.220 6.110 6.210 397,229 +0.07(+1.14%)
Mar 26, 2013 6.190 6.190 6.130 6.140 267,387 -0.03(-0.49%)
Mar 25, 2013 6.280 6.290 6.105 6.170 575,478 -0.12(-1.91%)
Mar 22, 2013 6.280 6.300 6.260 6.290 459,580 +0.07(+1.13%)
Mar 21, 2013 6.220 6.260 6.180 6.220 1,420,967 +0.04(+0.65%)
Mar 20, 2013 6.060 6.210 6.050 6.180 951,850 +0.16(+2.66%)
Mar 19, 2013 6.060 6.070 5.950 6.020 354,543 -0.03(-0.50%)
Mar 18, 2013 6.070 6.116 6.020 6.050 530,843 -0.04(-0.66%)
Mar 15, 2013 6.110 6.130 6.060 6.090 305,003 -0.11(-1.77%)
Mar 14, 2013 6.100 6.200 6.080 6.200 470,952 +0.12(+1.97%)
Mar 13, 2013 6.050 6.110 6.000 6.080 186,440 +0.07(+1.16%)
Mar 12, 2013 6.010 6.070 5.990 6.010 379,930 -0.16(-2.59%)
Mar 11, 2013 6.070 6.190 6.070 6.170 899,798 +0.25(+4.22%)
Mar 08, 2013 5.920 5.945 5.890 5.920 913,858 -0.05(-0.84%)
Mar 07, 2013 5.990 6.030 5.960 5.970 967,722 -0.15(-2.45%)
Mar 06, 2013 6.090 6.170 6.050 6.120 1,153,872 +0.07(+1.16%)
Mar 05, 2013 6.010 6.090 6.010 6.050 501,263 +0.04(+0.67%)
Mar 04, 2013 5.980 6.020 5.935 6.010 689,818 -0.02(-0.33%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here