Pacific Drilling Ltd (NY: PACD)
10.00 USD  -0.09 (-0.89%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 3:11 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 21, 2013 10.11 10.12 10.06 10.09 229,295 +0.01(+0.10%)
May 20, 2013 10.00 10.12 9.970 10.08 718,273 +0.08(+0.80%)
May 17, 2013 10.01 10.07 9.970 10.00 241,523 +0.05(+0.50%)
May 16, 2013 10.04 10.12 9.910 9.950 144,801 -0.09(-0.90%)
May 15, 2013 9.930 10.07 9.900 10.04 237,735 +0.09(+0.90%)
May 13, 2013 10.10 10.11 9.920 9.950 238,439 -0.15(-1.49%)
May 10, 2013 10.16 10.19 9.980 10.10 338,501 -0.06(-0.59%)
May 09, 2013 10.23 10.23 10.12 10.16 367,571 -0.03(-0.29%)
May 08, 2013 10.10 10.19 10.10 10.19 458,958 +0.11(+1.09%)
May 07, 2013 10.11 10.20 10.01 10.08 1,414,239 +0.00(+0.00%)
May 06, 2013 10.09 10.12 10.01 10.08 275,530 -0.03(-0.30%)
May 03, 2013 10.10 10.17 10.05 10.11 730,603 +0.06(+0.60%)
May 02, 2013 10.00 10.06 9.900 10.05 385,006 +0.05(+0.50%)
May 01, 2013 9.900 10.01 9.850 10.00 187,439 +0.02(+0.20%)
Apr 30, 2013 10.04 10.04 9.900 9.980 354,287 -0.04(-0.40%)
Apr 29, 2013 9.970 10.04 9.940 10.02 127,400 +0.04(+0.40%)
Apr 26, 2013 9.860 9.990 9.830 9.980 251,503 +0.04(+0.40%)
Apr 25, 2013 9.950 10.03 9.890 9.940 245,291 -0.01(-0.10%)
Apr 24, 2013 9.590 9.980 9.510 9.950 798,134 +0.41(+4.30%)
Apr 23, 2013 9.760 9.760 9.530 9.540 496,313 -0.21(-2.15%)
Apr 22, 2013 9.530 9.790 9.461 9.750 130,660 +0.25(+2.63%)
Apr 19, 2013 9.480 9.510 9.320 9.500 157,226 +0.13(+1.39%)
Apr 18, 2013 9.300 9.400 9.200 9.370 462,573 +0.15(+1.63%)
Apr 17, 2013 9.440 9.470 9.140 9.220 325,386 -0.31(-3.25%)
Apr 16, 2013 9.640 9.690 9.250 9.530 262,968 +0.05(+0.53%)
Apr 15, 2013 9.660 9.665 9.450 9.480 258,793 -0.32(-3.27%)
Apr 12, 2013 9.710 9.850 9.700 9.800 185,502 +0.01(+0.10%)
Apr 11, 2013 9.770 9.840 9.690 9.790 322,228 +0.06(+0.62%)
Apr 10, 2013 9.870 9.960 9.670 9.730 403,238 -0.15(-1.52%)
Apr 09, 2013 9.800 9.970 9.790 9.880 231,871 +0.08(+0.82%)
Apr 08, 2013 9.580 9.820 9.520 9.800 193,186 +0.25(+2.62%)
Apr 05, 2013 9.450 9.606 9.380 9.550 122,740 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 9.620 9.620 9.460 9.550 127,590 -0.10(-1.04%)
Apr 03, 2013 9.870 9.935 9.650 9.650 255,795 -0.24(-2.43%)
Apr 02, 2013 9.910 9.980 9.820 9.890 132,645 -0.01(-0.10%)
Apr 01, 2013 10.10 10.11 9.850 9.900 162,730 -0.20(-1.98%)
Mar 28, 2013 10.08 10.13 9.970 10.10 201,816 +0.05(+0.50%)
Mar 27, 2013 9.960 10.10 9.850 10.05 644,394 +0.06(+0.60%)
Mar 26, 2013 9.810 9.990 9.740 9.990 385,854 +0.16(+1.63%)
Mar 25, 2013 9.850 10.01 9.820 9.830 343,744 -0.04(-0.41%)
Mar 22, 2013 9.740 9.880 9.740 9.870 201,923 +0.11(+1.13%)
Mar 21, 2013 9.550 9.770 9.550 9.760 240,902 +0.16(+1.67%)
Mar 20, 2013 9.420 9.660 9.360 9.600 455,629 +0.20(+2.13%)
Mar 19, 2013 9.550 9.550 9.300 9.400 108,170 -0.15(-1.57%)
Mar 18, 2013 9.620 9.710 9.520 9.550 138,184 -0.20(-2.05%)
Mar 15, 2013 9.790 9.820 9.648 9.750 460,903 +0.15(+1.56%)
Mar 14, 2013 9.320 9.620 9.310 9.600 277,156 +0.27(+2.89%)
Mar 13, 2013 9.310 9.350 9.290 9.330 132,097 -0.01(-0.11%)
Mar 12, 2013 9.340 9.350 9.230 9.340 285,326 -0.01(-0.11%)
Mar 11, 2013 9.350 9.410 9.300 9.350 292,182 -0.04(-0.43%)
Mar 08, 2013 9.320 9.430 9.320 9.390 175,584 +0.09(+0.97%)
Mar 07, 2013 9.330 9.390 9.260 9.300 420,066 -0.02(-0.21%)
Mar 06, 2013 9.280 9.400 9.270 9.320 267,795 +0.06(+0.65%)
Mar 05, 2013 9.300 9.380 9.220 9.260 495,129 +0.01(+0.11%)
Mar 04, 2013 9.340 9.340 9.170 9.250 419,179 -0.06(-0.64%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here