Singing Machine Company, Inc. (OB: SMDM)
0.1900 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 0.2100 0.2100 0.1900 0.1900 11,000 +0.00(+0.00%)
May 17, 2013 0.1900 0.1900 0.1900 0 +0.01(+4.40%)
May 16, 2013 0.1820 0.2000 0.1810 0.1820 15,217 -0.03(-12.92%)
May 15, 2013 0.2000 0.2090 0.2000 0.2090 15,625 +0.03(+14.84%)
May 10, 2013 0.1820 0.1820 0.1820 0.1820 0 +0.00(+1.11%)
May 09, 2013 0.2200 0.2200 0.1800 0.1800 1,500 -0.04(-18.18%)
May 08, 2013 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 500 +0.04(+22.22%)
May 07, 2013 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 80,000 +0.00(+0.00%)
May 06, 2013 0.1950 0.1950 0.1800 0.1800 9,000 -0.07(-28.00%)
Apr 26, 2013 0.2500 0.2500 0.2500 0 +0.07(+38.89%)
Apr 25, 2013 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 445 -0.07(-28.00%)
Apr 24, 2013 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 100 +0.05(+25.00%)
Apr 23, 2013 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 8,000 -0.02(-9.09%)
Apr 19, 2013 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 0 -0.03(-12.00%)
Apr 17, 2013 0.2500 0.2500 0.2500 0 +0.02(+6.38%)
Apr 16, 2013 0.2000 0.2350 0.2000 0.2350 3,650 +0.00(+2.17%)
Apr 15, 2013 0.2100 0.2300 0.2100 0.2300 59,200 -0.02(-8.00%)
Apr 11, 2013 0.2500 0.2500 0.2500 0 +0.02(+6.38%)
Apr 10, 2013 0.2400 0.2400 0.2350 0.2350 1,605 -0.02(-6.00%)
Apr 09, 2013 0.2350 0.2500 0.2350 0.2500 2,100 +0.07(+38.89%)
Apr 08, 2013 0.1800 0.2500 0.1800 0.1800 105,250 -0.01(-5.26%)
Apr 05, 2013 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 2,500 -0.01(-2.56%)
Apr 04, 2013 0.1910 0.2000 0.1700 0.1950 71,287 -0.05(-22.00%)
Apr 03, 2013 0.1910 0.2500 0.1910 0.2500 1,000 +0.03(+13.64%)
Apr 02, 2013 0.1910 0.2500 0.1910 0.2200 8,600 -0.03(-12.00%)
Apr 01, 2013 0.1910 0.2500 0.1910 0.2500 950 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2013 0.1910 0.2500 0.1910 0.2500 950 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 0.2500 0.2500 0.2500 0 +0.03(+13.64%)
Mar 25, 2013 0.2500 0.2500 0.2050 0.2200 7,824 -0.03(-12.00%)
Mar 22, 2013 0.2000 0.2500 0.2000 0.2500 45,226 +0.06(+31.58%)
Mar 21, 2013 0.1800 0.1900 0.1700 0.1900 2,126 +0.01(+5.56%)
Mar 19, 2013 0.1800 0.1800 0.1800 0 -0.02(-7.69%)
Mar 18, 2013 0.2045 0.2045 0.1900 0.1950 17,800 -0.01(-2.50%)
Mar 15, 2013 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 100 +0.01(+5.26%)
Mar 14, 2013 0.2000 0.2000 0.1900 0.1900 3,374 -0.01(-5.00%)
Mar 13, 2013 0.1800 0.2000 0.1800 0.2000 49,885 +0.02(+11.11%)
Mar 12, 2013 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 150 -0.01(-5.26%)
Mar 11, 2013 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 55,300 -0.01(-2.56%)
Mar 08, 2013 0.1890 0.1950 0.1890 0.1950 131,914 +0.02(+14.71%)
Mar 07, 2013 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 12,000 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2013 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 3,000 +0.01(+6.25%)
Mar 05, 2013 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 2,909 -0.04(-19.60%)
Mar 04, 2013 0.1990 0.1990 0.1990 0.1990 100 +0.02(+10.56%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here