Nano Labs Corp. Common (OB: CTLE)
0.1960 USD  +0.0020 (+1.03%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 0.2100 0.2180 0.1850 0.1960 1,021,009 +0.00(+1.03%)
May 16, 2013 0.2020 0.2400 0.1900 0.1940 473,419 -0.01(-7.18%)
May 15, 2013 0.2400 0.2530 0.2010 0.2090 1,029,518 -0.06(-23.44%)
May 13, 2013 0.3000 0.3100 0.2500 0.2730 686,289 -0.04(-11.94%)
May 10, 2013 0.3400 0.3420 0.2650 0.3100 631,049 +0.01(+3.33%)
May 09, 2013 0.3010 0.3180 0.2600 0.3000 536,638 +0.00(+0.33%)
May 08, 2013 0.3100 0.3280 0.2600 0.2990 962,249 +0.01(+3.10%)
May 07, 2013 0.3500 0.3550 0.2850 0.2900 418,930 -0.01(-3.01%)
May 06, 2013 0.3400 0.3590 0.2860 0.2990 1,081,886 -0.01(-3.55%)
May 03, 2013 0.3200 0.3490 0.3000 0.3100 396,159 +0.03(+8.89%)
May 02, 2013 0.2650 0.2940 0.2600 0.2847 666,924 +0.05(+21.15%)
May 01, 2013 0.2600 0.2600 0.2210 0.2350 95,079 +0.00(+2.17%)
Apr 30, 2013 0.2850 0.2850 0.2220 0.2300 176,529 -0.05(-18.38%)
Apr 29, 2013 0.2880 0.2950 0.2810 0.2818 83,784 +0.00(+0.64%)
Apr 26, 2013 0.3450 0.3500 0.2550 0.2800 363,208 -0.07(-20.00%)
Apr 25, 2013 0.3550 0.3600 0.3500 0.3500 150,429 -0.01(-1.69%)
Apr 24, 2013 0.3600 0.3682 0.3550 0.3560 91,762 -0.00(-1.11%)
Apr 23, 2013 0.3710 0.3900 0.3600 0.3600 108,204 -0.01(-2.96%)
Apr 22, 2013 0.3600 0.3800 0.3600 0.3710 37,360 +0.01(+3.06%)
Apr 19, 2013 0.4000 0.4000 0.3510 0.3600 121,839 -0.03(-7.93%)
Apr 18, 2013 0.4362 0.4362 0.3860 0.3910 28,575 -0.00(-1.11%)
Apr 17, 2013 0.4040 0.4500 0.3810 0.3954 73,566 +0.02(+4.05%)
Apr 16, 2013 0.3588 0.4090 0.3560 0.3800 204,543 +0.02(+6.41%)
Apr 15, 2013 0.4910 0.4946 0.3300 0.3571 305,117 -0.13(-27.27%)
Apr 12, 2013 0.5028 0.5100 0.4910 0.4910 175,417 -0.01(-2.35%)
Apr 11, 2013 0.5010 0.5100 0.5000 0.5028 86,532 -0.01(-1.41%)
Apr 10, 2013 0.5050 0.5100 0.5010 0.5100 53,813 +0.01(+1.59%)
Apr 09, 2013 0.5200 0.5250 0.5010 0.5020 67,890 -0.02(-3.46%)
Apr 08, 2013 0.5050 0.5800 0.5000 0.5200 115,137 +0.02(+2.97%)
Apr 05, 2013 0.5100 0.5200 0.5050 0.5050 102,928 -0.01(-1.94%)
Apr 04, 2013 0.5200 0.5200 0.5100 0.5150 184,647 -0.01(-0.96%)
Apr 03, 2013 0.5300 0.5340 0.5160 0.5200 160,263 -0.01(-1.89%)
Apr 02, 2013 0.5500 0.5500 0.5250 0.5300 455,763 -0.02(-3.46%)
Apr 01, 2013 0.5550 0.5550 0.5400 0.5490 124,351 -0.00(-0.42%)
Mar 28, 2013 0.5410 0.5550 0.5410 0.5513 248,648 +0.01(+1.34%)
Mar 27, 2013 0.5450 0.5500 0.5400 0.5440 134,267 -0.00(-0.18%)
Mar 26, 2013 0.5600 0.5690 0.5320 0.5450 315,065 +0.02(+2.83%)
Mar 25, 2013 0.5900 0.5900 0.5300 0.5300 488,910 -0.03(-5.02%)
Mar 22, 2013 0.5590 0.5600 0.5400 0.5580 403,031 -0.02(-2.86%)
Mar 21, 2013 0.5700 0.5760 0.5360 0.5744 664,195 +0.00(+0.77%)
Mar 20, 2013 0.5780 0.5780 0.5500 0.5700 589,591 +0.00(+0.35%)
Mar 19, 2013 0.5500 0.5680 0.5210 0.5680 589,587 +0.04(+8.19%)
Mar 18, 2013 0.5700 0.5700 0.5200 0.5250 328,690 -0.02(-2.78%)
Mar 15, 2013 0.5650 0.5700 0.5300 0.5400 127,439 +0.00(+0.19%)
Mar 14, 2013 0.5300 0.5490 0.5300 0.5390 93,904 +0.01(+1.70%)
Mar 13, 2013 0.5490 0.5590 0.5100 0.5300 249,550 -0.01(-1.85%)
Mar 12, 2013 0.5500 0.5780 0.5400 0.5400 229,887 -0.02(-4.42%)
Mar 11, 2013 0.6000 0.6000 0.5350 0.5650 849,915 +0.01(+1.07%)
Mar 08, 2013 0.5700 0.5725 0.5450 0.5590 135,893 -0.01(-1.93%)
Mar 07, 2013 0.5890 0.5900 0.5500 0.5700 275,987 -0.01(-1.21%)
Mar 06, 2013 0.5700 0.5790 0.5500 0.5770 338,545 +0.02(+2.85%)
Mar 05, 2013 0.5490 0.5700 0.5400 0.5610 302,816 +0.02(+3.89%)
Mar 04, 2013 0.5490 0.5700 0.5210 0.5400 185,139 +0.00(+0.00%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here