| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2003 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Mar 28, 2003 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Mar 27, 2003 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Mar 26, 2003 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 0 | -0.01(-0.44%) |
| Mar 25, 2003 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Mar 24, 2003 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Mar 21, 2003 | 1.491 | 1.491 | 1.491 | 1.491 | 0 | +0.01(+0.83%) |
| Mar 20, 2003 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Mar 19, 2003 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Mar 18, 2003 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 0 | -0.00(-0.33%) |
| Mar 17, 2003 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Mar 14, 2003 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Mar 13, 2003 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 0 | +0.01(+0.86%) |
| Mar 12, 2003 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Mar 11, 2003 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 0 | +0.01(+0.44%) |
| Mar 10, 2003 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Mar 07, 2003 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 0 | -0.00(-0.33%) |
| Mar 06, 2003 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 0 | -0.00(-0.08%) |
| Mar 05, 2003 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 0 | -0.00(-0.33%) |
| Mar 04, 2003 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 0 | -0.01(-0.50%) |
