| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2013 | 0.7659 | 0.7660 | 0.7653 | 0.7653 | 0 | +0.00(+0.53%) |
| Feb 27, 2013 | 0.7615 | 0.7617 | 0.7613 | 0.7613 | 0 | -0.00(-0.55%) |
| Feb 26, 2013 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7654 | 0.7655 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 25, 2013 | 0.7655 | 0.7656 | 0.7652 | 0.7655 | 0 | +0.01(+1.01%) |
| Feb 22, 2013 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7578 | 0 | -0.00(-0.05%) | |
| Feb 21, 2013 | 0.7582 | 0.7584 | 0.7581 | 0.7581 | 0 | +0.01(+0.75%) |
| Feb 20, 2013 | 0.7527 | 0.7528 | 0.7525 | 0.7525 | 0 | +0.01(+0.73%) |
| Feb 19, 2013 | 0.7470 | 0.7472 | 0.7469 | 0.7470 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Feb 18, 2013 | 0.7488 | 0.7489 | 0.7487 | 0.7489 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Feb 15, 2013 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7484 | 0 | -0.00(-0.03%) | |
| Feb 14, 2013 | 0.7485 | 0.7487 | 0.7483 | 0.7486 | 0 | +0.00(+0.67%) |
| Feb 13, 2013 | 0.7433 | 0.7438 | 0.7433 | 0.7436 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Feb 12, 2013 | 0.7432 | 0.7433 | 0.7430 | 0.7433 | 0 | -0.00(-0.41%) |
| Feb 11, 2013 | 0.7463 | 0.7464 | 0.7462 | 0.7464 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Feb 08, 2013 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7482 | 0 | +0.00(+0.21%) | |
| Feb 07, 2013 | 0.7469 | 0.7471 | 0.7466 | 0.7466 | 0 | +0.01(+0.94%) |
| Feb 06, 2013 | 0.7395 | 0.7398 | 0.7394 | 0.7396 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Feb 04, 2013 | 0.7397 | 0.7406 | 0.7397 | 0.7405 | 0 | +0.01(+1.09%) |
