| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2010 | 0.7343 | 0.7343 | 0.7343 | 0 | -0.00(-0.55%) | |
| Feb 25, 2010 | 0.7381 | 0.7384 | 0.7380 | 0.7384 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Feb 24, 2010 | 0.7386 | 0.7388 | 0.7385 | 0.7387 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Feb 23, 2010 | 0.7402 | 0.7402 | 0.7396 | 0.7400 | 0 | +0.00(+0.63%) |
| Feb 22, 2010 | 0.7354 | 0.7355 | 0.7353 | 0.7353 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Feb 19, 2010 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7348 | 0 | -0.01(-0.80%) | |
| Feb 18, 2010 | 0.7396 | 0.7410 | 0.7396 | 0.7407 | 0 | +0.01(+0.77%) |
| Feb 17, 2010 | 0.7353 | 0.7355 | 0.7350 | 0.7350 | 0 | +0.01(+1.15%) |
| Feb 16, 2010 | 0.7263 | 0.7267 | 0.7262 | 0.7267 | 0 | -0.01(-1.16%) |
| Feb 15, 2010 | 0.7354 | 0.7355 | 0.7352 | 0.7352 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Feb 12, 2010 | 0.7318 | 0.7389 | 0.7307 | 0.7336 | 0 | +0.00(+0.41%) |
| Feb 11, 2010 | 0.7305 | 0.7306 | 0.7305 | 0.7306 | 0 | +0.00(+0.35%) |
| Feb 10, 2010 | 0.7278 | 0.7282 | 0.7278 | 0.7281 | 0 | +0.00(+0.40%) |
| Feb 09, 2010 | 0.7248 | 0.7253 | 0.7247 | 0.7252 | 0 | -0.01(-1.07%) |
| Feb 08, 2010 | 0.7328 | 0.7330 | 0.7327 | 0.7330 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Feb 05, 2010 | 0.7301 | 0.7359 | 0.7278 | 0.7307 | 0 | +0.00(+0.33%) |
| Feb 04, 2010 | 0.7286 | 0.7287 | 0.7283 | 0.7283 | 0 | +0.01(+1.18%) |
| Feb 03, 2010 | 0.7196 | 0.7199 | 0.7196 | 0.7198 | 0 | +0.00(+0.54%) |
| Feb 02, 2010 | 0.7159 | 0.7161 | 0.7156 | 0.7159 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Feb 01, 2010 | 0.7178 | 0.7179 | 0.7176 | 0.7177 | 0 | -0.00(-0.53%) |
| Jan 29, 2010 | 0.7180 | 0.7217 | 0.7152 | 0.7215 | 0 | +0.01(+0.74%) |
| Jan 28, 2010 | 0.7161 | 0.7163 | 0.7159 | 0.7162 | 0 | +0.00(+0.48%) |
| Jan 27, 2010 | 0.7130 | 0.7132 | 0.7126 | 0.7128 | 0 | +0.00(+0.34%) |
| Jan 26, 2010 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7104 | 0.7104 | 0 | +0.00(+0.49%) |
| Jan 25, 2010 | 0.7067 | 0.7070 | 0.7064 | 0.7069 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Jan 22, 2010 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7077 | 0 | -0.00(-0.31%) | |
| Jan 21, 2010 | 0.7101 | 0.7103 | 0.7098 | 0.7099 | 0 | +0.00(+0.17%) |
| Jan 20, 2010 | 0.7091 | 0.7092 | 0.7087 | 0.7087 | 0 | +0.01(+1.30%) |
| Jan 19, 2010 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6995 | 0.6996 | 0 | +0.00(+0.64%) |
| Jan 18, 2010 | 0.6951 | 0.6952 | 0.6949 | 0.6952 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 15, 2010 | 0.6952 | 0.6952 | 0.6952 | 0 | +0.01(+0.81%) | |
| Jan 14, 2010 | 0.6896 | 0.6898 | 0.6895 | 0.6896 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 13, 2010 | 0.6894 | 0.6897 | 0.6893 | 0.6897 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Jan 12, 2010 | 0.6903 | 0.6904 | 0.6899 | 0.6900 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Jan 11, 2010 | 0.6894 | 0.6896 | 0.6888 | 0.6890 | 0 | -0.01(-0.74%) |
| Jan 08, 2010 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6942 | 0 | -0.00(-0.68%) | |
| Jan 07, 2010 | 0.6990 | 0.6991 | 0.6989 | 0.6989 | 0 | +0.00(+0.64%) |
| Jan 06, 2010 | 0.6942 | 0.6947 | 0.6942 | 0.6945 | 0 | -0.00(-0.26%) |
| Jan 05, 2010 | 0.6962 | 0.6963 | 0.6961 | 0.6963 | 0 | +0.00(+0.39%) |
| Jan 04, 2010 | 0.6936 | 0.6938 | 0.6935 | 0.6936 | 0 | -0.00(-0.63%) |
| Jan 01, 2010 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | 0 | +0.00(+0.00%) | |
| Dec 31, 2009 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Dec 30, 2009 | 0.6977 | 0.6979 | 0.6976 | 0.6976 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Dec 29, 2009 | 0.6969 | 0.6973 | 0.6969 | 0.6969 | 0 | +0.00(+0.17%) |
| Dec 28, 2009 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6954 | 0.6957 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Dec 25, 2009 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6954 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 24, 2009 | 0.6954 | 0.6956 | 0.6952 | 0.6953 | 0 | -0.00(-0.38%) |
| Dec 23, 2009 | 0.6980 | 0.6982 | 0.6978 | 0.6980 | 0 | -0.00(-0.52%) |
| Dec 22, 2009 | 0.7020 | 0.7022 | 0.7016 | 0.7016 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Dec 21, 2009 | 0.7006 | 0.7010 | 0.7006 | 0.7007 | 0 | +0.00(+0.33%) |
| Dec 18, 2009 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Dec 17, 2009 | 0.6972 | 0.6974 | 0.6968 | 0.6968 | 0 | +0.01(+1.24%) |
| Dec 16, 2009 | 0.6882 | 0.6883 | 0.6881 | 0.6883 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Dec 15, 2009 | 0.6879 | 0.6880 | 0.6878 | 0.6879 | 0 | +0.01(+0.77%) |
| Dec 14, 2009 | 0.6825 | 0.6827 | 0.6825 | 0.6826 | 0 | -0.00(-0.25%) |
| Dec 11, 2009 | 0.6789 | 0.6853 | 0.6768 | 0.6843 | 0 | +0.01(+0.81%) |
| Dec 10, 2009 | 0.6788 | 0.6789 | 0.6786 | 0.6788 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Dec 09, 2009 | 0.6784 | 0.6787 | 0.6784 | 0.6785 | 0 | -0.00(-0.23%) |
| Dec 08, 2009 | 0.6799 | 0.6801 | 0.6798 | 0.6801 | 0 | +0.01(+0.81%) |
| Dec 07, 2009 | 0.6744 | 0.6747 | 0.6744 | 0.6747 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Dec 04, 2009 | 0.6646 | 0.6746 | 0.6627 | 0.6732 | 0 | +0.01(+1.30%) |
| Dec 03, 2009 | 0.6643 | 0.6646 | 0.6641 | 0.6645 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Dec 02, 2009 | 0.6646 | 0.6647 | 0.6645 | 0.6647 | 0 | +0.00(+0.21%) |
