| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2004 | 0.8053 | 0.8053 | 0.8053 | 0.8053 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Feb 26, 2004 | 0.8036 | 0.8036 | 0.8036 | 0.8036 | 0 | +0.01(+1.49%) |
| Feb 25, 2004 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7918 | 0 | -0.00(-0.27%) |
| Feb 24, 2004 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7940 | 0 | -0.00(-0.15%) |
| Feb 23, 2004 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7952 | 0 | +0.01(+0.69%) |
| Feb 20, 2004 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7897 | 0 | +0.00(+0.48%) |
| Feb 19, 2004 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859 | 0 | +0.01(+0.79%) |
| Feb 18, 2004 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7798 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Feb 17, 2004 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0 | -0.01(-0.91%) |
| Feb 16, 2004 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7849 | 0 | +0.00(+0.59%) |
| Feb 13, 2004 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7803 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Feb 12, 2004 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0 | -0.01(-0.95%) |
| Feb 11, 2004 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0 | +0.01(+0.66%) |
| Feb 10, 2004 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7835 | 0 | -0.00(-0.40%) |
| Feb 09, 2004 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7866 | 0 | -0.01(-1.45%) |
| Feb 06, 2004 | 0.7981 | 0.7981 | 0.7981 | 0.7981 | 0 | +0.00(+0.43%) |
| Feb 05, 2004 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7947 | 0 | -0.00(-0.47%) |
| Feb 04, 2004 | 0.7985 | 0.7985 | 0.7985 | 0.7985 | 0 | +0.00(+0.49%) |
| Feb 03, 2004 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7946 | 0 | -0.01(-0.99%) |
| Feb 02, 2004 | 0.8025 | 0.8025 | 0.8025 | 0.8025 | 0 | -0.00(-0.62%) |
| Jan 30, 2004 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0 | +0.01(+0.68%) |
| Jan 29, 2004 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8021 | 0 | +0.01(+0.76%) |
| Jan 28, 2004 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7960 | 0 | -0.00(-0.37%) |
| Jan 27, 2004 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7989 | 0 | +0.00(+0.46%) |
| Jan 26, 2004 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7952 | 0 | +0.01(+0.93%) |
| Jan 23, 2004 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7879 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Jan 22, 2004 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7868 | 0 | -0.01(-0.81%) |
| Jan 21, 2004 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7932 | 0 | -0.00(-0.56%) |
| Jan 20, 2004 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7977 | 0 | -0.01(-1.30%) |
| Jan 19, 2004 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8082 | 0 | +0.01(+0.97%) |
| Jan 16, 2004 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8005 | 0 | +0.01(+1.14%) |
| Jan 15, 2004 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7915 | 0 | +0.00(+0.45%) |
| Jan 14, 2004 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7879 | 0 | +0.00(+0.45%) |
| Jan 13, 2004 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0 | +0.00(+0.62%) |
| Jan 12, 2004 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7795 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Jan 09, 2004 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7851 | 0 | -0.01(-0.81%) |
| Jan 08, 2004 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7915 | 0 | +0.00(+0.36%) |
| Jan 07, 2004 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7887 | 0 | +0.00(+0.61%) |
| Jan 06, 2004 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7839 | 0 | -0.01(-1.35%) |
| Jan 05, 2004 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7947 | 0 | -0.01(-1.52%) |
| Jan 02, 2004 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8070 | 0 | +0.02(+1.92%) |
| Dec 31, 2003 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7918 | 0 | -0.01(-1.06%) |
| Dec 30, 2003 | 0.8003 | 0.8003 | 0.8003 | 0.8003 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 29, 2003 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0 | -0.01(-0.74%) |
| Dec 24, 2003 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8060 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Dec 23, 2003 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8070 | 0 | +0.00(+0.34%) |
| Dec 22, 2003 | 0.8042 | 0.8042 | 0.8042 | 0.8042 | 0 | -0.00(-0.13%) |
| Dec 19, 2003 | 0.8053 | 0.8053 | 0.8053 | 0.8053 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Dec 18, 2003 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8063 | 0 | -0.00(-0.53%) |
| Dec 17, 2003 | 0.8106 | 0.8106 | 0.8106 | 0.8106 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 16, 2003 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8104 | 0 | -0.01(-0.88%) |
| Dec 15, 2003 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8177 | 0 | +0.00(+0.20%) |
| Dec 12, 2003 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8161 | 0 | -0.00(-0.55%) |
| Dec 11, 2003 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8206 | 0 | +0.00(+0.58%) |
| Dec 09, 2003 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8158 | 0 | -0.00(-0.33%) |
| Dec 08, 2003 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8185 | 0 | -0.01(-1.63%) |
| Dec 05, 2003 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8320 | 0 | +0.00(+0.46%) |
| Dec 04, 2003 | 0.8282 | 0.8282 | 0.8282 | 0.8282 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Dec 03, 2003 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8263 | 0 | -0.01(-1.05%) |
| Dec 02, 2003 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8351 | 0 | +0.00(+0.37%) |
