| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2011 | 1.381 | 1.381 | 1.380 | 1.381 | 0 | +0.01(+0.44%) |
| Feb 25, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | -0.01(-0.38%) | |
| Feb 24, 2011 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 0 | +0.01(+0.39%) |
| Feb 23, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | +0.01(+0.70%) |
| Feb 22, 2011 | 1.366 | 1.366 | 1.365 | 1.365 | 0 | -0.00(-0.15%) |
| Feb 21, 2011 | 1.368 | 1.368 | 1.367 | 1.368 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Feb 18, 2011 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 0 | +0.01(+0.68%) | |
| Feb 17, 2011 | 1.360 | 1.361 | 1.360 | 1.361 | 0 | +0.00(+0.33%) |
| Feb 16, 2011 | 1.357 | 1.357 | 1.356 | 1.356 | 0 | +0.01(+0.54%) |
| Feb 15, 2011 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Feb 14, 2011 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 0 | -0.01(-0.46%) |
| Feb 11, 2011 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 0 | -0.00(-0.30%) | |
| Feb 10, 2011 | 1.360 | 1.360 | 1.359 | 1.359 | 0 | -0.01(-0.95%) |
| Feb 09, 2011 | 1.373 | 1.373 | 1.372 | 1.373 | 0 | +0.01(+0.70%) |
| Feb 08, 2011 | 1.363 | 1.363 | 1.362 | 1.363 | 0 | +0.01(+0.38%) |
| Feb 07, 2011 | 1.358 | 1.359 | 1.358 | 1.358 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Feb 04, 2011 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 0 | -0.00(-0.34%) | |
| Feb 03, 2011 | 1.363 | 1.363 | 1.362 | 1.363 | 0 | -0.02(-1.30%) |
| Feb 02, 2011 | 1.380 | 1.381 | 1.380 | 1.381 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Feb 01, 2011 | 1.382 | 1.383 | 1.382 | 1.383 | 0 | +0.01(+0.98%) |
| Jan 31, 2011 | 1.369 | 1.370 | 1.369 | 1.369 | 0 | +0.01(+0.57%) |
| Jan 28, 2011 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 0 | -0.01(-0.85%) | |
| Jan 27, 2011 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Jan 26, 2011 | 1.371 | 1.371 | 1.370 | 1.370 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Jan 25, 2011 | 1.368 | 1.369 | 1.368 | 1.368 | 0 | +0.00(+0.29%) |
| Jan 24, 2011 | 1.364 | 1.365 | 1.364 | 1.364 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Jan 21, 2011 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 0 | +0.02(+1.17%) | |
| Jan 20, 2011 | 1.347 | 1.347 | 1.346 | 1.346 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Jan 19, 2011 | 1.346 | 1.347 | 1.346 | 1.346 | 0 | +0.01(+0.52%) |
| Jan 18, 2011 | 1.338 | 1.339 | 1.337 | 1.339 | 0 | +0.01(+0.82%) |
| Jan 17, 2011 | 1.329 | 1.329 | 1.327 | 1.328 | 0 | -0.01(-0.82%) |
| Jan 14, 2011 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 0 | +0.00(+0.29%) | |
| Jan 13, 2011 | 1.336 | 1.336 | 1.335 | 1.335 | 0 | +0.02(+1.67%) |
| Jan 12, 2011 | 1.313 | 1.314 | 1.313 | 1.313 | 0 | +0.02(+1.19%) |
| Jan 11, 2011 | 1.297 | 1.297 | 1.296 | 1.297 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Jan 10, 2011 | 1.295 | 1.295 | 1.294 | 1.295 | 0 | +0.00(+0.30%) |
| Jan 07, 2011 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 0 | -0.01(-0.73%) | |
| Jan 06, 2011 | 1.299 | 1.300 | 1.299 | 1.300 | 0 | -0.01(-1.13%) |
| Jan 05, 2011 | 1.315 | 1.316 | 1.315 | 1.315 | 0 | -0.02(-1.20%) |
| Jan 04, 2011 | 1.330 | 1.331 | 1.330 | 1.331 | 0 | -0.00(-0.30%) |
| Jan 03, 2011 | 1.336 | 1.336 | 1.335 | 1.335 | 0 | -0.00(-0.26%) |
| Dec 31, 2010 | 1.330 | 1.342 | 1.329 | 1.339 | 0 | +0.01(+0.71%) |
| Dec 30, 2010 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 0 | +0.01(+0.56%) |
| Dec 29, 2010 | 1.323 | 1.323 | 1.322 | 1.322 | 0 | +0.01(+0.82%) |
| Dec 28, 2010 | 1.311 | 1.311 | 1.310 | 1.311 | 0 | -0.01(-0.41%) |
| Dec 27, 2010 | 1.317 | 1.317 | 1.316 | 1.316 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Dec 24, 2010 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| Dec 23, 2010 | 1.311 | 1.312 | 1.311 | 1.311 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Dec 22, 2010 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Dec 21, 2010 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Dec 20, 2010 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0 | -0.01(-0.51%) |
| Dec 17, 2010 | 1.325 | 1.336 | 1.313 | 1.319 | 0 | -0.01(-0.41%) |
| Dec 16, 2010 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Dec 15, 2010 | 1.322 | 1.323 | 1.322 | 1.322 | 0 | -0.02(-1.19%) |
| Dec 14, 2010 | 1.337 | 1.338 | 1.337 | 1.338 | 0 | -0.01(-0.42%) |
| Dec 13, 2010 | 1.338 | 1.348 | 1.337 | 1.344 | 0 | +0.02(+1.57%) |
| Dec 10, 2010 | 1.323 | 1.328 | 1.318 | 1.323 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Dec 09, 2010 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Dec 08, 2010 | 1.326 | 1.327 | 1.326 | 1.326 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Dec 07, 2010 | 1.326 | 1.327 | 1.326 | 1.327 | 0 | -0.00(-0.33%) |
| Dec 06, 2010 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 0 | -0.01(-0.78%) |
| Dec 03, 2010 | 1.321 | 1.344 | 1.319 | 1.341 | 0 | +0.02(+1.51%) |
| Dec 02, 2010 | 1.321 | 1.322 | 1.321 | 1.322 | 0 | +0.01(+0.68%) |
