| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2009 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 0 | -0.01(-0.51%) | |
| Feb 26, 2009 | 1.273 | 1.274 | 1.273 | 1.274 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Feb 25, 2009 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 0 | -0.01(-1.16%) |
| Feb 24, 2009 | 1.287 | 1.287 | 1.285 | 1.287 | 0 | +0.02(+1.24%) |
| Feb 23, 2009 | 1.271 | 1.271 | 1.269 | 1.271 | 0 | -0.01(-0.98%) |
| Feb 20, 2009 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 0 | +0.01(+1.17%) | |
| Feb 19, 2009 | 1.268 | 1.269 | 1.267 | 1.269 | 0 | +0.01(+1.07%) |
| Feb 18, 2009 | 1.255 | 1.256 | 1.254 | 1.256 | 0 | -0.00(-0.21%) |
| Feb 17, 2009 | 1.258 | 1.259 | 1.257 | 1.258 | 0 | -0.02(-1.68%) |
| Feb 16, 2009 | 1.280 | 1.280 | 1.279 | 1.280 | 0 | -0.01(-0.53%) |
| Feb 13, 2009 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 0 | -0.00(-0.12%) | |
| Feb 12, 2009 | 1.290 | 1.290 | 1.287 | 1.288 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Feb 11, 2009 | 1.289 | 1.289 | 1.287 | 1.287 | 0 | -0.00(-0.36%) |
| Feb 10, 2009 | 1.291 | 1.292 | 1.290 | 1.291 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Feb 09, 2009 | 1.300 | 1.301 | 1.300 | 1.301 | 0 | +0.01(+0.56%) |
| Feb 06, 2009 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 0 | +0.01(+1.10%) | |
| Feb 05, 2009 | 1.279 | 1.280 | 1.278 | 1.279 | 0 | -0.01(-0.39%) |
| Feb 04, 2009 | 1.284 | 1.285 | 1.283 | 1.284 | 0 | -0.02(-1.49%) |
| Feb 03, 2009 | 1.301 | 1.304 | 1.301 | 1.304 | 0 | +0.02(+1.76%) |
| Feb 02, 2009 | 1.282 | 1.282 | 1.281 | 1.281 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 30, 2009 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 0 | -0.01(-0.94%) | |
| Jan 29, 2009 | 1.294 | 1.294 | 1.292 | 1.293 | 0 | -0.02(-1.67%) |
| Jan 28, 2009 | 1.315 | 1.317 | 1.315 | 1.316 | 0 | -0.00(-0.37%) |
| Jan 27, 2009 | 1.318 | 1.322 | 1.318 | 1.320 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Jan 26, 2009 | 1.321 | 1.321 | 1.318 | 1.320 | 0 | +0.02(+1.79%) |
| Jan 23, 2009 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | -0.00(-0.38%) | |
| Jan 22, 2009 | 1.302 | 1.302 | 1.301 | 1.301 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 21, 2009 | 1.307 | 1.307 | 1.300 | 1.301 | 0 | +0.01(+1.08%) |
| Jan 20, 2009 | 1.286 | 1.288 | 1.285 | 1.287 | 0 | -0.02(-1.58%) |
| Jan 19, 2009 | 1.306 | 1.308 | 1.306 | 1.308 | 0 | -0.02(-1.45%) |
| Jan 16, 2009 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 0 | +0.01(+0.97%) | |
| Jan 15, 2009 | 1.314 | 1.315 | 1.313 | 1.315 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Jan 14, 2009 | 1.316 | 1.318 | 1.316 | 1.316 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Jan 13, 2009 | 1.318 | 1.319 | 1.317 | 1.319 | 0 | -0.02(-1.36%) |
| Jan 12, 2009 | 1.337 | 1.337 | 1.336 | 1.337 | 0 | -0.01(-0.64%) |
| Jan 09, 2009 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 0 | -0.02(-1.75%) | |
| Jan 08, 2009 | 1.371 | 1.371 | 1.369 | 1.369 | 0 | +0.01(+0.48%) |
| Jan 07, 2009 | 1.366 | 1.366 | 1.363 | 1.363 | 0 | +0.01(+0.90%) |
| Jan 06, 2009 | 1.350 | 1.352 | 1.350 | 1.351 | 0 | -0.01(-0.89%) |
| Jan 05, 2009 | 1.363 | 1.363 | 1.362 | 1.363 | 0 | -0.03(-2.11%) |
| Jan 02, 2009 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 0 | -0.01(-0.40%) | |
| Jan 01, 2009 | 1.400 | 1.401 | 1.397 | 1.398 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Dec 31, 2008 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 | -0.01(-0.87%) | |
| Dec 30, 2008 | 1.411 | 1.413 | 1.411 | 1.412 | 0 | +0.01(+0.63%) |
| Dec 29, 2008 | 1.396 | 1.403 | 1.394 | 1.403 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 26, 2008 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 0 | +0.00(+0.07%) | |
| Dec 25, 2008 | 1.402 | 1.402 | 1.401 | 1.401 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Dec 24, 2008 | 1.401 | 1.401 | 1.400 | 1.400 | 0 | +0.01(+0.52%) |
| Dec 23, 2008 | 1.393 | 1.393 | 1.392 | 1.393 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Dec 22, 2008 | 1.395 | 1.396 | 1.394 | 1.394 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Dec 19, 2008 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 0 | -0.04(-2.61%) | |
| Dec 18, 2008 | 1.427 | 1.430 | 1.427 | 1.429 | 0 | -0.01(-0.85%) |
| Dec 17, 2008 | 1.442 | 1.441 | 1.440 | 1.441 | 0 | +0.04(+2.50%) |
| Dec 16, 2008 | 1.405 | 1.407 | 1.405 | 1.406 | 0 | +0.04(+2.58%) |
| Dec 15, 2008 | 1.370 | 1.371 | 1.369 | 1.371 | 0 | +0.03(+2.60%) |
| Dec 12, 2008 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 0 | +0.00(+0.10%) | |
| Dec 11, 2008 | 1.334 | 1.335 | 1.333 | 1.335 | 0 | +0.03(+2.58%) |
| Dec 10, 2008 | 1.302 | 1.302 | 1.300 | 1.301 | 0 | +0.01(+0.71%) |
| Dec 09, 2008 | 1.292 | 1.293 | 1.292 | 1.292 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Dec 08, 2008 | 1.294 | 1.294 | 1.292 | 1.293 | 0 | +0.02(+1.60%) |
| Dec 05, 2008 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 0 | -0.00(-0.39%) | |
| Dec 04, 2008 | 1.277 | 1.278 | 1.276 | 1.277 | 0 | +0.01(+0.52%) |
| Dec 03, 2008 | 1.271 | 1.272 | 1.270 | 1.271 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Dec 02, 2008 | 1.272 | 1.272 | 1.270 | 1.271 | 0 | +0.01(+0.91%) |
