| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29, 2008 | 1.518 | 1.524 | 1.514 | 1.517 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Feb 28, 2008 | 1.519 | 1.519 | 1.518 | 1.519 | 0 | +0.01(+0.42%) |
| Feb 27, 2008 | 1.512 | 1.513 | 1.512 | 1.512 | 0 | +0.01(+0.79%) |
| Feb 26, 2008 | 1.502 | 1.502 | 1.500 | 1.501 | 0 | +0.02(+1.14%) |
| Feb 25, 2008 | 1.483 | 1.484 | 1.483 | 1.484 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Feb 22, 2008 | 1.480 | 1.486 | 1.479 | 1.483 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Feb 21, 2008 | 1.482 | 1.482 | 1.481 | 1.481 | 0 | +0.01(+0.62%) |
| Feb 20, 2008 | 1.472 | 1.473 | 1.471 | 1.472 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Feb 19, 2008 | 1.473 | 1.473 | 1.472 | 1.473 | 0 | +0.01(+0.57%) |
| Feb 18, 2008 | 1.465 | 1.466 | 1.464 | 1.465 | 0 | -0.00(-0.29%) |
| Feb 15, 2008 | 1.464 | 1.471 | 1.464 | 1.469 | 0 | +0.01(+0.36%) |
| Feb 14, 2008 | 1.464 | 1.465 | 1.463 | 1.464 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Feb 13, 2008 | 1.457 | 1.458 | 1.457 | 1.457 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Feb 12, 2008 | 1.458 | 1.459 | 1.457 | 1.459 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Feb 11, 2008 | 1.452 | 1.452 | 1.451 | 1.452 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Feb 08, 2008 | 1.449 | 1.455 | 1.445 | 1.451 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Feb 07, 2008 | 1.449 | 1.449 | 1.448 | 1.449 | 0 | -0.01(-0.98%) |
| Feb 06, 2008 | 1.462 | 1.463 | 1.462 | 1.463 | 0 | -0.00(-0.08%) |
| Feb 05, 2008 | 1.465 | 1.465 | 1.464 | 1.464 | 0 | -0.02(-1.24%) |
| Feb 04, 2008 | 1.483 | 1.483 | 1.482 | 1.483 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Feb 01, 2008 | 1.486 | 1.496 | 1.478 | 1.480 | 0 | -0.01(-0.36%) |
| Jan 31, 2008 | 1.485 | 1.486 | 1.484 | 1.486 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Jan 30, 2008 | 1.486 | 1.486 | 1.484 | 1.484 | 0 | +0.01(+0.48%) |
| Jan 29, 2008 | 1.477 | 1.477 | 1.476 | 1.477 | 0 | -0.00(-0.13%) |
| Jan 28, 2008 | 1.479 | 1.479 | 1.478 | 1.479 | 0 | +0.01(+0.65%) |
| Jan 25, 2008 | 1.475 | 1.478 | 1.466 | 1.469 | 0 | -0.01(-0.49%) |
| Jan 24, 2008 | 1.476 | 1.477 | 1.475 | 1.477 | 0 | +0.01(+0.98%) |
| Jan 23, 2008 | 1.463 | 1.464 | 1.462 | 1.462 | 0 | -0.00(-0.33%) |
| Jan 22, 2008 | 1.457 | 1.469 | 1.436 | 1.467 | 0 | +0.02(+1.71%) |
| Jan 21, 2008 | 1.443 | 1.444 | 1.441 | 1.442 | 0 | -0.02(-1.20%) |
| Jan 18, 2008 | 1.465 | 1.465 | 1.460 | 1.460 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Jan 17, 2008 | 1.464 | 1.465 | 1.463 | 1.463 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Jan 16, 2008 | 1.465 | 1.466 | 1.465 | 1.466 | 0 | -0.01(-0.91%) |
| Jan 15, 2008 | 1.478 | 1.480 | 1.478 | 1.479 | 0 | -0.01(-0.48%) |
| Jan 14, 2008 | 1.486 | 1.487 | 1.486 | 1.486 | 0 | +0.01(+0.58%) |
| Jan 11, 2008 | 1.481 | 1.482 | 1.476 | 1.478 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Jan 10, 2008 | 1.481 | 1.481 | 1.480 | 1.480 | 0 | +0.01(+0.95%) |
| Jan 09, 2008 | 1.466 | 1.467 | 1.466 | 1.466 | 0 | -0.00(-0.31%) |
| Jan 08, 2008 | 1.471 | 1.471 | 1.470 | 1.471 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Jan 07, 2008 | 1.469 | 1.469 | 1.468 | 1.469 | 0 | -0.00(-0.31%) |
| Jan 04, 2008 | 1.474 | 1.483 | 1.469 | 1.474 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Jan 03, 2008 | 1.474 | 1.475 | 1.474 | 1.474 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Jan 02, 2008 | 1.472 | 1.473 | 1.472 | 1.472 | 0 | +0.01(+0.66%) |
| Jan 01, 2008 | 1.460 | 1.463 | 1.459 | 1.463 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Dec 31, 2007 | 1.474 | 1.475 | 1.457 | 1.459 | 0 | -0.01(-0.93%) |
| Dec 28, 2007 | 1.461 | 1.473 | 1.460 | 1.473 | 0 | +0.01(+0.78%) |
| Dec 27, 2007 | 1.461 | 1.462 | 1.461 | 1.461 | 0 | +0.01(+0.88%) |
| Dec 26, 2007 | 1.448 | 1.449 | 1.448 | 1.449 | 0 | +0.01(+0.63%) |
| Dec 24, 2007 | 1.439 | 1.442 | 1.437 | 1.440 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Dec 21, 2007 | 1.436 | 1.441 | 1.435 | 1.438 | 0 | +0.01(+0.36%) |
| Dec 20, 2007 | 1.432 | 1.433 | 1.432 | 1.433 | 0 | -0.01(-0.37%) |
| Dec 19, 2007 | 1.437 | 1.438 | 1.437 | 1.438 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Dec 18, 2007 | 1.441 | 1.441 | 1.440 | 1.441 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 17, 2007 | 1.441 | 1.442 | 1.440 | 1.440 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Dec 14, 2007 | 1.462 | 1.466 | 1.441 | 1.442 | 0 | -0.02(-1.44%) |
| Dec 13, 2007 | 1.462 | 1.464 | 1.462 | 1.463 | 0 | -0.01(-0.50%) |
| Dec 12, 2007 | 1.471 | 1.472 | 1.470 | 1.471 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Dec 11, 2007 | 1.466 | 1.467 | 1.466 | 1.466 | 0 | -0.01(-0.41%) |
| Dec 10, 2007 | 1.465 | 1.474 | 1.464 | 1.472 | 0 | +0.01(+0.40%) |
| Dec 07, 2007 | 1.461 | 1.468 | 1.460 | 1.466 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Dec 06, 2007 | 1.464 | 1.465 | 1.464 | 1.464 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Dec 05, 2007 | 1.462 | 1.462 | 1.461 | 1.462 | 0 | -0.01(-0.99%) |
| Dec 04, 2007 | 1.477 | 1.477 | 1.476 | 1.476 | 0 | +0.01(+0.62%) |
