| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2007 | 1.323 | 1.323 | 1.322 | 1.319 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 27, 2007 | 1.324 | 1.324 | 1.323 | 1.319 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 26, 2007 | 1.319 | 1.320 | 1.319 | 1.319 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Feb 23, 2007 | 1.312 | 1.319 | 1.310 | 1.317 | 0 | +0.00(+0.32%) |
| Feb 22, 2007 | 1.313 | 1.313 | 1.312 | 1.313 | 0 | -0.00(-0.08%) |
| Feb 21, 2007 | 1.314 | 1.315 | 1.314 | 1.314 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Feb 20, 2007 | 1.314 | 1.314 | 1.313 | 1.314 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Feb 16, 2007 | 1.314 | 1.315 | 1.309 | 1.314 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Feb 15, 2007 | 1.314 | 1.314 | 1.313 | 1.313 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Feb 14, 2007 | 1.313 | 1.314 | 1.313 | 1.313 | 0 | +0.01(+0.76%) |
| Feb 13, 2007 | 1.304 | 1.304 | 1.303 | 1.304 | 0 | +0.01(+0.58%) |
| Feb 12, 2007 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | -0.00(-0.37%) |
| Feb 09, 2007 | 1.304 | 1.305 | 1.298 | 1.301 | 0 | -0.00(-0.25%) |
| Feb 08, 2007 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Feb 07, 2007 | 1.302 | 1.302 | 1.301 | 1.301 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Feb 06, 2007 | 1.299 | 1.299 | 1.298 | 1.298 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Feb 05, 2007 | 1.293 | 1.293 | 1.292 | 1.293 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Feb 02, 2007 | 1.302 | 1.307 | 1.295 | 1.296 | 0 | -0.01(-0.48%) |
| Feb 01, 2007 | 1.302 | 1.303 | 1.302 | 1.302 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 31, 2007 | 1.302 | 1.303 | 1.302 | 1.303 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Jan 30, 2007 | 1.296 | 1.297 | 1.296 | 1.297 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Jan 29, 2007 | 1.296 | 1.297 | 1.295 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Jan 26, 2007 | 1.292 | 1.298 | 1.287 | 1.293 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Jan 25, 2007 | 1.293 | 1.293 | 1.292 | 1.293 | 0 | -0.00(-0.23%) |
| Jan 24, 2007 | 1.296 | 1.297 | 1.295 | 1.296 | 0 | -0.01(-0.51%) |
| Jan 23, 2007 | 1.302 | 1.303 | 1.302 | 1.302 | 0 | +0.01(+0.59%) |
| Jan 22, 2007 | 1.295 | 1.295 | 1.294 | 1.295 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Jan 19, 2007 | 1.300 | 1.300 | 1.291 | 1.296 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Jan 18, 2007 | 1.296 | 1.297 | 1.296 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Jan 17, 2007 | 1.294 | 1.294 | 1.293 | 1.294 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Jan 16, 2007 | 1.292 | 1.292 | 1.291 | 1.292 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 12, 2007 | 1.290 | 1.294 | 1.286 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.29%) |
| Jan 11, 2007 | 1.290 | 1.290 | 1.288 | 1.289 | 0 | -0.01(-0.40%) |
| Jan 10, 2007 | 1.294 | 1.294 | 1.293 | 1.294 | 0 | -0.01(-0.45%) |
| Jan 09, 2007 | 1.300 | 1.300 | 1.299 | 1.300 | 0 | -0.00(-0.25%) |
| Jan 08, 2007 | 1.303 | 1.303 | 1.302 | 1.303 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Jan 05, 2007 | 1.307 | 1.311 | 1.298 | 1.300 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Jan 04, 2007 | 1.309 | 1.309 | 1.308 | 1.309 | 0 | -0.01(-0.61%) |
| Jan 03, 2007 | 1.317 | 1.317 | 1.316 | 1.317 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Dec 29, 2006 | 1.315 | 1.321 | 1.315 | 1.319 | 0 | +0.00(+0.36%) |
| Dec 28, 2006 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0 | +0.00(+0.17%) |
| Dec 27, 2006 | 1.313 | 1.313 | 1.312 | 1.312 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Dec 26, 2006 | 1.310 | 1.311 | 1.310 | 1.310 | 0 | -0.00(-0.21%) |
| Dec 22, 2006 | 1.318 | 1.322 | 1.311 | 1.313 | 0 | -0.01(-0.45%) |
| Dec 21, 2006 | 1.318 | 1.319 | 1.318 | 1.319 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 20, 2006 | 1.318 | 1.319 | 1.317 | 1.319 | 0 | +0.03(+2.05%) |
| Dec 19, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 18, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 15, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 14, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 13, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 12, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 11, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 08, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 07, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 06, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 05, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 04, 2006 | 1.282 | 1.294 | 1.280 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.00%) |
