| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29, 2012 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | +0.00(+0.22%) | |
| Feb 28, 2012 | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0 | -0.00(-0.05%) | |
| Feb 27, 2012 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0 | +0.00(+0.17%) | |
| Feb 24, 2012 | 0.2769 | 0.2769 | 0.2769 | 0 | -0.00(-0.25%) | |
| Feb 23, 2012 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 0 | -0.00(-0.06%) | |
| Feb 22, 2012 | 0.2777 | 0.2777 | 0.2777 | 0 | -0.00(-0.02%) | |
| Feb 21, 2012 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | +0.00(+0.00%) | |
| Feb 20, 2012 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | +0.00(+0.03%) | |
| Feb 17, 2012 | 0.2777 | 0.2777 | 0.2777 | 0 | -0.00(-0.03%) | |
| Feb 16, 2012 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | -0.00(-0.10%) | |
| Feb 15, 2012 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| Feb 14, 2012 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | +0.00(+0.13%) | |
| Feb 13, 2012 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0 | -0.00(-0.29%) | |
| Feb 10, 2012 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0 | +0.00(+0.26%) | |
| Feb 09, 2012 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| Feb 08, 2012 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0 | -0.00(-0.02%) | |
| Feb 07, 2012 | 0.2774 | 0.2774 | 0.2774 | 0 | -0.00(-0.07%) | |
| Feb 06, 2012 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Feb 03, 2012 | 0.2774 | 0.2774 | 0.2774 | 0 | -0.00(-0.01%) | |
| Feb 02, 2012 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Feb 01, 2012 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0 | -0.00(-0.13%) | |
| Jan 31, 2012 | 0.2777 | 0.2777 | 0.2777 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| Jan 30, 2012 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Jan 26, 2012 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0 | -0.00(-0.18%) | |
| Jan 25, 2012 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0 | -0.00(-0.02%) | |
| Jan 24, 2012 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0 | -0.00(-0.04%) | |
| Jan 23, 2012 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0 | -0.00(-0.06%) | |
| Jan 20, 2012 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0 | +0.00(+0.01%) | |
| Jan 19, 2012 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0 | -0.00(-0.15%) | |
| Jan 18, 2012 | 0.2791 | 0.2791 | 0.2791 | 0 | -0.00(-0.12%) | |
| Jan 17, 2012 | 0.2794 | 0.2794 | 0.2794 | 0 | -0.00(-0.11%) | |
| Jan 16, 2012 | 0.2797 | 0.2797 | 0.2797 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Jan 13, 2012 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0 | +0.00(+0.16%) | |
| Jan 12, 2012 | 0.2792 | 0.2792 | 0.2792 | 0 | -0.00(-0.12%) | |
| Jan 11, 2012 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| Jan 10, 2012 | 0.2793 | 0.2793 | 0.2793 | 0 | -0.00(-0.10%) | |
| Jan 09, 2012 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0 | +0.00(+0.17%) | |
| Jan 06, 2012 | 0.2791 | 0.2791 | 0.2791 | 0 | +0.00(+0.11%) | |
| Jan 05, 2012 | 0.2788 | 0.2788 | 0.2788 | 0 | +0.00(+0.15%) | |
| Jan 04, 2012 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0 | -0.00(-0.16%) | |
| Dec 29, 2011 | 0.2788 | 0.2788 | 0.2788 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| Dec 28, 2011 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Dec 27, 2011 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Dec 23, 2011 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0 | -0.00(-0.04%) | |
| Dec 21, 2011 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Dec 20, 2011 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Dec 19, 2011 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Dec 16, 2011 | 0.2785 | 0.2785 | 0.2785 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| Dec 15, 2011 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0 | +0.00(+0.29%) |
| Dec 14, 2011 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 0 | -0.00(-0.14%) | |
| Dec 13, 2011 | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 | 0 | +0.00(+0.19%) | |
| Dec 12, 2011 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0 | +0.00(+0.17%) | |
| Dec 09, 2011 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0 | -0.00(-0.05%) | |
| Dec 08, 2011 | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Dec 07, 2011 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0 | -0.00(-0.03%) | |
| Dec 05, 2011 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Dec 02, 2011 | 0.2769 | 0.2769 | 0.2769 | 0 | +0.00(+0.05%) |
