| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2007 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 27, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.749 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 26, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.748 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Feb 23, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 22, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 21, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 20, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 16, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 15, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 14, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 13, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 12, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Feb 09, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Feb 08, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 07, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Feb 06, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 05, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 02, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.749 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 01, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 31, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 30, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 29, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 26, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Jan 25, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 24, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Jan 23, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Jan 22, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 19, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Jan 18, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.749 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 17, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 16, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Jan 12, 2007 | 3.750 | 3.753 | 3.749 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 11, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 10, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Jan 09, 2007 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 08, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Jan 05, 2007 | 3.751 | 3.752 | 3.749 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Jan 04, 2007 | 3.751 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 03, 2007 | 3.748 | 3.751 | 3.750 | 3.751 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 29, 2006 | 3.748 | 3.750 | 3.748 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 28, 2006 | 3.748 | 3.752 | 3.748 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Dec 27, 2006 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Dec 26, 2006 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Dec 22, 2006 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Dec 21, 2006 | 3.750 | 3.751 | 3.750 | 3.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
