| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2007 | 1.963 | 1.964 | 1.962 | 1.964 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 27, 2007 | 1.964 | 1.965 | 1.962 | 1.964 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 26, 2007 | 1.963 | 1.964 | 1.963 | 1.964 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Feb 23, 2007 | 1.956 | 1.966 | 1.954 | 1.962 | 0 | +0.01(+0.27%) |
| Feb 22, 2007 | 1.957 | 1.957 | 1.956 | 1.957 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Feb 21, 2007 | 1.954 | 1.954 | 1.953 | 1.954 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Feb 20, 2007 | 1.955 | 1.955 | 1.954 | 1.955 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Feb 16, 2007 | 1.953 | 1.954 | 1.946 | 1.950 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Feb 15, 2007 | 1.951 | 1.952 | 1.950 | 1.951 | 0 | -0.01(-0.65%) |
| Feb 14, 2007 | 1.963 | 1.964 | 1.963 | 1.964 | 0 | +0.02(+0.85%) |
| Feb 13, 2007 | 1.946 | 1.948 | 1.946 | 1.947 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Feb 12, 2007 | 1.946 | 1.947 | 1.946 | 1.946 | 0 | -0.04(-1.92%) |
| Feb 09, 2007 | 1.959 | 1.995 | 1.945 | 1.985 | 0 | +0.03(+1.30%) |
| Feb 08, 2007 | 1.959 | 1.959 | 1.958 | 1.959 | 0 | -0.01(-0.60%) |
| Feb 07, 2007 | 1.970 | 1.971 | 1.969 | 1.971 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Feb 06, 2007 | 1.971 | 1.972 | 1.971 | 1.971 | 0 | +0.01(+0.55%) |
| Feb 05, 2007 | 1.960 | 1.961 | 1.960 | 1.960 | 0 | -0.01(-0.27%) |
| Feb 02, 2007 | 1.968 | 1.976 | 1.963 | 1.965 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Feb 01, 2007 | 1.967 | 1.968 | 1.967 | 1.967 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Jan 31, 2007 | 1.964 | 1.965 | 1.964 | 1.964 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Jan 30, 2007 | 1.962 | 1.963 | 1.962 | 1.963 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Jan 29, 2007 | 1.961 | 1.962 | 1.961 | 1.961 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Jan 26, 2007 | 1.965 | 1.970 | 1.956 | 1.961 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Jan 25, 2007 | 1.964 | 1.964 | 1.963 | 1.963 | 0 | -0.00(-0.21%) |
| Jan 24, 2007 | 1.968 | 1.968 | 1.967 | 1.967 | 0 | -0.01(-0.75%) |
| Jan 23, 2007 | 1.981 | 1.982 | 1.981 | 1.982 | 0 | +0.01(+0.31%) |
| Jan 22, 2007 | 1.975 | 1.976 | 1.975 | 1.976 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Jan 19, 2007 | 1.976 | 1.978 | 1.969 | 1.973 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 18, 2007 | 1.974 | 1.975 | 1.974 | 1.974 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Jan 17, 2007 | 1.970 | 1.970 | 1.969 | 1.970 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Jan 16, 2007 | 1.961 | 1.961 | 1.960 | 1.961 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Jan 12, 2007 | 1.946 | 1.960 | 1.945 | 1.958 | 0 | +0.01(+0.75%) |
| Jan 11, 2007 | 1.944 | 1.945 | 1.943 | 1.943 | 0 | +0.01(+0.56%) |
| Jan 10, 2007 | 1.933 | 1.933 | 1.932 | 1.932 | 0 | -0.01(-0.36%) |
| Jan 09, 2007 | 1.939 | 1.940 | 1.939 | 1.939 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Jan 08, 2007 | 1.939 | 1.939 | 1.938 | 1.939 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Jan 05, 2007 | 1.936 | 1.943 | 1.926 | 1.929 | 0 | -0.01(-0.73%) |
| Jan 04, 2007 | 1.944 | 1.945 | 1.943 | 1.944 | 0 | -0.01(-0.42%) |
| Jan 03, 2007 | 1.951 | 1.952 | 1.951 | 1.952 | 0 | -0.01(-0.37%) |
| Dec 29, 2006 | 1.963 | 1.968 | 1.957 | 1.959 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Dec 28, 2006 | 1.963 | 1.964 | 1.962 | 1.962 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Dec 27, 2006 | 1.958 | 1.959 | 1.957 | 1.958 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Dec 26, 2006 | 1.954 | 1.954 | 1.953 | 1.953 | 0 | -0.01(-0.29%) |
| Dec 22, 2006 | 1.962 | 1.968 | 1.956 | 1.959 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Dec 21, 2006 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Dec 20, 2006 | 1.966 | 1.967 | 1.965 | 1.966 | 0 | +0.08(+4.45%) |
| Dec 19, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 18, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 15, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 14, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 13, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 12, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 11, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 08, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 07, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 06, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 05, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 04, 2006 | 1.867 | 1.886 | 1.861 | 1.882 | 0 | +0.00(+0.00%) |
