| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2012 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 0 | -0.00(-0.22%) | |
| Dec 28, 2012 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 0 | -0.00(-0.13%) | |
| Dec 27, 2012 | 1.324 | 1.324 | 1.323 | 1.324 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Dec 26, 2012 | 1.323 | 1.323 | 1.322 | 1.322 | 0 | +0.00(+0.32%) |
| Dec 25, 2012 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Dec 24, 2012 | 1.319 | 1.319 | 1.318 | 1.318 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Dec 21, 2012 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 0 | -0.01(-0.44%) | |
| Dec 20, 2012 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 | +0.00(+0.35%) |
| Dec 19, 2012 | 1.321 | 1.321 | 1.319 | 1.320 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Dec 18, 2012 | 1.323 | 1.323 | 1.322 | 1.323 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Dec 17, 2012 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Dec 14, 2012 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 0 | +0.01(+0.69%) | |
| Dec 13, 2012 | 1.308 | 1.308 | 1.307 | 1.308 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Dec 12, 2012 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 0 | +0.01(+0.48%) |
| Dec 11, 2012 | 1.300 | 1.301 | 1.300 | 1.301 | 0 | +0.01(+0.53%) |
| Dec 10, 2012 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Dec 07, 2012 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 0 | -0.00(-0.23%) | |
| Dec 06, 2012 | 1.297 | 1.297 | 1.296 | 1.296 | 0 | -0.01(-0.86%) |
| Dec 05, 2012 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Dec 04, 2012 | 1.309 | 1.310 | 1.309 | 1.309 | 0 | +0.01(+0.82%) |
