| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2011 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Dec 29, 2011 | 1.296 | 1.296 | 1.295 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Dec 28, 2011 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 0 | -0.01(-0.96%) |
| Dec 27, 2011 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Dec 26, 2011 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 0 | +0.00(+0.10%) | |
| Dec 23, 2011 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | -0.00(-0.01%) | |
| Dec 21, 2011 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | -0.00(-0.22%) |
| Dec 20, 2011 | 1.308 | 1.309 | 1.308 | 1.308 | 0 | +0.01(+0.64%) |
| Dec 19, 2011 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | -0.01(-0.40%) |
| Dec 16, 2011 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | +0.00(+0.20%) | |
| Dec 15, 2011 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 0 | +0.00(+0.29%) |
| Dec 14, 2011 | 1.299 | 1.299 | 1.298 | 1.298 | 0 | -0.00(-0.38%) |
| Dec 13, 2011 | 1.303 | 1.304 | 1.303 | 1.303 | 0 | -0.01(-1.01%) |
| Dec 12, 2011 | 1.318 | 1.318 | 1.316 | 1.317 | 0 | -0.02(-1.64%) |
| Dec 09, 2011 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 0 | +0.00(+0.32%) | |
| Dec 08, 2011 | 1.334 | 1.335 | 1.334 | 1.334 | 0 | -0.01(-0.54%) |
| Dec 07, 2011 | 1.341 | 1.342 | 1.341 | 1.342 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Dec 06, 2011 | 1.340 | 1.341 | 1.340 | 1.340 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Dec 05, 2011 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 02, 2011 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 0 | -0.01(-0.51%) | |
| Dec 01, 2011 | 1.346 | 1.347 | 1.346 | 1.346 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Nov 30, 2011 | 1.344 | 1.345 | 1.343 | 1.344 | 0 | +0.01(+0.81%) |
| Nov 29, 2011 | 1.333 | 1.334 | 1.332 | 1.333 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Nov 28, 2011 | 1.332 | 1.332 | 1.331 | 1.331 | 0 | +0.01(+0.55%) |
| Nov 25, 2011 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 0 | -0.01(-0.76%) | |
| Nov 24, 2011 | 1.335 | 1.335 | 1.334 | 1.334 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Nov 23, 2011 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 0 | -0.02(-1.26%) |
| Nov 22, 2011 | 1.351 | 1.352 | 1.350 | 1.352 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Nov 21, 2011 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 0 | -0.00(-0.27%) |
| Nov 18, 2011 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 0 | +0.01(+0.40%) | |
| Nov 17, 2011 | 1.346 | 1.347 | 1.346 | 1.347 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Nov 16, 2011 | 1.345 | 1.347 | 1.345 | 1.346 | 0 | -0.01(-0.51%) |
| Nov 15, 2011 | 1.353 | 1.354 | 1.352 | 1.353 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Nov 14, 2011 | 1.363 | 1.363 | 1.361 | 1.362 | 0 | -0.01(-0.93%) |
| Nov 11, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | +0.01(+1.03%) | |
| Nov 10, 2011 | 1.360 | 1.361 | 1.360 | 1.361 | 0 | +0.01(+0.64%) |
| Nov 09, 2011 | 1.354 | 1.354 | 1.352 | 1.352 | 0 | -0.03(-2.21%) |
| Nov 08, 2011 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Nov 07, 2011 | 1.377 | 1.377 | 1.376 | 1.377 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 04, 2011 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 0 | -0.00(-0.30%) | |
| Nov 03, 2011 | 1.381 | 1.382 | 1.381 | 1.381 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Nov 02, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.373 | 1.375 | 0 | +0.00(+0.34%) |
| Nov 01, 2011 | 1.370 | 1.371 | 1.369 | 1.370 | 0 | -0.02(-1.15%) |
| Oct 31, 2011 | 1.386 | 1.386 | 1.383 | 1.386 | 0 | -0.03(-2.06%) |
| Oct 28, 2011 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 0 | -0.00(-0.25%) | |
| Oct 27, 2011 | 1.419 | 1.419 | 1.417 | 1.418 | 0 | +0.03(+2.08%) |
| Oct 26, 2011 | 1.390 | 1.390 | 1.388 | 1.390 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Oct 25, 2011 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Oct 24, 2011 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 0 | +0.00(+0.27%) |
| Oct 21, 2011 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 0 | +0.01(+0.86%) | |
| Oct 20, 2011 | 1.378 | 1.378 | 1.377 | 1.378 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Oct 19, 2011 | 1.375 | 1.376 | 1.375 | 1.376 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Oct 18, 2011 | 1.374 | 1.374 | 1.373 | 1.373 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Oct 17, 2011 | 1.374 | 1.374 | 1.373 | 1.374 | 0 | -0.01(-1.02%) |
| Oct 14, 2011 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 0 | +0.01(+0.76%) | |
| Oct 13, 2011 | 1.377 | 1.378 | 1.377 | 1.377 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Oct 12, 2011 | 1.379 | 1.379 | 1.378 | 1.378 | 0 | +0.01(+0.93%) |
| Oct 11, 2011 | 1.364 | 1.365 | 1.364 | 1.365 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Oct 10, 2011 | 1.364 | 1.365 | 1.363 | 1.364 | 0 | +0.03(+1.93%) |
| Oct 07, 2011 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 0 | -0.01(-0.38%) | |
| Oct 06, 2011 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Oct 05, 2011 | 1.335 | 1.336 | 1.335 | 1.335 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Oct 04, 2011 | 1.336 | 1.336 | 1.333 | 1.334 | 0 | +0.01(+1.10%) |
