| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2007 | 1.474 | 1.475 | 1.457 | 1.459 | 0 | -0.01(-0.93%) |
| Dec 28, 2007 | 1.461 | 1.473 | 1.460 | 1.473 | 0 | +0.01(+0.78%) |
| Dec 27, 2007 | 1.461 | 1.462 | 1.461 | 1.461 | 0 | +0.01(+0.88%) |
| Dec 26, 2007 | 1.448 | 1.449 | 1.448 | 1.449 | 0 | +0.01(+0.63%) |
| Dec 24, 2007 | 1.439 | 1.442 | 1.437 | 1.440 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Dec 21, 2007 | 1.436 | 1.441 | 1.435 | 1.438 | 0 | +0.01(+0.36%) |
| Dec 20, 2007 | 1.432 | 1.433 | 1.432 | 1.433 | 0 | -0.01(-0.37%) |
| Dec 19, 2007 | 1.437 | 1.438 | 1.437 | 1.438 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Dec 18, 2007 | 1.441 | 1.441 | 1.440 | 1.441 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 17, 2007 | 1.441 | 1.442 | 1.440 | 1.440 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Dec 14, 2007 | 1.462 | 1.466 | 1.441 | 1.442 | 0 | -0.02(-1.44%) |
| Dec 13, 2007 | 1.462 | 1.464 | 1.462 | 1.463 | 0 | -0.01(-0.50%) |
| Dec 12, 2007 | 1.471 | 1.472 | 1.470 | 1.471 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Dec 11, 2007 | 1.466 | 1.467 | 1.466 | 1.466 | 0 | -0.01(-0.41%) |
| Dec 10, 2007 | 1.465 | 1.474 | 1.464 | 1.472 | 0 | +0.01(+0.40%) |
| Dec 07, 2007 | 1.461 | 1.468 | 1.460 | 1.466 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Dec 06, 2007 | 1.464 | 1.465 | 1.464 | 1.464 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Dec 05, 2007 | 1.462 | 1.462 | 1.461 | 1.462 | 0 | -0.01(-0.99%) |
| Dec 04, 2007 | 1.477 | 1.477 | 1.476 | 1.476 | 0 | +0.01(+0.62%) |
| Dec 03, 2007 | 1.467 | 1.468 | 1.467 | 1.467 | 0 | +0.00(+0.20%) |
| Nov 30, 2007 | 1.474 | 1.479 | 1.462 | 1.464 | 0 | -0.01(-0.79%) |
| Nov 29, 2007 | 1.475 | 1.476 | 1.474 | 1.476 | 0 | -0.01(-0.44%) |
| Nov 28, 2007 | 1.483 | 1.484 | 1.482 | 1.482 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Nov 27, 2007 | 1.483 | 1.484 | 1.483 | 1.483 | 0 | -0.00(-0.22%) |
| Nov 26, 2007 | 1.487 | 1.487 | 1.486 | 1.487 | 0 | +0.00(+0.17%) |
| Nov 23, 2007 | 1.492 | 1.494 | 1.478 | 1.484 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 21, 2007 | 1.485 | 1.485 | 1.484 | 1.485 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Nov 20, 2007 | 1.484 | 1.484 | 1.482 | 1.483 | 0 | +0.02(+1.11%) |
| Nov 19, 2007 | 1.467 | 1.467 | 1.466 | 1.466 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Nov 16, 2007 | 1.462 | 1.468 | 1.458 | 1.466 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Nov 15, 2007 | 1.465 | 1.466 | 1.464 | 1.464 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Nov 14, 2007 | 1.465 | 1.466 | 1.464 | 1.465 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Nov 13, 2007 | 1.462 | 1.463 | 1.462 | 1.462 | 0 | +0.01(+0.65%) |
| Nov 12, 2007 | 1.453 | 1.454 | 1.452 | 1.453 | 0 | -0.01(-0.98%) |
| Nov 09, 2007 | 1.472 | 1.476 | 1.463 | 1.467 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Nov 08, 2007 | 1.468 | 1.468 | 1.467 | 1.468 | 0 | +0.00(+0.33%) |
| Nov 07, 2007 | 1.463 | 1.464 | 1.462 | 1.463 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Nov 06, 2007 | 1.456 | 1.457 | 1.455 | 1.456 | 0 | +0.01(+0.60%) |
| Nov 05, 2007 | 1.447 | 1.448 | 1.447 | 1.447 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Nov 02, 2007 | 1.445 | 1.453 | 1.442 | 1.446 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Nov 01, 2007 | 1.446 | 1.448 | 1.440 | 1.443 | 0 | -0.00(-0.34%) |
| Oct 31, 2007 | 1.444 | 1.451 | 1.442 | 1.448 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Oct 30, 2007 | 1.441 | 1.444 | 1.437 | 1.444 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Oct 29, 2007 | 1.441 | 1.444 | 1.438 | 1.442 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Oct 26, 2007 | 1.433 | 1.440 | 1.429 | 1.440 | 0 | +0.01(+0.50%) |
| Oct 25, 2007 | 1.433 | 1.433 | 1.432 | 1.432 | 0 | +0.01(+0.41%) |
| Oct 24, 2007 | 1.426 | 1.427 | 1.426 | 1.426 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Oct 23, 2007 | 1.426 | 1.427 | 1.425 | 1.426 | 0 | -0.00(-0.32%) |
| Oct 19, 2007 | 1.430 | 1.432 | 1.424 | 1.430 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Oct 18, 2007 | 1.429 | 1.429 | 1.428 | 1.429 | 0 | +0.01(+0.55%) |
| Oct 17, 2007 | 1.421 | 1.422 | 1.421 | 1.421 | 0 | +0.00(+0.30%) |
| Oct 16, 2007 | 1.417 | 1.418 | 1.417 | 1.417 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Oct 15, 2007 | 1.421 | 1.421 | 1.420 | 1.421 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Oct 12, 2007 | 1.420 | 1.423 | 1.415 | 1.417 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Oct 11, 2007 | 1.420 | 1.421 | 1.420 | 1.420 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Oct 10, 2007 | 1.414 | 1.415 | 1.413 | 1.414 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Oct 09, 2007 | 1.411 | 1.411 | 1.410 | 1.410 | 0 | +0.01(+0.38%) |
| Oct 08, 2007 | 1.405 | 1.406 | 1.405 | 1.405 | 0 | -0.01(-0.64%) |
| Oct 05, 2007 | 1.414 | 1.416 | 1.403 | 1.414 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Oct 04, 2007 | 1.414 | 1.414 | 1.413 | 1.414 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Oct 03, 2007 | 1.409 | 1.410 | 1.409 | 1.409 | 0 | -0.01(-0.39%) |
| Oct 02, 2007 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 0 | -0.01(-0.60%) |
