| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2005 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Dec 29, 2005 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 0 | -0.01(-0.76%) |
| Dec 28, 2005 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 0 | +0.01(+0.54%) |
| Dec 27, 2005 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Dec 26, 2005 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 23, 2005 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Dec 22, 2005 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 0 | -0.01(-0.42%) |
| Dec 21, 2005 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 0 | -0.01(-0.69%) |
| Dec 20, 2005 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Dec 19, 2005 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Dec 16, 2005 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 0 | -0.00(-0.13%) |
| Dec 15, 2005 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Dec 14, 2005 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 0 | +0.01(+0.80%) |
| Dec 13, 2005 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 12, 2005 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 0 | +0.01(+1.19%) |
| Dec 09, 2005 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Dec 08, 2005 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Dec 07, 2005 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 0 | -0.01(-0.62%) |
| Dec 06, 2005 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Dec 05, 2005 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 0 | +0.01(+0.60%) |
| Dec 02, 2005 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0 | -0.00(-0.41%) |
| Dec 01, 2005 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 0 | -0.00(-0.21%) |
| Nov 30, 2005 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Nov 29, 2005 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 0 | +0.01(+0.57%) |
| Nov 28, 2005 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 0 | -0.00(-0.31%) |
| Nov 25, 2005 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Nov 24, 2005 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Nov 23, 2005 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0 | +0.01(+0.64%) |
| Nov 22, 2005 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0 | -0.01(-0.93%) |
| Nov 21, 2005 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 0 | +0.01(+1.13%) |
| Nov 18, 2005 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Nov 17, 2005 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Nov 16, 2005 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Nov 15, 2005 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 0 | -0.00(-0.39%) |
| Nov 14, 2005 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Nov 11, 2005 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0 | -0.01(-0.55%) |
| Nov 10, 2005 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0 | +0.00(+0.20%) |
| Nov 09, 2005 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 08, 2005 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 0 | -0.01(-0.70%) |
| Nov 07, 2005 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 0 | -0.01(-0.91%) |
| Nov 04, 2005 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 0 | -0.01(-0.90%) |
| Nov 03, 2005 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 0 | +0.00(+0.41%) |
| Nov 02, 2005 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 0 | -0.00(-0.13%) |
| Nov 01, 2005 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Oct 31, 2005 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 0 | -0.01(-0.95%) |
| Oct 28, 2005 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Oct 27, 2005 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 0 | +0.01(+0.59%) |
| Oct 26, 2005 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 0 | +0.00(+0.35%) |
| Oct 25, 2005 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Oct 24, 2005 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 0 | -0.01(-0.57%) |
| Oct 21, 2005 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Oct 20, 2005 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Oct 19, 2005 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Oct 18, 2005 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Oct 17, 2005 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Oct 14, 2005 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Oct 13, 2005 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 0 | -0.00(-0.23%) |
| Oct 12, 2005 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Oct 11, 2005 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 0 | -0.01(-0.55%) |
| Oct 10, 2005 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 0 | -0.01(-0.46%) |
| Oct 07, 2005 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 0 | +0.01(+0.69%) |
| Oct 06, 2005 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 0 | +0.01(+0.95%) |
| Oct 05, 2005 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Oct 04, 2005 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 0 | +0.00(+0.04%) |
