| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2012 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 0 | -0.01(-0.23%) | |
| Dec 28, 2012 | 6.518 | 6.518 | 6.518 | 0 | +0.01(+0.19%) | |
| Dec 27, 2012 | 6.503 | 6.508 | 6.502 | 6.506 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Dec 26, 2012 | 6.503 | 6.508 | 6.503 | 6.507 | 0 | -0.04(-0.64%) |
| Dec 25, 2012 | 6.549 | 6.549 | 6.548 | 6.549 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Dec 24, 2012 | 6.555 | 6.556 | 6.551 | 6.552 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Dec 21, 2012 | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 0 | +0.04(+0.68%) | |
| Dec 20, 2012 | 6.503 | 6.510 | 6.502 | 6.509 | 0 | -0.06(-0.87%) |
| Dec 19, 2012 | 6.555 | 6.572 | 6.554 | 6.566 | 0 | -0.04(-0.60%) |
| Dec 18, 2012 | 6.605 | 6.606 | 6.604 | 6.605 | 0 | -0.05(-0.75%) |
| Dec 17, 2012 | 6.657 | 6.661 | 6.655 | 6.655 | 0 | -0.02(-0.25%) |
| Dec 14, 2012 | 6.671 | 6.671 | 6.671 | 0 | -0.01(-0.11%) | |
| Dec 13, 2012 | 6.677 | 6.680 | 6.677 | 6.679 | 0 | +0.03(+0.42%) |
| Dec 12, 2012 | 6.652 | 6.652 | 6.648 | 6.651 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Dec 11, 2012 | 6.647 | 6.649 | 6.642 | 6.647 | 0 | -0.04(-0.66%) |
| Dec 10, 2012 | 6.691 | 6.693 | 6.690 | 6.691 | 0 | +0.01(+0.20%) |
| Dec 07, 2012 | 6.677 | 6.677 | 6.677 | 0 | +0.04(+0.56%) | |
| Dec 06, 2012 | 6.637 | 6.641 | 6.636 | 6.640 | 0 | +0.04(+0.61%) |
| Dec 05, 2012 | 6.601 | 6.602 | 6.599 | 6.600 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Dec 04, 2012 | 6.595 | 6.597 | 6.594 | 6.595 | 0 | -0.05(-0.75%) |
| Dec 01, 2012 | 6.669 | 6.678 | 6.639 | 6.645 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 30, 2012 | 6.669 | 6.678 | 6.639 | 6.645 | 0 | -0.02(-0.35%) |
| Nov 29, 2012 | 6.668 | 6.669 | 6.666 | 6.668 | 0 | +0.02(+0.28%) |
| Nov 28, 2012 | 6.646 | 6.651 | 6.643 | 6.649 | 0 | -0.04(-0.61%) |
| Nov 27, 2012 | 6.687 | 6.691 | 6.684 | 6.691 | 0 | +0.09(+1.41%) |
| Nov 26, 2012 | 6.591 | 6.602 | 6.586 | 6.598 | 0 | -0.03(-0.39%) |
| Nov 23, 2012 | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 0 | -0.06(-0.87%) | |
| Nov 22, 2012 | 6.683 | 6.683 | 6.681 | 6.682 | 0 | -0.03(-0.45%) |
| Nov 21, 2012 | 6.710 | 6.712 | 6.710 | 6.712 | 0 | -0.06(-0.82%) |
| Nov 20, 2012 | 6.764 | 6.770 | 6.763 | 6.767 | 0 | +0.02(+0.35%) |
| Nov 19, 2012 | 6.743 | 6.753 | 6.742 | 6.744 | 0 | -0.04(-0.57%) |
| Nov 16, 2012 | 6.782 | 6.782 | 6.782 | 0 | +0.02(+0.27%) | |
| Nov 15, 2012 | 6.767 | 6.768 | 6.764 | 6.764 | 0 | -0.02(-0.36%) |
| Nov 14, 2012 | 6.787 | 6.789 | 6.786 | 6.788 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 13, 2012 | 6.789 | 6.790 | 6.786 | 6.786 | 0 | +0.03(+0.42%) |
| Nov 12, 2012 | 6.758 | 6.759 | 6.757 | 6.758 | 0 | +0.02(+0.28%) |
| Nov 09, 2012 | 6.739 | 6.739 | 6.739 | 0 | +0.06(+0.91%) | |
| Nov 08, 2012 | 6.673 | 6.680 | 6.673 | 6.678 | 0 | -0.01(-0.19%) |
| Nov 07, 2012 | 6.686 | 6.691 | 6.684 | 6.691 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Nov 06, 2012 | 6.686 | 6.688 | 6.683 | 6.687 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 05, 2012 | 6.690 | 6.691 | 6.689 | 6.689 | 0 | -0.02(-0.24%) |
| Nov 02, 2012 | 6.667 | 6.711 | 6.666 | 6.705 | 0 | +0.04(+0.61%) |
| Nov 01, 2012 | 6.649 | 6.665 | 6.648 | 6.664 | 0 | +0.03(+0.39%) |
| Oct 31, 2012 | 6.636 | 6.639 | 6.635 | 6.639 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Oct 30, 2012 | 6.645 | 6.646 | 6.633 | 6.640 | 0 | -0.04(-0.61%) |
| Oct 29, 2012 | 6.686 | 6.687 | 6.681 | 6.681 | 0 | -0.03(-0.42%) |
| Oct 26, 2012 | 6.710 | 6.744 | 6.692 | 6.709 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Oct 25, 2012 | 6.713 | 6.713 | 6.707 | 6.707 | 0 | +0.02(+0.31%) |
| Oct 24, 2012 | 6.686 | 6.688 | 6.686 | 6.686 | 0 | +0.04(+0.60%) |
| Oct 23, 2012 | 6.647 | 6.648 | 6.645 | 6.647 | 0 | +0.06(+0.94%) |
| Oct 19, 2012 | 6.564 | 6.588 | 6.544 | 6.585 | 0 | +0.02(+0.37%) |
| Oct 18, 2012 | 6.564 | 6.565 | 6.560 | 6.560 | 0 | -0.03(-0.47%) |
| Oct 17, 2012 | 6.591 | 6.592 | 6.590 | 6.591 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Oct 16, 2012 | 6.591 | 6.595 | 6.588 | 6.589 | 0 | -0.07(-1.08%) |
| Oct 15, 2012 | 6.660 | 6.663 | 6.659 | 6.660 | 0 | -0.04(-0.58%) |
| Oct 12, 2012 | 6.699 | 6.699 | 6.699 | 0 | -0.00(-0.03%) | |
| Oct 11, 2012 | 6.702 | 6.703 | 6.700 | 6.701 | 0 | -0.01(-0.12%) |
| Oct 10, 2012 | 6.700 | 6.711 | 6.699 | 6.709 | 0 | +0.01(+0.22%) |
| Oct 09, 2012 | 6.700 | 6.702 | 6.693 | 6.694 | 0 | +0.06(+0.85%) |
| Oct 08, 2012 | 6.636 | 6.638 | 6.636 | 6.637 | 0 | +0.04(+0.55%) |
| Oct 05, 2012 | 6.612 | 6.629 | 6.568 | 6.601 | 0 | -0.01(-0.13%) |
| Oct 04, 2012 | 6.604 | 6.615 | 6.603 | 6.609 | 0 | -0.07(-1.09%) |
| Oct 03, 2012 | 6.684 | 6.684 | 6.681 | 6.682 | 0 | +0.07(+1.01%) |
| Oct 02, 2012 | 6.612 | 6.616 | 6.612 | 6.616 | 0 | +0.02(+0.37%) |
