| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2012 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 0 | +0.83(+0.97%) | |
| Dec 28, 2012 | 85.92 | 85.92 | 85.92 | 0 | -0.36(-0.42%) | |
| Dec 27, 2012 | 86.10 | 86.33 | 86.10 | 86.28 | 0 | +0.79(+0.92%) |
| Dec 26, 2012 | 85.51 | 85.53 | 85.47 | 85.49 | 0 | +0.57(+0.67%) |
| Dec 25, 2012 | 84.85 | 84.93 | 84.83 | 84.92 | 0 | +0.04(+0.05%) |
| Dec 24, 2012 | 84.86 | 84.88 | 84.86 | 84.88 | 0 | +0.65(+0.77%) |
| Dec 21, 2012 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 0 | -0.12(-0.14%) | |
| Dec 20, 2012 | 84.32 | 84.35 | 84.32 | 84.35 | 0 | +0.25(+0.30%) |
| Dec 19, 2012 | 84.18 | 84.21 | 83.99 | 84.10 | 0 | -0.18(-0.21%) |
| Dec 18, 2012 | 84.19 | 84.29 | 84.19 | 84.28 | 0 | +0.41(+0.49%) |
| Dec 17, 2012 | 83.86 | 83.88 | 83.86 | 83.86 | 0 | +0.40(+0.49%) |
| Dec 14, 2012 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 0 | -0.15(-0.19%) | |
| Dec 13, 2012 | 83.62 | 83.64 | 83.61 | 83.61 | 0 | +0.44(+0.53%) |
| Dec 12, 2012 | 83.15 | 83.18 | 83.12 | 83.18 | 0 | -133.20(-61.56%) |
| Dec 12, 2012 | 216.73 | 217.75 | 216.10 | 216.38 | 0 | +133.84(+162.17%) |
| Dec 11, 2012 | 82.49 | 82.54 | 82.46 | 82.54 | 0 | +0.19(+0.23%) |
| Dec 10, 2012 | 82.36 | 82.36 | 82.33 | 82.35 | 0 | -0.15(-0.18%) |
| Dec 07, 2012 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 0 | +0.09(+0.11%) | |
| Dec 06, 2012 | 82.38 | 82.40 | 82.38 | 82.40 | 0 | -0.01(-0.01%) |
| Dec 05, 2012 | 82.43 | 82.44 | 82.40 | 82.42 | 0 | +0.53(+0.65%) |
| Dec 04, 2012 | 81.93 | 81.94 | 81.88 | 81.89 | 0 | -0.58(-0.70%) |
| Dec 01, 2012 | 82.08 | 82.75 | 82.04 | 82.46 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 30, 2012 | 82.08 | 82.75 | 82.04 | 82.46 | 0 | +0.34(+0.41%) |
| Nov 29, 2012 | 82.10 | 82.14 | 82.10 | 82.12 | 0 | +0.05(+0.06%) |
| Nov 28, 2012 | 82.01 | 82.07 | 82.01 | 82.07 | 0 | -0.01(-0.01%) |
| Nov 27, 2012 | 82.11 | 82.14 | 82.07 | 82.08 | 0 | +0.04(+0.05%) |
| Nov 26, 2012 | 82.06 | 82.07 | 82.00 | 82.04 | 0 | -0.35(-0.42%) |
| Nov 23, 2012 | 82.39 | 82.39 | 82.39 | 0 | -0.06(-0.07%) | |
| Nov 22, 2012 | 82.46 | 82.47 | 82.42 | 82.46 | 0 | -0.07(-0.08%) |
| Nov 21, 2012 | 82.53 | 82.54 | 82.50 | 82.53 | 0 | +0.84(+1.03%) |
| Nov 20, 2012 | 81.72 | 81.74 | 81.68 | 81.68 | 0 | +0.36(+0.44%) |
| Nov 19, 2012 | 81.38 | 81.39 | 81.29 | 81.32 | 0 | -0.02(-0.02%) |
| Nov 16, 2012 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 0 | +0.22(+0.27%) | |
| Nov 15, 2012 | 81.14 | 81.14 | 81.11 | 81.12 | 0 | +0.96(+1.20%) |
| Nov 14, 2012 | 80.21 | 80.24 | 80.15 | 80.17 | 0 | +0.74(+0.93%) |
| Nov 13, 2012 | 79.42 | 79.43 | 79.40 | 79.43 | 0 | -0.12(-0.15%) |
| Nov 12, 2012 | 79.51 | 79.56 | 79.51 | 79.54 | 0 | +0.04(+0.06%) |
| Nov 09, 2012 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 0 | +0.03(+0.03%) | |
| Nov 08, 2012 | 79.44 | 79.50 | 79.44 | 79.47 | 0 | -0.47(-0.59%) |
| Nov 07, 2012 | 79.97 | 79.97 | 79.89 | 79.94 | 0 | -0.44(-0.55%) |
| Nov 06, 2012 | 80.36 | 80.40 | 80.36 | 80.39 | 0 | +0.13(+0.16%) |
| Nov 05, 2012 | 80.24 | 80.28 | 80.22 | 80.25 | 0 | -0.21(-0.26%) |
| Nov 02, 2012 | 80.25 | 80.67 | 80.18 | 80.46 | 0 | +0.32(+0.40%) |
| Nov 01, 2012 | 80.15 | 80.17 | 80.11 | 80.14 | 0 | +0.35(+0.44%) |
| Oct 31, 2012 | 79.78 | 79.82 | 79.76 | 79.79 | 0 | +0.21(+0.26%) |
| Oct 30, 2012 | 79.61 | 79.61 | 79.54 | 79.58 | 0 | -0.18(-0.23%) |
| Oct 29, 2012 | 79.79 | 79.81 | 79.75 | 79.76 | 0 | +0.12(+0.15%) |
| Oct 26, 2012 | 80.32 | 80.33 | 79.49 | 79.64 | 0 | -0.70(-0.87%) |
| Oct 25, 2012 | 80.32 | 80.36 | 80.32 | 80.35 | 0 | +0.55(+0.69%) |
| Oct 24, 2012 | 79.79 | 79.82 | 79.79 | 79.79 | 0 | -0.07(-0.09%) |
| Oct 23, 2012 | 79.86 | 79.88 | 79.85 | 79.86 | 0 | +0.38(+0.47%) |
| Oct 19, 2012 | 79.33 | 79.49 | 79.14 | 79.49 | 0 | +0.20(+0.26%) |
| Oct 18, 2012 | 79.26 | 79.29 | 79.25 | 79.29 | 0 | +0.23(+0.29%) |
| Oct 17, 2012 | 78.94 | 79.07 | 78.94 | 79.06 | 0 | +0.20(+0.25%) |
| Oct 16, 2012 | 78.89 | 78.92 | 78.86 | 78.86 | 0 | +0.16(+0.20%) |
| Oct 15, 2012 | 78.71 | 78.71 | 78.68 | 78.69 | 0 | +0.27(+0.34%) |
| Oct 12, 2012 | 78.43 | 78.43 | 78.43 | 0 | +0.03(+0.04%) | |
| Oct 11, 2012 | 78.36 | 78.39 | 78.35 | 78.39 | 0 | +0.26(+0.33%) |
| Oct 10, 2012 | 78.18 | 78.19 | 78.14 | 78.14 | 0 | -0.12(-0.15%) |
| Oct 09, 2012 | 78.24 | 78.26 | 78.24 | 78.25 | 0 | -0.05(-0.06%) |
| Oct 08, 2012 | 78.31 | 78.32 | 78.29 | 78.31 | 0 | -0.35(-0.44%) |
| Oct 05, 2012 | 78.53 | 78.86 | 78.26 | 78.65 | 0 | +0.17(+0.22%) |
| Oct 04, 2012 | 78.47 | 78.49 | 78.46 | 78.49 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 03, 2012 | 78.51 | 78.51 | 78.46 | 78.49 | 0 | +0.32(+0.41%) |
| Oct 02, 2012 | 78.18 | 78.18 | 78.17 | 78.17 | 0 | +0.17(+0.22%) |
