| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2011 | 1.344 | 1.345 | 1.343 | 1.344 | 0 | +0.01(+0.81%) |
| Nov 29, 2011 | 1.333 | 1.334 | 1.332 | 1.333 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Nov 28, 2011 | 1.332 | 1.332 | 1.331 | 1.331 | 0 | +0.01(+0.55%) |
| Nov 25, 2011 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 0 | -0.01(-0.76%) | |
| Nov 24, 2011 | 1.335 | 1.335 | 1.334 | 1.334 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Nov 23, 2011 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 0 | -0.02(-1.26%) |
| Nov 22, 2011 | 1.351 | 1.352 | 1.350 | 1.352 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Nov 21, 2011 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 0 | -0.00(-0.27%) |
| Nov 18, 2011 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 0 | +0.01(+0.40%) | |
| Nov 17, 2011 | 1.346 | 1.347 | 1.346 | 1.347 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Nov 16, 2011 | 1.345 | 1.347 | 1.345 | 1.346 | 0 | -0.01(-0.51%) |
| Nov 15, 2011 | 1.353 | 1.354 | 1.352 | 1.353 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Nov 14, 2011 | 1.363 | 1.363 | 1.361 | 1.362 | 0 | -0.01(-0.93%) |
| Nov 11, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | +0.01(+1.03%) | |
| Nov 10, 2011 | 1.360 | 1.361 | 1.360 | 1.361 | 0 | +0.01(+0.64%) |
| Nov 09, 2011 | 1.354 | 1.354 | 1.352 | 1.352 | 0 | -0.03(-2.21%) |
| Nov 08, 2011 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Nov 07, 2011 | 1.377 | 1.377 | 1.376 | 1.377 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 04, 2011 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 0 | -0.00(-0.30%) | |
| Nov 03, 2011 | 1.381 | 1.382 | 1.381 | 1.381 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Nov 02, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.373 | 1.375 | 0 | +0.00(+0.34%) |
| Nov 01, 2011 | 1.370 | 1.371 | 1.369 | 1.370 | 0 | -0.02(-1.15%) |
| Oct 31, 2011 | 1.386 | 1.386 | 1.383 | 1.386 | 0 | -0.03(-2.06%) |
| Oct 28, 2011 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 0 | -0.00(-0.25%) | |
| Oct 27, 2011 | 1.419 | 1.419 | 1.417 | 1.418 | 0 | +0.03(+2.08%) |
| Oct 26, 2011 | 1.390 | 1.390 | 1.388 | 1.390 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Oct 25, 2011 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Oct 24, 2011 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 0 | +0.00(+0.27%) |
| Oct 21, 2011 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 0 | +0.01(+0.86%) | |
| Oct 20, 2011 | 1.378 | 1.378 | 1.377 | 1.378 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Oct 19, 2011 | 1.375 | 1.376 | 1.375 | 1.376 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Oct 18, 2011 | 1.374 | 1.374 | 1.373 | 1.373 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Oct 17, 2011 | 1.374 | 1.374 | 1.373 | 1.374 | 0 | -0.01(-1.02%) |
| Oct 14, 2011 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 0 | +0.01(+0.76%) | |
| Oct 13, 2011 | 1.377 | 1.378 | 1.377 | 1.377 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Oct 12, 2011 | 1.379 | 1.379 | 1.378 | 1.378 | 0 | +0.01(+0.93%) |
| Oct 11, 2011 | 1.364 | 1.365 | 1.364 | 1.365 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Oct 10, 2011 | 1.364 | 1.365 | 1.363 | 1.364 | 0 | +0.03(+1.93%) |
| Oct 07, 2011 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 0 | -0.01(-0.38%) | |
| Oct 06, 2011 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Oct 05, 2011 | 1.335 | 1.336 | 1.335 | 1.335 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Oct 04, 2011 | 1.336 | 1.336 | 1.333 | 1.334 | 0 | +0.01(+1.10%) |
| Oct 03, 2011 | 1.317 | 1.319 | 1.317 | 1.319 | 0 | -0.02(-1.46%) |
| Sep 30, 2011 | 1.358 | 1.360 | 1.338 | 1.339 | 0 | -0.02(-1.44%) |
| Sep 29, 2011 | 1.359 | 1.359 | 1.358 | 1.358 | 0 | +0.01(+0.42%) |
| Sep 28, 2011 | 1.354 | 1.354 | 1.352 | 1.353 | 0 | -0.01(-0.46%) |
| Sep 27, 2011 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 0 | +0.01(+0.44%) |
| Sep 26, 2011 | 1.354 | 1.354 | 1.353 | 1.353 | 0 | +0.00(+0.27%) |
| Sep 23, 2011 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 0 | +0.00(+0.25%) | |
| Sep 22, 2011 | 1.346 | 1.347 | 1.345 | 1.346 | 0 | -0.01(-0.96%) |
| Sep 21, 2011 | 1.357 | 1.359 | 1.357 | 1.359 | 0 | -0.01(-0.83%) |
| Sep 20, 2011 | 1.370 | 1.371 | 1.370 | 1.370 | 0 | +0.00(+0.20%) |
| Sep 19, 2011 | 1.368 | 1.368 | 1.367 | 1.367 | 0 | -0.01(-0.86%) |
| Sep 16, 2011 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 0 | -0.01(-0.64%) | |
| Sep 15, 2011 | 1.389 | 1.389 | 1.388 | 1.388 | 0 | +0.01(+1.03%) |
| Sep 14, 2011 | 1.375 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Sep 13, 2011 | 1.368 | 1.369 | 1.368 | 1.368 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Sep 12, 2011 | 1.367 | 1.368 | 1.366 | 1.366 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Sep 09, 2011 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 0 | -0.02(-1.69%) | |
| Sep 08, 2011 | 1.388 | 1.389 | 1.388 | 1.389 | 0 | -0.02(-1.48%) |
| Sep 07, 2011 | 1.410 | 1.410 | 1.409 | 1.409 | 0 | +0.01(+0.63%) |
| Sep 06, 2011 | 1.400 | 1.401 | 1.399 | 1.401 | 0 | -0.01(-0.63%) |
| Sep 05, 2011 | 1.409 | 1.410 | 1.409 | 1.409 | 0 | -0.01(-0.77%) |
| Sep 02, 2011 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 0 | -0.01(-0.38%) |
