| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2004 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 0 | +0.00(+0.36%) |
| Nov 29, 2004 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Nov 26, 2004 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Nov 25, 2004 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 24, 2004 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Nov 23, 2004 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Nov 22, 2004 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Nov 19, 2004 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 18, 2004 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 17, 2004 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Nov 16, 2004 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Nov 15, 2004 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Nov 12, 2004 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 11, 2004 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 0 | -0.01(-0.67%) |
| Nov 10, 2004 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 09, 2004 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 08, 2004 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Nov 05, 2004 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Nov 04, 2004 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 0 | +0.01(+0.94%) |
| Nov 03, 2004 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0 | +0.00(+0.39%) |
| Nov 02, 2004 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 0 | -0.00(-0.34%) |
| Nov 01, 2004 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Oct 29, 2004 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 0 | +0.00(+0.20%) |
| Oct 28, 2004 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 0 | -0.01(-0.63%) |
| Oct 27, 2004 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Oct 26, 2004 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Oct 25, 2004 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 0 | +0.02(+1.48%) |
| Oct 22, 2004 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 21, 2004 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Oct 20, 2004 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0 | +0.01(+0.65%) |
| Oct 19, 2004 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 0 | +0.00(+0.28%) |
| Oct 18, 2004 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 0 | +0.01(+0.48%) |
| Oct 15, 2004 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 0 | +0.00(+0.30%) |
| Oct 14, 2004 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 0 | +0.01(+0.90%) |
| Oct 13, 2004 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 0 | -0.00(-0.37%) |
| Oct 12, 2004 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 0 | -0.01(-0.65%) |
| Oct 11, 2004 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 0 | +0.01(+0.63%) |
