| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2007 | 7.789 | 7.792 | 7.784 | 7.786 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 29, 2007 | 7.788 | 7.789 | 7.787 | 7.788 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Nov 28, 2007 | 7.786 | 7.790 | 7.783 | 7.787 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 27, 2007 | 7.785 | 7.786 | 7.784 | 7.785 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Nov 26, 2007 | 7.779 | 7.785 | 7.776 | 7.782 | 0 | +0.01(+0.08%) |
| Nov 23, 2007 | 7.777 | 7.782 | 7.775 | 7.775 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Nov 21, 2007 | 7.781 | 7.782 | 7.780 | 7.781 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Nov 20, 2007 | 7.786 | 7.786 | 7.785 | 7.785 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Nov 19, 2007 | 7.780 | 7.781 | 7.779 | 7.781 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Nov 16, 2007 | 7.784 | 7.788 | 7.779 | 7.787 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 15, 2007 | 7.788 | 7.789 | 7.787 | 7.789 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 14, 2007 | 7.788 | 7.788 | 7.787 | 7.788 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Nov 13, 2007 | 7.786 | 7.787 | 7.786 | 7.787 | 0 | -0.01(-0.10%) |
| Nov 12, 2007 | 7.785 | 7.795 | 7.782 | 7.794 | 0 | +0.01(+0.17%) |
| Nov 09, 2007 | 7.774 | 7.784 | 7.766 | 7.781 | 0 | +0.01(+0.12%) |
| Nov 08, 2007 | 7.766 | 7.773 | 7.765 | 7.771 | 0 | +0.01(+0.07%) |
| Nov 07, 2007 | 7.765 | 7.768 | 7.764 | 7.766 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Nov 06, 2007 | 7.763 | 7.765 | 7.762 | 7.763 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 05, 2007 | 7.763 | 7.765 | 7.763 | 7.764 | 0 | +0.01(+0.08%) |
| Nov 02, 2007 | 7.761 | 7.764 | 7.755 | 7.758 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Nov 01, 2007 | 7.753 | 7.759 | 7.749 | 7.756 | 0 | +0.01(+0.07%) |
| Oct 31, 2007 | 7.750 | 7.752 | 7.748 | 7.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 30, 2007 | 7.751 | 7.752 | 7.748 | 7.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 29, 2007 | 7.751 | 7.753 | 7.750 | 7.750 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Oct 26, 2007 | 7.750 | 7.752 | 7.749 | 7.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 25, 2007 | 7.751 | 7.751 | 7.750 | 7.751 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Oct 24, 2007 | 7.751 | 7.753 | 7.750 | 7.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 23, 2007 | 7.751 | 7.752 | 7.749 | 7.751 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 19, 2007 | 7.751 | 7.752 | 7.750 | 7.751 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Oct 18, 2007 | 7.751 | 7.751 | 7.750 | 7.751 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Oct 17, 2007 | 7.753 | 7.754 | 7.753 | 7.754 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Oct 16, 2007 | 7.753 | 7.758 | 7.753 | 7.757 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Oct 15, 2007 | 7.753 | 7.753 | 7.752 | 7.753 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Oct 12, 2007 | 7.753 | 7.759 | 7.751 | 7.758 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Oct 11, 2007 | 7.755 | 7.756 | 7.752 | 7.755 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Oct 10, 2007 | 7.756 | 7.757 | 7.756 | 7.756 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Oct 09, 2007 | 7.761 | 7.762 | 7.760 | 7.762 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Oct 08, 2007 | 7.759 | 7.760 | 7.758 | 7.759 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Oct 05, 2007 | 7.758 | 7.759 | 7.755 | 7.756 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Oct 04, 2007 | 7.759 | 7.762 | 7.758 | 7.759 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Oct 03, 2007 | 7.760 | 7.761 | 7.759 | 7.760 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Oct 02, 2007 | 7.762 | 7.764 | 7.762 | 7.763 | 0 | -0.01(-0.09%) |
| Oct 01, 2007 | 7.764 | 7.771 | 7.761 | 7.770 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Sep 28, 2007 | 7.760 | 7.776 | 7.758 | 7.773 | 0 | +0.01(+0.18%) |
| Sep 27, 2007 | 7.759 | 7.760 | 7.758 | 7.759 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Sep 26, 2007 | 7.765 | 7.766 | 7.764 | 7.765 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Sep 25, 2007 | 7.776 | 7.776 | 7.765 | 7.770 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Sep 24, 2007 | 7.776 | 7.776 | 7.775 | 7.776 | 0 | -0.01(-0.11%) |
| Sep 21, 2007 | 7.784 | 7.786 | 7.782 | 7.784 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Sep 20, 2007 | 7.787 | 7.787 | 7.786 | 7.787 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Sep 19, 2007 | 7.788 | 7.789 | 7.783 | 7.784 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Sep 18, 2007 | 7.789 | 7.790 | 7.788 | 7.788 | 0 | -0.00(-0.00%) |
| Sep 17, 2007 | 7.789 | 7.789 | 7.788 | 7.788 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Sep 14, 2007 | 7.791 | 7.792 | 7.786 | 7.788 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Sep 13, 2007 | 7.790 | 7.790 | 7.789 | 7.789 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Sep 12, 2007 | 7.788 | 7.788 | 7.787 | 7.788 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Sep 11, 2007 | 7.787 | 7.787 | 7.786 | 7.787 | 0 | +0.01(+0.08%) |
| Sep 10, 2007 | 7.781 | 7.782 | 7.780 | 7.780 | 0 | -0.01(-0.07%) |
| Sep 07, 2007 | 7.788 | 7.789 | 7.783 | 7.786 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Sep 06, 2007 | 7.791 | 7.792 | 7.789 | 7.789 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Sep 05, 2007 | 7.793 | 7.793 | 7.792 | 7.793 | 0 | -0.00(-0.03%) |
