| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2012 | 82.08 | 82.75 | 82.04 | 82.46 | 0 | +0.34(+0.41%) |
| Nov 29, 2012 | 82.10 | 82.14 | 82.10 | 82.12 | 0 | +0.05(+0.06%) |
| Nov 28, 2012 | 82.01 | 82.07 | 82.01 | 82.07 | 0 | -0.01(-0.01%) |
| Nov 27, 2012 | 82.11 | 82.14 | 82.07 | 82.08 | 0 | +0.04(+0.05%) |
| Nov 26, 2012 | 82.06 | 82.07 | 82.00 | 82.04 | 0 | -0.35(-0.42%) |
| Nov 23, 2012 | 82.39 | 82.39 | 82.39 | 0 | -0.06(-0.07%) | |
| Nov 22, 2012 | 82.46 | 82.47 | 82.42 | 82.46 | 0 | -0.07(-0.08%) |
| Nov 21, 2012 | 82.53 | 82.54 | 82.50 | 82.53 | 0 | +0.84(+1.03%) |
| Nov 20, 2012 | 81.72 | 81.74 | 81.68 | 81.68 | 0 | +0.36(+0.44%) |
| Nov 19, 2012 | 81.38 | 81.39 | 81.29 | 81.32 | 0 | -0.02(-0.02%) |
| Nov 16, 2012 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 0 | +0.22(+0.27%) | |
| Nov 15, 2012 | 81.14 | 81.14 | 81.11 | 81.12 | 0 | +0.96(+1.20%) |
| Nov 14, 2012 | 80.21 | 80.24 | 80.15 | 80.17 | 0 | +0.74(+0.93%) |
| Nov 13, 2012 | 79.42 | 79.43 | 79.40 | 79.43 | 0 | -0.12(-0.15%) |
| Nov 12, 2012 | 79.51 | 79.56 | 79.51 | 79.54 | 0 | +0.04(+0.06%) |
| Nov 09, 2012 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 0 | +0.03(+0.03%) | |
| Nov 08, 2012 | 79.44 | 79.50 | 79.44 | 79.47 | 0 | -0.47(-0.59%) |
| Nov 07, 2012 | 79.97 | 79.97 | 79.89 | 79.94 | 0 | -0.44(-0.55%) |
| Nov 06, 2012 | 80.36 | 80.40 | 80.36 | 80.39 | 0 | +0.13(+0.16%) |
| Nov 05, 2012 | 80.24 | 80.28 | 80.22 | 80.25 | 0 | -0.21(-0.26%) |
| Nov 02, 2012 | 80.25 | 80.67 | 80.18 | 80.46 | 0 | +0.32(+0.40%) |
