| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2012 | 1.604 | 1.606 | 1.599 | 1.601 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Nov 29, 2012 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 0 | +0.00(+0.17%) |
| Nov 28, 2012 | 1.602 | 1.602 | 1.601 | 1.601 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 27, 2012 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Nov 26, 2012 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Nov 23, 2012 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | +0.01(+0.48%) | |
| Nov 22, 2012 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Nov 21, 2012 | 1.595 | 1.596 | 1.595 | 1.596 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Nov 20, 2012 | 1.592 | 1.593 | 1.592 | 1.593 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Nov 19, 2012 | 1.590 | 1.591 | 1.590 | 1.591 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Nov 16, 2012 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| Nov 15, 2012 | 1.586 | 1.587 | 1.586 | 1.586 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Nov 14, 2012 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Nov 13, 2012 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Nov 12, 2012 | 1.587 | 1.588 | 1.587 | 1.588 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Nov 09, 2012 | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 0 | -0.01(-0.54%) | |
| Nov 08, 2012 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 07, 2012 | 1.599 | 1.599 | 1.598 | 1.598 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Nov 06, 2012 | 1.600 | 1.600 | 1.599 | 1.599 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Nov 05, 2012 | 1.598 | 1.598 | 1.597 | 1.598 | 0 | -0.00(-0.28%) |
| Nov 02, 2012 | 1.613 | 1.613 | 1.601 | 1.602 | 0 | -0.01(-0.64%) |
