| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2011 | 1.570 | 1.570 | 1.569 | 1.570 | 0 | +0.01(+0.54%) |
| Nov 29, 2011 | 1.560 | 1.562 | 1.559 | 1.561 | 0 | +0.01(+0.69%) |
| Nov 28, 2011 | 1.551 | 1.551 | 1.550 | 1.551 | 0 | +0.01(+0.42%) |
| Nov 25, 2011 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 0 | -0.01(-0.34%) | |
| Nov 24, 2011 | 1.549 | 1.550 | 1.549 | 1.549 | 0 | -0.00(-0.22%) |
| Nov 23, 2011 | 1.553 | 1.554 | 1.553 | 1.553 | 0 | -0.01(-0.75%) |
| Nov 22, 2011 | 1.564 | 1.565 | 1.563 | 1.565 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Nov 21, 2011 | 1.565 | 1.565 | 1.564 | 1.564 | 0 | -0.02(-1.07%) |
| Nov 18, 2011 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 0 | +0.00(+0.29%) | |
| Nov 17, 2011 | 1.575 | 1.576 | 1.575 | 1.576 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 16, 2011 | 1.573 | 1.573 | 1.572 | 1.573 | 0 | -0.01(-0.56%) |
| Nov 15, 2011 | 1.582 | 1.582 | 1.581 | 1.581 | 0 | -0.01(-0.53%) |
| Nov 14, 2011 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 0 | -0.02(-1.03%) |
| Nov 11, 2011 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 0 | +0.01(+0.82%) | |
| Nov 10, 2011 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Nov 09, 2011 | 1.591 | 1.592 | 1.590 | 1.590 | 0 | -0.02(-1.19%) |
| Nov 08, 2011 | 1.609 | 1.610 | 1.609 | 1.609 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 07, 2011 | 1.606 | 1.606 | 1.605 | 1.606 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Nov 04, 2011 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | -0.00(-0.09%) | |
| Nov 03, 2011 | 1.603 | 1.604 | 1.603 | 1.603 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 02, 2011 | 1.595 | 1.596 | 1.595 | 1.595 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Nov 01, 2011 | 1.594 | 1.596 | 1.594 | 1.595 | 0 | -0.01(-0.77%) |
| Oct 31, 2011 | 1.608 | 1.610 | 1.607 | 1.608 | 0 | -0.00(-0.30%) |
| Oct 28, 2011 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 0 | +0.00(+0.14%) | |
| Oct 27, 2011 | 1.610 | 1.611 | 1.610 | 1.610 | 0 | +0.01(+0.89%) |
| Oct 26, 2011 | 1.597 | 1.597 | 1.596 | 1.596 | 0 | -0.00(-0.27%) |
| Oct 25, 2011 | 1.600 | 1.601 | 1.600 | 1.600 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Oct 24, 2011 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Oct 21, 2011 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 0 | +0.02(+1.05%) | |
| Oct 20, 2011 | 1.579 | 1.579 | 1.578 | 1.579 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Oct 19, 2011 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 0 | +0.01(+0.45%) |
| Oct 18, 2011 | 1.571 | 1.571 | 1.570 | 1.570 | 0 | -0.00(-0.27%) |
| Oct 17, 2011 | 1.574 | 1.574 | 1.573 | 1.574 | 0 | -0.01(-0.54%) |
| Oct 14, 2011 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 0 | +0.01(+0.43%) | |
| Oct 13, 2011 | 1.576 | 1.576 | 1.575 | 1.576 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Oct 12, 2011 | 1.575 | 1.575 | 1.574 | 1.574 | 0 | +0.02(+0.98%) |
| Oct 11, 2011 | 1.559 | 1.560 | 1.559 | 1.559 | 0 | -0.01(-0.42%) |
| Oct 10, 2011 | 1.566 | 1.567 | 1.566 | 1.566 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Oct 07, 2011 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 0 | +0.01(+0.82%) | |
| Oct 06, 2011 | 1.544 | 1.544 | 1.543 | 1.544 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Oct 05, 2011 | 1.547 | 1.548 | 1.546 | 1.546 | 0 | -0.00(-0.08%) |
| Oct 04, 2011 | 1.549 | 1.549 | 1.548 | 1.548 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Oct 03, 2011 | 1.543 | 1.544 | 1.543 | 1.544 | 0 | -0.01(-0.90%) |
| Sep 30, 2011 | 1.560 | 1.567 | 1.553 | 1.558 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Sep 29, 2011 | 1.562 | 1.562 | 1.560 | 1.560 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Sep 28, 2011 | 1.558 | 1.558 | 1.556 | 1.557 | 0 | -0.01(-0.38%) |
| Sep 27, 2011 | 1.564 | 1.564 | 1.563 | 1.563 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Sep 26, 2011 | 1.556 | 1.557 | 1.555 | 1.555 | 0 | +0.01(+0.63%) |
| Sep 23, 2011 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 0 | +0.01(+0.75%) | |
| Sep 22, 2011 | 1.534 | 1.535 | 1.534 | 1.534 | 0 | -0.02(-1.09%) |
| Sep 21, 2011 | 1.550 | 1.552 | 1.550 | 1.551 | 0 | -0.02(-1.43%) |
| Sep 20, 2011 | 1.574 | 1.575 | 1.574 | 1.574 | 0 | +0.00(+0.28%) |
| Sep 19, 2011 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 0 | -0.01(-0.61%) |
| Sep 16, 2011 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 0 | -0.00(-0.05%) | |
| Sep 15, 2011 | 1.580 | 1.581 | 1.579 | 1.580 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Sep 14, 2011 | 1.577 | 1.577 | 1.576 | 1.576 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Sep 13, 2011 | 1.578 | 1.579 | 1.578 | 1.578 | 0 | -0.01(-0.49%) |
| Sep 12, 2011 | 1.586 | 1.587 | 1.585 | 1.586 | 0 | -0.00(-0.15%) |
| Sep 09, 2011 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 0 | -0.01(-0.50%) | |
| Sep 08, 2011 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 0 | -0.00(-0.13%) |
| Sep 07, 2011 | 1.599 | 1.599 | 1.598 | 1.598 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Sep 06, 2011 | 1.594 | 1.595 | 1.594 | 1.595 | 0 | -0.02(-1.02%) |
| Sep 05, 2011 | 1.611 | 1.612 | 1.611 | 1.611 | 0 | -0.01(-0.67%) |
| Sep 02, 2011 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 0 | +0.00(+0.26%) |
