| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2005 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Nov 29, 2005 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 0 | +0.01(+0.85%) |
| Nov 28, 2005 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 0 | -0.01(-0.48%) |
| Nov 25, 2005 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 0 | -0.01(-0.32%) |
| Nov 24, 2005 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Nov 23, 2005 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 0 | +0.01(+0.53%) |
| Nov 22, 2005 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 0 | -0.01(-0.44%) |
| Nov 21, 2005 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 0 | +0.01(+0.40%) |
| Nov 18, 2005 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 0 | -0.01(-0.37%) |
| Nov 17, 2005 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 0 | -0.01(-0.39%) |
| Nov 16, 2005 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0 | -0.01(-0.38%) |
| Nov 15, 2005 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 0 | -0.01(-0.70%) |
| Nov 14, 2005 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 11, 2005 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 0 | -0.01(-0.49%) |
| Nov 10, 2005 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 0 | +0.01(+0.65%) |
| Nov 09, 2005 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Nov 08, 2005 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 0 | -0.01(-0.75%) |
| Nov 07, 2005 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 0 | -0.02(-0.94%) |
| Nov 04, 2005 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Nov 03, 2005 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 0 | +0.01(+0.70%) |
| Nov 02, 2005 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | -0.00(-0.23%) |
| Nov 01, 2005 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 0 | -0.01(-0.47%) |
| Oct 31, 2005 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 0 | -0.00(-0.26%) |
| Oct 28, 2005 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Oct 27, 2005 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Oct 26, 2005 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 0 | -0.00(-0.13%) |
| Oct 25, 2005 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Oct 24, 2005 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 0 | -0.01(-0.39%) |
| Oct 21, 2005 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Oct 20, 2005 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Oct 19, 2005 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 0 | +0.01(+0.69%) |
| Oct 18, 2005 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | 0 | -0.01(-0.68%) |
| Oct 17, 2005 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 0 | +0.01(+0.50%) |
| Oct 14, 2005 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 13, 2005 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Oct 12, 2005 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | 0 | -0.01(-0.43%) |
| Oct 11, 2005 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 0 | -0.01(-0.33%) |
| Oct 10, 2005 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 0 | -0.01(-0.47%) |
| Oct 07, 2005 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Oct 06, 2005 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 0 | +0.01(+0.32%) |
| Oct 05, 2005 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 0 | +0.01(+0.41%) |
| Oct 04, 2005 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 0 | +0.00(+0.17%) |
| Oct 03, 2005 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 0 | -0.01(-0.70%) |
| Sep 30, 2005 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Sep 29, 2005 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Sep 28, 2005 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Sep 27, 2005 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | -0.01(-0.42%) |
| Sep 26, 2005 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 0 | -0.01(-0.69%) |
| Sep 23, 2005 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 0 | -0.02(-0.88%) |
| Sep 22, 2005 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 0 | -0.01(-0.45%) |
| Sep 21, 2005 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Sep 20, 2005 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Sep 19, 2005 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 0 | -0.01(-0.48%) |
| Sep 16, 2005 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Sep 15, 2005 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 0 | -0.01(-0.78%) |
| Sep 14, 2005 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Sep 13, 2005 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Sep 12, 2005 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 0 | -0.01(-0.33%) |
| Sep 09, 2005 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Sep 08, 2005 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Sep 07, 2005 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 0 | -0.01(-0.28%) |
| Sep 06, 2005 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 0 | -0.00(-0.24%) |
| Sep 05, 2005 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 0 | +0.01(+0.60%) |
| Sep 02, 2005 | 1.838 | 1.838 | 1.838 | 1.838 | 0 | +0.03(+1.50%) |
