| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2004 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 0 | +0.02(+0.96%) |
| Nov 29, 2004 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 0 | -0.00(-0.23%) |
| Nov 26, 2004 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Nov 25, 2004 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 0 | +0.01(+0.53%) |
| Nov 24, 2004 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 23, 2004 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 0 | +0.01(+0.72%) |
| Nov 22, 2004 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 19, 2004 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 18, 2004 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Nov 17, 2004 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | +0.01(+0.32%) |
| Nov 16, 2004 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 15, 2004 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Nov 12, 2004 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Nov 11, 2004 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 0 | -0.02(-1.02%) |
| Nov 10, 2004 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | +0.01(+0.28%) |
| Nov 09, 2004 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 0 | -0.00(-0.26%) |
| Nov 08, 2004 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 0 | +0.01(+0.80%) |
| Nov 05, 2004 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Nov 04, 2004 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 0 | +0.01(+0.39%) |
| Nov 03, 2004 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Nov 02, 2004 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Nov 01, 2004 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Oct 29, 2004 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Oct 28, 2004 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 0 | -0.02(-0.84%) |
| Oct 27, 2004 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Oct 26, 2004 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 0 | -0.01(-0.29%) |
| Oct 25, 2004 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 0 | +0.02(+0.89%) |
| Oct 22, 2004 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Oct 21, 2004 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 0 | +0.02(+1.17%) |
| Oct 20, 2004 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 0 | +0.01(+0.37%) |
| Oct 19, 2004 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Oct 18, 2004 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Oct 15, 2004 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Oct 14, 2004 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | +0.01(+0.56%) |
| Oct 13, 2004 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Oct 12, 2004 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 0 | -0.01(-0.42%) |
| Oct 11, 2004 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Oct 08, 2004 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 0 | +0.01(+0.37%) |
