| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2013 | 1.358 | 1.359 | 1.358 | 1.359 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Jan 30, 2013 | 1.357 | 1.358 | 1.356 | 1.357 | 0 | +0.01(+0.60%) |
| Jan 29, 2013 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Jan 28, 2013 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Jan 25, 2013 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 0 | +0.01(+0.60%) | |
| Jan 24, 2013 | 1.337 | 1.338 | 1.337 | 1.338 | 0 | +0.01(+0.53%) |
| Jan 23, 2013 | 1.332 | 1.332 | 1.331 | 1.331 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Jan 22, 2013 | 1.332 | 1.333 | 1.332 | 1.332 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Jan 21, 2013 | 1.332 | 1.332 | 1.331 | 1.332 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Jan 18, 2013 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 0 | -0.01(-0.40%) | |
| Jan 17, 2013 | 1.338 | 1.338 | 1.337 | 1.337 | 0 | +0.01(+0.62%) |
| Jan 16, 2013 | 1.329 | 1.329 | 1.328 | 1.329 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 15, 2013 | 1.331 | 1.331 | 1.329 | 1.330 | 0 | -0.01(-0.59%) |
| Jan 14, 2013 | 1.338 | 1.338 | 1.337 | 1.338 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Jan 11, 2013 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 0 | +0.01(+0.56%) | |
| Jan 10, 2013 | 1.327 | 1.328 | 1.326 | 1.327 | 0 | +0.02(+1.63%) |
| Jan 09, 2013 | 1.306 | 1.306 | 1.305 | 1.305 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Jan 08, 2013 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0 | -0.00(-0.34%) |
| Jan 07, 2013 | 1.312 | 1.313 | 1.312 | 1.313 | 0 | +0.01(+0.44%) |
| Jan 04, 2013 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 0 | +0.00(+0.23%) | |
| Jan 03, 2013 | 1.304 | 1.305 | 1.302 | 1.304 | 0 | -0.02(-1.14%) |
