| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2005 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 28, 2005 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Jan 27, 2005 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Jan 26, 2005 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | -0.00(-0.15%) |
| Jan 25, 2005 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | -0.00(-0.30%) |
| Jan 24, 2005 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 0 | +0.01(+0.79%) |
| Jan 21, 2005 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.21%) |
| Jan 20, 2005 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 0 | -0.01(-1.13%) |
| Jan 19, 2005 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0 | +0.00(+0.18%) |
| Jan 18, 2005 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Jan 17, 2005 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 14, 2005 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 0 | -0.01(-1.07%) |
| Jan 13, 2005 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 0 | +0.01(+0.71%) |
| Jan 12, 2005 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Jan 11, 2005 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 0 | +0.00(+0.31%) |
| Jan 10, 2005 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 0 | -0.01(-0.73%) |
| Jan 07, 2005 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Jan 06, 2005 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 0 | -0.00(-0.31%) |
| Jan 05, 2005 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 0 | -0.01(-1.05%) |
| Jan 04, 2005 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 0 | -0.01(-1.05%) |
| Jan 03, 2005 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 0 | -0.01(-0.84%) |
| Dec 31, 2004 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Dec 30, 2004 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Dec 29, 2004 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 0 | -0.00(-0.18%) |
| Dec 28, 2004 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 0 | +0.01(+0.78%) |
| Dec 27, 2004 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Dec 24, 2004 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 0 | +0.01(+0.64%) |
| Dec 23, 2004 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 0 | +0.01(+0.54%) |
| Dec 22, 2004 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 0 | -0.00(-0.08%) |
| Dec 21, 2004 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Dec 20, 2004 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 0 | +0.01(+0.86%) |
| Dec 17, 2004 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0 | -0.01(-1.02%) |
| Dec 16, 2004 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Dec 15, 2004 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 0 | +0.01(+0.50%) |
| Dec 14, 2004 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 0 | +0.00(+0.37%) |
| Dec 13, 2004 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 0 | +0.01(+0.58%) |
| Dec 10, 2004 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 0 | -0.01(-0.86%) |
| Dec 09, 2004 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Dec 08, 2004 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 0 | -0.02(-1.16%) |
| Dec 07, 2004 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Dec 06, 2004 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 0 | +0.01(+1.02%) |
| Dec 03, 2004 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Dec 02, 2004 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Dec 01, 2004 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Nov 30, 2004 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 0 | +0.00(+0.36%) |
| Nov 29, 2004 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Nov 26, 2004 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Nov 25, 2004 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 24, 2004 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Nov 23, 2004 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Nov 22, 2004 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Nov 19, 2004 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 18, 2004 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 17, 2004 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Nov 16, 2004 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Nov 15, 2004 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Nov 12, 2004 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 11, 2004 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 0 | -0.01(-0.67%) |
| Nov 10, 2004 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 09, 2004 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 08, 2004 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Nov 05, 2004 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 0 | -0.00(-0.14%) |
| Nov 04, 2004 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 0 | +0.01(+0.94%) |
| Nov 03, 2004 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0 | +0.00(+0.39%) |
| Nov 02, 2004 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 0 | -0.00(-0.34%) |
