| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2012 | 6.803 | 6.804 | 6.799 | 6.799 | 0 | +0.05(+0.77%) |
| Jan 30, 2012 | 6.745 | 6.748 | 6.745 | 6.748 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Jan 27, 2012 | 6.743 | 6.743 | 6.743 | 0 | -0.04(-0.59%) | |
| Jan 26, 2012 | 6.785 | 6.787 | 6.779 | 6.783 | 0 | +0.04(+0.61%) |
| Jan 25, 2012 | 6.743 | 6.745 | 6.738 | 6.742 | 0 | -0.02(-0.23%) |
| Jan 24, 2012 | 6.756 | 6.758 | 6.755 | 6.757 | 0 | +0.01(+0.11%) |
| Jan 23, 2012 | 6.747 | 6.753 | 6.745 | 6.749 | 0 | -0.03(-0.50%) |
| Jan 20, 2012 | 6.783 | 6.783 | 6.783 | 0 | +0.03(+0.48%) | |
| Jan 19, 2012 | 6.751 | 6.752 | 6.748 | 6.751 | 0 | -0.09(-1.37%) |
| Jan 18, 2012 | 6.843 | 6.849 | 6.837 | 6.845 | 0 | -0.08(-1.18%) |
| Jan 17, 2012 | 6.926 | 6.928 | 6.924 | 6.926 | 0 | -0.07(-0.96%) |
| Jan 16, 2012 | 6.987 | 6.994 | 6.986 | 6.994 | 0 | -0.03(-0.43%) |
| Jan 13, 2012 | 7.024 | 7.024 | 7.024 | 0 | +0.10(+1.37%) | |
| Jan 12, 2012 | 6.929 | 6.932 | 6.927 | 6.928 | 0 | -0.01(-0.14%) |
| Jan 11, 2012 | 6.938 | 6.939 | 6.938 | 6.938 | 0 | +0.04(+0.58%) |
| Jan 10, 2012 | 6.896 | 6.899 | 6.893 | 6.898 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Jan 09, 2012 | 6.900 | 6.901 | 6.893 | 6.896 | 0 | -0.05(-0.67%) |
| Jan 06, 2012 | 6.942 | 6.942 | 6.942 | 0 | +0.02(+0.25%) | |
| Jan 05, 2012 | 6.924 | 6.925 | 6.921 | 6.925 | 0 | +0.08(+1.22%) |
| Jan 04, 2012 | 6.837 | 6.843 | 6.830 | 6.842 | 0 | -0.05(-0.77%) |
| Dec 30, 2011 | 6.895 | 6.895 | 6.895 | 0 | -0.00(-0.01%) | |
| Dec 29, 2011 | 6.893 | 6.899 | 6.893 | 6.895 | 0 | -0.02(-0.31%) |
| Dec 28, 2011 | 6.917 | 6.918 | 6.917 | 6.917 | 0 | +0.06(+0.93%) |
| Dec 27, 2011 | 6.858 | 6.858 | 6.852 | 6.853 | 0 | -0.03(-0.37%) |
| Dec 26, 2011 | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 0 | +0.01(+0.13%) | |
| Dec 23, 2011 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 0 | -0.02(-0.27%) | |
| Dec 21, 2011 | 6.896 | 6.901 | 6.888 | 6.889 | 0 | +0.03(+0.36%) |
| Dec 20, 2011 | 6.865 | 6.866 | 6.862 | 6.864 | 0 | -0.07(-0.95%) |
| Dec 19, 2011 | 6.930 | 6.935 | 6.924 | 6.930 | 0 | +0.02(+0.32%) |
| Dec 16, 2011 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | -0.07(-0.97%) | |
| Dec 15, 2011 | 6.979 | 6.983 | 6.973 | 6.975 | 0 | -0.02(-0.27%) |
| Dec 14, 2011 | 6.992 | 6.995 | 6.992 | 6.994 | 0 | +0.01(+0.13%) |
| Dec 13, 2011 | 6.988 | 6.990 | 6.984 | 6.985 | 0 | +0.10(+1.50%) |
| Dec 12, 2011 | 6.879 | 6.884 | 6.876 | 6.882 | 0 | +0.16(+2.32%) |
| Dec 09, 2011 | 6.726 | 6.726 | 6.726 | 0 | -0.06(-0.92%) | |
| Dec 08, 2011 | 6.791 | 6.793 | 6.785 | 6.788 | 0 | +0.07(+1.05%) |
| Dec 07, 2011 | 6.718 | 6.721 | 6.716 | 6.718 | 0 | -0.02(-0.22%) |
| Dec 06, 2011 | 6.734 | 6.735 | 6.730 | 6.733 | 0 | -0.03(-0.46%) |
| Dec 05, 2011 | 6.763 | 6.766 | 6.761 | 6.765 | 0 | +0.01(+0.14%) |
| Dec 02, 2011 | 6.755 | 6.755 | 6.755 | 0 | -0.02(-0.27%) | |
| Dec 01, 2011 | 6.770 | 6.775 | 6.767 | 6.774 | 0 | +0.01(+0.12%) |
| Nov 30, 2011 | 6.766 | 6.769 | 6.763 | 6.766 | 0 | -0.12(-1.76%) |
| Nov 29, 2011 | 6.887 | 6.896 | 6.884 | 6.887 | 0 | -0.09(-1.24%) |
| Nov 28, 2011 | 6.974 | 6.974 | 6.971 | 6.973 | 0 | -0.03(-0.46%) |
| Nov 25, 2011 | 7.006 | 7.006 | 7.006 | 0 | +0.07(+0.94%) | |
| Nov 24, 2011 | 6.936 | 6.940 | 6.935 | 6.940 | 0 | +0.02(+0.32%) |
| Nov 23, 2011 | 6.917 | 6.919 | 6.917 | 6.918 | 0 | +0.10(+1.50%) |
| Nov 22, 2011 | 6.822 | 6.826 | 6.816 | 6.816 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Nov 21, 2011 | 6.820 | 6.820 | 6.815 | 6.818 | 0 | +0.04(+0.54%) |
| Nov 18, 2011 | 6.782 | 6.782 | 6.782 | 0 | -0.02(-0.32%) | |
| Nov 17, 2011 | 6.815 | 6.822 | 6.803 | 6.803 | 0 | -0.01(-0.18%) |
| Nov 16, 2011 | 6.815 | 6.817 | 6.809 | 6.815 | 0 | +0.07(+1.08%) |
| Nov 15, 2011 | 6.738 | 6.743 | 6.736 | 6.742 | 0 | +0.05(+0.71%) |
| Nov 14, 2011 | 6.689 | 6.698 | 6.688 | 6.695 | 0 | +0.09(+1.30%) |
| Nov 11, 2011 | 6.609 | 6.609 | 6.609 | 0 | -0.08(-1.13%) | |
| Nov 10, 2011 | 6.687 | 6.688 | 6.683 | 6.684 | 0 | -0.02(-0.32%) |
| Nov 09, 2011 | 6.697 | 6.707 | 6.696 | 6.706 | 0 | +0.17(+2.61%) |
| Nov 08, 2011 | 6.534 | 6.536 | 6.531 | 6.535 | 0 | -0.03(-0.45%) |
| Nov 07, 2011 | 6.563 | 6.566 | 6.562 | 6.565 | 0 | -0.01(-0.16%) |
| Nov 04, 2011 | 6.576 | 6.576 | 6.576 | 0 | -0.00(-0.03%) | |
| Nov 03, 2011 | 6.576 | 6.578 | 6.575 | 6.578 | 0 | -0.04(-0.54%) |
| Nov 02, 2011 | 6.609 | 6.614 | 6.608 | 6.614 | 0 | +0.00(+0.00%) |
