| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2013 | 1.586 | 1.586 | 1.585 | 1.586 | 0 | +0.01(+0.41%) |
| Jan 30, 2013 | 1.580 | 1.580 | 1.579 | 1.580 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Jan 29, 2013 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 0 | +0.01(+0.43%) |
| Jan 28, 2013 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Jan 25, 2013 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 0 | +0.00(+0.08%) | |
| Jan 24, 2013 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 0 | -0.00(-0.25%) |
| Jan 23, 2013 | 1.584 | 1.584 | 1.583 | 1.583 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 22, 2013 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Jan 21, 2013 | 1.583 | 1.584 | 1.583 | 1.584 | 0 | -0.00(-0.25%) |
| Jan 18, 2013 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 0 | -0.01(-0.78%) | |
| Jan 17, 2013 | 1.600 | 1.601 | 1.599 | 1.600 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 16, 2013 | 1.600 | 1.601 | 1.600 | 1.600 | 0 | -0.01(-0.39%) |
| Jan 15, 2013 | 1.607 | 1.608 | 1.606 | 1.606 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Jan 14, 2013 | 1.608 | 1.608 | 1.607 | 1.607 | 0 | -0.01(-0.36%) |
| Jan 11, 2013 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 0 | -0.00(-0.19%) | |
| Jan 10, 2013 | 1.617 | 1.618 | 1.616 | 1.616 | 0 | +0.01(+0.92%) |
| Jan 09, 2013 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | -0.00(-0.26%) |
| Jan 08, 2013 | 1.606 | 1.606 | 1.605 | 1.606 | 0 | -0.01(-0.43%) |
| Jan 07, 2013 | 1.612 | 1.613 | 1.611 | 1.613 | 0 | +0.01(+0.35%) |
| Jan 04, 2013 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 0 | -0.00(-0.07%) | |
| Jan 03, 2013 | 1.608 | 1.609 | 1.606 | 1.608 | 0 | -0.02(-1.05%) |
