| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2012 | 1.576 | 1.577 | 1.576 | 1.577 | 0 | +0.01(+0.36%) |
| Jan 30, 2012 | 1.571 | 1.571 | 1.570 | 1.571 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Jan 27, 2012 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 0 | +0.00(+0.23%) | |
| Jan 26, 2012 | 1.569 | 1.570 | 1.569 | 1.569 | 0 | +0.00(+0.20%) |
| Jan 25, 2012 | 1.566 | 1.566 | 1.565 | 1.566 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Jan 24, 2012 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 0 | +0.01(+0.36%) |
| Jan 23, 2012 | 1.557 | 1.557 | 1.556 | 1.557 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Jan 20, 2012 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 0 | +0.01(+0.55%) | |
| Jan 19, 2012 | 1.549 | 1.549 | 1.548 | 1.549 | 0 | +0.01(+0.40%) |
| Jan 18, 2012 | 1.544 | 1.544 | 1.543 | 1.543 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Jan 17, 2012 | 1.534 | 1.534 | 1.533 | 1.534 | 0 | +0.00(+0.15%) |
| Jan 16, 2012 | 1.532 | 1.532 | 1.531 | 1.531 | 0 | -0.00(-0.03%) |
| Jan 13, 2012 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 0 | -0.00(-0.13%) | |
| Jan 12, 2012 | 1.534 | 1.534 | 1.533 | 1.534 | 0 | +0.00(+0.07%) |
| Jan 11, 2012 | 1.533 | 1.533 | 1.532 | 1.533 | 0 | -0.02(-1.01%) |
| Jan 10, 2012 | 1.548 | 1.549 | 1.548 | 1.548 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Jan 09, 2012 | 1.546 | 1.546 | 1.545 | 1.546 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Jan 06, 2012 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 0 | -0.01(-0.46%) | |
| Jan 05, 2012 | 1.550 | 1.550 | 1.549 | 1.550 | 0 | -0.01(-0.74%) |
| Jan 04, 2012 | 1.562 | 1.562 | 1.561 | 1.561 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Dec 30, 2011 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 0 | +0.01(+0.83%) | |
| Dec 29, 2011 | 1.542 | 1.542 | 1.541 | 1.541 | 0 | -0.01(-0.32%) |
| Dec 28, 2011 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 0 | -0.02(-1.34%) |
| Dec 27, 2011 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 0 | +0.00(+0.28%) |
| Dec 26, 2011 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 0 | +0.00(+0.23%) | |
| Dec 23, 2011 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 0 | -0.01(-0.54%) | |
| Dec 21, 2011 | 1.568 | 1.568 | 1.566 | 1.568 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Dec 20, 2011 | 1.566 | 1.567 | 1.566 | 1.566 | 0 | +0.02(+1.05%) |
| Dec 19, 2011 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0 | -0.00(-0.30%) |
| Dec 16, 2011 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 0 | +0.00(+0.20%) | |
| Dec 15, 2011 | 1.551 | 1.552 | 1.551 | 1.551 | 0 | +0.00(+0.30%) |
| Dec 14, 2011 | 1.547 | 1.547 | 1.546 | 1.547 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Dec 13, 2011 | 1.548 | 1.549 | 1.548 | 1.548 | 0 | -0.01(-0.63%) |
| Dec 12, 2011 | 1.558 | 1.559 | 1.558 | 1.558 | 0 | -0.01(-0.57%) |
| Dec 09, 2011 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 0 | +0.00(+0.29%) | |
| Dec 08, 2011 | 1.562 | 1.563 | 1.562 | 1.562 | 0 | -0.01(-0.56%) |
| Dec 07, 2011 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 0 | +0.01(+0.71%) |
| Dec 06, 2011 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 0 | -0.00(-0.30%) |
| Dec 05, 2011 | 1.565 | 1.565 | 1.564 | 1.565 | 0 | +0.01(+0.33%) |
| Dec 02, 2011 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 0 | -0.01(-0.59%) | |
| Dec 01, 2011 | 1.568 | 1.569 | 1.568 | 1.569 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Nov 30, 2011 | 1.570 | 1.570 | 1.569 | 1.570 | 0 | +0.01(+0.54%) |
| Nov 29, 2011 | 1.560 | 1.562 | 1.559 | 1.561 | 0 | +0.01(+0.69%) |
| Nov 28, 2011 | 1.551 | 1.551 | 1.550 | 1.551 | 0 | +0.01(+0.42%) |
| Nov 25, 2011 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 0 | -0.01(-0.34%) | |
| Nov 24, 2011 | 1.549 | 1.550 | 1.549 | 1.549 | 0 | -0.00(-0.22%) |
| Nov 23, 2011 | 1.553 | 1.554 | 1.553 | 1.553 | 0 | -0.01(-0.75%) |
| Nov 22, 2011 | 1.564 | 1.565 | 1.563 | 1.565 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Nov 21, 2011 | 1.565 | 1.565 | 1.564 | 1.564 | 0 | -0.02(-1.07%) |
| Nov 18, 2011 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 0 | +0.00(+0.29%) | |
| Nov 17, 2011 | 1.575 | 1.576 | 1.575 | 1.576 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 16, 2011 | 1.573 | 1.573 | 1.572 | 1.573 | 0 | -0.01(-0.56%) |
| Nov 15, 2011 | 1.582 | 1.582 | 1.581 | 1.581 | 0 | -0.01(-0.53%) |
| Nov 14, 2011 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 0 | -0.02(-1.03%) |
| Nov 11, 2011 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 0 | +0.01(+0.82%) | |
| Nov 10, 2011 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Nov 09, 2011 | 1.591 | 1.592 | 1.590 | 1.590 | 0 | -0.02(-1.19%) |
| Nov 08, 2011 | 1.609 | 1.610 | 1.609 | 1.609 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 07, 2011 | 1.606 | 1.606 | 1.605 | 1.606 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Nov 04, 2011 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | -0.00(-0.09%) | |
| Nov 03, 2011 | 1.603 | 1.604 | 1.603 | 1.603 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 02, 2011 | 1.595 | 1.596 | 1.595 | 1.595 | 0 | -0.00(-0.01%) |
